İçeriğe geç

İl sıralaması · 94 kayıt

Bayburt’un nüfusu en çok azalan köyleri (2007–2025)

2007 (ya da 2008) nüfusu en az 100 olan kayıtlardan 94 yerleşimin nüfusu azaldı; en büyük oransal düşüş Demirözü ilçesindeki Kavaklı (−%77 · 233 → 53).

Sıralama

  1. 1KavaklıDemirözü−%77 · 233 → 53
  2. 2DevetaşıDemirözü−%73 · 151 → 41
  3. 3KalecikDemirözü−%68 · 669 → 213
  4. 4DikmetaşDemirözü−%67 · 236 → 77
  5. 5ÇatıksuAydıntepe−%67 · 634 → 210
  6. 6SerenliDemirözü−%66 · 257 → 87
  7. 7BayrampaşaDemirözü−%65 · 116 → 41
  8. 8AkyakaDemirözü−%63 · 112 → 41
  9. 9ÇakırözDemirözü−%63 · 179 → 66
  10. 10YazıbaşıDemirözü−%62 · 204 → 78
  11. 11EymürDemirözü−%60 · 205 → 81
  12. 12KavakyanıMerkez−%56 · 111 → 49
  13. 13ÇatalçeşmeDemirözü−%56 · 189 → 84
  14. 14YakupabdalDemirözü−%55 · 287 → 128
  15. 15İnciliAydıntepe−%51 · 319 → 156
  16. 16DamlıcaDemirözü−%51 · 158 → 78
  17. 17ÇiğdemtepeMerkez−%50 · 377 → 187
  18. 18KopköyMerkez−%49 · 663 → 335
  19. 19UğurgeldiMerkez−%49 · 112 → 57
  20. 20HeybetepeMerkez−%49 · 148 → 76
  21. 21TaşocağıMerkez−%49 · 366 → 188
  22. 22AşağıkırzıAydıntepe−%48 · 531 → 276
  23. 23DemirkaşMerkez−%48 · 280 → 146
  24. 24SarımeşeMerkez−%48 · 208 → 109
  25. 25AkduranMerkez−%46 · 113 → 61
  26. 26KopuzMerkez−%46 · 131 → 71
  27. 27AlapelitMerkez−%46 · 285 → 155
  28. 28ÖrenceMerkez−%46 · 864 → 470
  29. 29SalkımsuMerkez−%45 · 154 → 85
  30. 30KırkpınarMerkez−%45 · 497 → 275
  31. 31MasatMerkez−%43 · 856 → 485
  32. 32BaşçimağılMerkez−%43 · 347 → 199
  33. 33KozlukMerkez−%42 · 165 → 95
  34. 34YolaltıMerkez−%42 · 379 → 219
  35. 35YelpınarDemirözü−%42 · 127 → 74
  36. 36AğörenMerkez−%41 · 229 → 136
  37. 37OzansuMerkez−%40 · 277 → 166
  38. 38NişantaşıMerkez−%40 · 313 → 188
  39. 39KabaçayırMerkez−%40 · 253 → 153
  40. 40BayraktarMerkez−%39 · 390 → 237
  41. 41YukarıkırzıAydıntepe−%39 · 524 → 322
  42. 42PınargözüAydıntepe−%38 · 327 → 203
  43. 43ErikdibiAydıntepe−%37 · 264 → 166
  44. 44ÇamlıkozMerkez−%37 · 237 → 150
  45. 45SırataşlarAydıntepe−%37 · 153 → 97
  46. 46TaşkesenMerkez−%35 · 127 → 82
  47. 47PetekliDemirözü−%35 · 140 → 91
  48. 48DağtarlaMerkez−%35 · 238 → 155
  49. 49UluçayırMerkez−%35 · 161 → 105
  50. 50UğrakMerkez−%35 · 385 → 252
  51. 51DarıcaMerkez−%34 · 281 → 185
  52. 52AkbulutAydıntepe−%34 · 262 → 173
  53. 53SeydiyakupMerkez−%33 · 135 → 90
  54. 54GümüşdamlaAydıntepe−%32 · 269 → 182
  55. 55GençosmanMerkez−%31 · 331 → 230
  56. 56SoğukgözeMerkez−%30 · 128 → 89
  57. 57ElmalıDemirözü−%30 · 182 → 127
  58. 58TahtköyMerkez−%30 · 253 → 178
  59. 59ÇalıdereMerkez−%30 · 341 → 240
  60. 60MadenMerkez−%29 · 216 → 153
  61. 61DanişmentMerkez−%28 · 516 → 370
  62. 62MutluMerkez−%27 · 603 → 442
  63. 63KıratlıMerkez−%26 · 120 → 89
  64. 64YoncalıMerkez−%25 · 304 → 228
  65. 65YanıkçamMerkez−%25 · 169 → 127
  66. 66RüştüköyMerkez−%25 · 175 → 132
  67. 67BalcaMerkez−%24 · 427 → 323
  68. 68YaylapınarMerkez−%24 · 355 → 269
  69. 69PolatlıMerkez−%24 · 128 → 97
  70. 70PamuktaşMerkez−%23 · 141 → 108
  71. 71HarmanözüMerkez−%23 · 150 → 116
  72. 72OruçbeyliMerkez−%22 · 327 → 256
  73. 73ÇorakMerkez−%22 · 102 → 80
  74. 74BayırtepeMerkez−%21 · 130 → 103
  75. 75YeşilyurtMerkez−%19 · 427 → 347
  76. 76SöğütlüMerkez−%19 · 300 → 244
  77. 77SırakayalarMerkez−%18 · 141 → 116
  78. 78YazyurduMerkez−%17 · 278 → 231
  79. 79OrtaçimağılMerkez−%16 · 180 → 152
  80. 80DeğirmencikMerkez−%14 · 195 → 167
  81. 81ÇiğdemlikAydıntepe−%14 · 202 → 173
  82. 82ÇayırözüMerkez−%13 · 264 → 231
  83. 83BuğdaylıMerkez−%12 · 138 → 121
  84. 84SığırcıMerkez−%12 · 112 → 99
  85. 85AdabaşıMerkez−%11 · 523 → 465
  86. 86SancaktepeMerkez−%11 · 273 → 243
  87. 87TomlacıkMerkez−%11 · 148 → 132
  88. 88SaraycıkMerkez−%9 · 196 → 178
  89. 89HelvaMerkez−%9 · 267 → 243
  90. 90SakızlıMerkez−%8 · 166 → 153
  91. 91ÇayırköprüAydıntepe−%7 · 148 → 137
  92. 92KoçbayırMerkez−%7 · 104 → 97
  93. 93KarşıgeçitMerkez−%3 · 181 → 175
  94. 94YedigözeMerkez−%2 · 126 → 123

Bayburt: diğer sıralamalar

Bayburt köyleri

Son güncelleme: Kaynak: TÜİK ADNKS, SRTM

Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.