İçeriğe geç

İl sıralaması · 215 kayıt

Edirne’nin nüfusu en çok azalan köyleri (2007–2025)

2007 (ya da 2008) nüfusu en az 100 olan kayıtlardan 215 yerleşimin nüfusu azaldı; en büyük oransal düşüş Uzunköprü ilçesindeki Çakmakköy (−%54 · 474 → 220).

Sıralama

  1. 1ÇakmakköyUzunköprü−%54 · 474 → 220
  2. 2Balabancıkİpsala−%50 · 644 → 321
  3. 3ÇavuşluUzunköprü−%50 · 619 → 311
  4. 4TürkobasıUzunköprü−%50 · 412 → 207
  5. 5BalabanUzunköprü−%48 · 553 → 287
  6. 6KavaklıLalapaşa−%47 · 125 → 66
  7. 7BeykonakUzunköprü−%46 · 183 → 99
  8. 8YakupbeyMeriç−%46 · 224 → 122
  9. 9Küçükdoğancaİpsala−%45 · 168 → 92
  10. 10SığırcılıUzunköprü−%45 · 367 → 203
  11. 11KurttepeUzunköprü−%45 · 130 → 72
  12. 12MeşeliUzunköprü−%44 · 151 → 84
  13. 13SaatağacıMeriç−%44 · 205 → 115
  14. 14DombayLalapaşa−%43 · 201 → 114
  15. 15PaşayeniceMeriç−%43 · 140 → 80
  16. 16HasırcıarnavutköyMeriç−%43 · 629 → 361
  17. 17HacıdanişmentLalapaşa−%43 · 500 → 287
  18. 18ÖmerbeyUzunköprü−%42 · 319 → 184
  19. 19BakışlarHavsa−%42 · 290 → 168
  20. 20RahmancaMeriç−%42 · 345 → 200
  21. 21AltınyazıUzunköprü−%42 · 451 → 263
  22. 22SinanköyLalapaşa−%42 · 571 → 333
  23. 23OlacakMeriç−%41 · 239 → 141
  24. 24ÜyüklütatarMerkez−%41 · 883 → 521
  25. 25SüleymaniyeUzunköprü−%41 · 664 → 394
  26. 26AzatlıHavsa−%40 · 990 → 590
  27. 27DoyranMerkez−%40 · 899 → 536
  28. 28KadıköyUzunköprü−%40 · 275 → 164
  29. 29AlibeyMeriç−%40 · 310 → 185
  30. 30UmurcaMeriç−%40 · 368 → 220
  31. 31KayapaMerkez−%40 · 160 → 96
  32. 32YağcılıSüloğlu−%40 · 340 → 204
  33. 33KüçükdoğancaKeşan−%40 · 407 → 245
  34. 34KırköyUzunköprü−%40 · 367 → 221
  35. 35BoztepeKeşan−%40 · 452 → 273
  36. 36NasuhbeyMeriç−%39 · 346 → 210
  37. 37HamitliUzunköprü−%39 · 476 → 290
  38. 38AslıhanUzunköprü−%39 · 759 → 464
  39. 39ÇömlekakpınarLalapaşa−%39 · 634 → 388
  40. 40HamidiyeUzunköprü−%38 · 355 → 219
  41. 41KiremitçisalihUzunköprü−%38 · 574 → 355
  42. 42GeçkinliSüloğlu−%38 · 675 → 418
  43. 43KulubalıkHavsa−%38 · 282 → 175
  44. 44SeydiköyKeşan−%38 · 261 → 162
  45. 45KabaağaçHavsa−%38 · 280 → 174
  46. 46KırkkavakUzunköprü−%38 · 686 → 427
  47. 47DemirhanlıMerkez−%37 · 514 → 322
  48. 48KüpdereMeriç−%37 · 170 → 107
  49. 49DeğirmenciUzunköprü−%37 · 478 → 301
  50. 50VaysalLalapaşa−%36 · 513 → 326
  51. 51KozköyKeşan−%36 · 528 → 336
  52. 52Hıdırköyİpsala−%36 · 287 → 183
  53. 53ElçiliMerkez−%36 · 470 → 300
  54. 54Turpçularİpsala−%36 · 762 → 488
  55. 55ŞerbettarHavsa−%36 · 1.008 → 647
  56. 56AdasarhanlıMeriç−%36 · 1.194 → 768
  57. 57HamzabeyliLalapaşa−%36 · 264 → 170
  58. 58DereköyUzunköprü−%36 · 937 → 604
  59. 59HarmanlıUzunköprü−%36 · 1.306 → 842
  60. 60KarakasımMerkez−%35 · 582 → 377
  61. 61Korucuİpsala−%35 · 548 → 355
  62. 62PırnarKeşan−%35 · 506 → 328
  63. 63BüyünlüLalapaşa−%35 · 291 → 189
  64. 64AkardereSüloğlu−%35 · 594 → 389
  65. 65KarayaylaUzunköprü−%34 · 251 → 165
  66. 66AkçeşmeKeşan−%34 · 187 → 123
  67. 67MusulcaHavsa−%34 · 380 → 250
  68. 68SazlımalkoçUzunköprü−%34 · 469 → 310
  69. 69OrtakçıLalapaşa−%34 · 387 → 256
  70. 70KadıdondurmaMeriç−%33 · 899 → 598
  71. 71YazırEnez−%33 · 159 → 106
  72. 72BayramlıUzunköprü−%33 · 486 → 324
  73. 73MuhacirkadıUzunköprü−%33 · 366 → 244
  74. 74KavaklıMeriç−%33 · 493 → 329
  75. 75KavacıkUzunköprü−%33 · 930 → 624
  76. 76HacıumurMerkez−%33 · 386 → 259
  77. 77BüyükismailceMerkez−%32 · 265 → 179
  78. 78KemalköyMerkez−%32 · 1.091 → 737
  79. 79HasanpınarUzunköprü−%32 · 619 → 419
  80. 80ArpaçHavsa−%32 · 385 → 261
  81. 81Pazardereİpsala−%32 · 588 → 400
  82. 82TatarlarSüloğlu−%32 · 401 → 273
  83. 83KızkapanKeşan−%32 · 264 → 180
  84. 84AltıntaşKeşan−%32 · 519 → 354
  85. 85OğulpaşaHavsa−%32 · 1.117 → 762
  86. 86KüçünlüLalapaşa−%32 · 271 → 185
  87. 87YolageldiHavsa−%32 · 883 → 603
  88. 88AbalarHavsa−%32 · 1.368 → 935
  89. 89ÇalıköyUzunköprü−%32 · 335 → 229
  90. 90KöseömerHavsa−%32 · 399 → 273
  91. 91HanlıyeniceLalapaşa−%32 · 298 → 204
  92. 92GazimehmetUzunköprü−%32 · 387 → 265
  93. 93TaşlımüsellimLalapaşa−%31 · 312 → 214
  94. 94Tevfikiyeİpsala−%31 · 236 → 162
  95. 95TaşlısekbanSüloğlu−%31 · 342 → 235
  96. 96SultanşahUzunköprü−%31 · 339 → 233
  97. 97SalarlıUzunköprü−%31 · 937 → 647
  98. 98MenekşesofularMerkez−%31 · 259 → 179
  99. 99ÇeribaşıEnez−%31 · 263 → 182
  100. 100DemirköyLalapaşa−%31 · 320 → 222
  101. 101KurduUzunköprü−%31 · 291 → 202
  102. 102KarayusufluMeriç−%31 · 370 → 257
  103. 103ŞehitlerEnez−%30 · 319 → 222
  104. 104Sarpdereİpsala−%30 · 546 → 380
  105. 105HabillerHavsa−%30 · 339 → 236
  106. 106HasköyHavsa−%30 · 763 → 533
  107. 107ŞükrüköyKeşan−%30 · 279 → 195
  108. 108SarıdanişmentLalapaşa−%30 · 319 → 223
  109. 109BaşağılUzunköprü−%30 · 454 → 318
  110. 110OsmanlıHavsa−%30 · 1.290 → 904
  111. 111KarapınarUzunköprü−%30 · 549 → 385
  112. 112TahalHavsa−%30 · 262 → 184
  113. 113MalkoçköyUzunköprü−%30 · 466 → 328
  114. 114SöğütlüdereHavsa−%30 · 267 → 188
  115. 115BıldırUzunköprü−%30 · 200 → 141
  116. 116BüyükgerdelliSüloğlu−%29 · 1.029 → 726
  117. 117KorucuMerkez−%29 · 222 → 157
  118. 118NaipyusufHavsa−%29 · 604 → 428
  119. 119Sarıcaaliİpsala−%29 · 761 → 540
  120. 120YerlisuKeşan−%29 · 193 → 137
  121. 121BüyükdöllükMerkez−%29 · 824 → 585
  122. 122YolüstüMerkez−%29 · 321 → 228
  123. 123KocaaliEnez−%29 · 228 → 162
  124. 124MusabeyliMerkez−%29 · 477 → 339
  125. 125KarabürçekUzunköprü−%29 · 435 → 310
  126. 126YeniceEnez−%29 · 992 → 708
  127. 127KadıköyKeşan−%29 · 584 → 417
  128. 128NecatiyeHavsa−%28 · 710 → 508
  129. 129GemiciUzunköprü−%28 · 222 → 160
  130. 130KarahisarKeşan−%28 · 283 → 204
  131. 131KuzucuHavsa−%28 · 341 → 247
  132. 132BostanlıHavsa−%28 · 156 → 113
  133. 133YünlüceLalapaşa−%27 · 102 → 74
  134. 134OrhaniyeKeşan−%27 · 426 → 310
  135. 135YenicegörüceMeriç−%27 · 459 → 336
  136. 136YağmurcaUzunköprü−%27 · 937 → 686
  137. 137KarlıKeşan−%27 · 462 → 339
  138. 138KarasatıKeşan−%26 · 155 → 114
  139. 139SüleymandanişmentLalapaşa−%26 · 295 → 217
  140. 140MahmutköyKeşan−%26 · 496 → 365
  141. 141HasköyEnez−%26 · 330 → 244
  142. 142ÖmerobaLalapaşa−%26 · 296 → 220
  143. 143DomurcalıSüloğlu−%26 · 281 → 209
  144. 144TaptıkHavsa−%26 · 548 → 408
  145. 145KalkansöğütLalapaşa−%25 · 118 → 88
  146. 146ŞabanmeraKeşan−%25 · 301 → 226
  147. 147Paşaköyİpsala−%25 · 1.193 → 899
  148. 148İskenderMerkez−%25 · 614 → 463
  149. 149KorukluKeşan−%24 · 131 → 99
  150. 150KöşençiftliğiMerkez−%23 · 322 → 247
  151. 151KeramettinSüloğlu−%23 · 395 → 303
  152. 152Yapıldakİpsala−%23 · 456 → 350
  153. 153KükülerSüloğlu−%23 · 199 → 153
  154. 154ÇömlekköyLalapaşa−%23 · 143 → 110
  155. 155Karaağaçİpsala−%23 · 265 → 204
  156. 156BüyükaltıağaçMeriç−%23 · 730 → 565
  157. 157BeyköyKeşan−%22 · 169 → 131
  158. 158AhiMerkez−%22 · 149 → 116
  159. 159AkıncılarMeriç−%22 · 113 → 88
  160. 160BalabankoruUzunköprü−%22 · 449 → 350
  161. 161YenikadınMerkez−%22 · 490 → 382
  162. 162KılıçköyKeşan−%22 · 472 → 369
  163. 163KavakayazmaUzunköprü−%21 · 211 → 166
  164. 164EskikadınMerkez−%21 · 452 → 357
  165. 165GündüzlerKeşan−%21 · 119 → 94
  166. 166MaksutluUzunköprü−%21 · 594 → 470
  167. 167SazlıdereMerkez−%20 · 596 → 474
  168. 168DanişmentUzunköprü−%20 · 319 → 254
  169. 169KarabulutMerkez−%20 · 114 → 91
  170. 170SulucaKeşan−%20 · 445 → 356
  171. 171KüçükevrenEnez−%20 · 242 → 194
  172. 172MaltepeKeşan−%20 · 328 → 263
  173. 173TurnacıUzunköprü−%20 · 302 → 243
  174. 174SipahiUzunköprü−%19 · 374 → 302
  175. 175DoğanköyLalapaşa−%19 · 120 → 97
  176. 176KarayusufMerkez−%19 · 166 → 135
  177. 177KadıağılıUzunköprü−%18 · 201 → 164
  178. 178AbdurrahimEnez−%18 · 309 → 253
  179. 179KaracaaliKeşan−%18 · 313 → 257
  180. 180Kumdereİpsala−%17 · 992 → 822
  181. 181ÇavuşköyEnez−%17 · 479 → 397
  182. 182ÇukurköyHavsa−%16 · 324 → 272
  183. 183DeğirmenyeniMerkez−%16 · 486 → 408
  184. 184SülecikSüloğlu−%16 · 178 → 150
  185. 185MuratçalıMerkez−%15 · 189 → 161
  186. 186KüçükaltıağaçMeriç−%14 · 325 → 278
  187. 187UzgaçMerkez−%14 · 117 → 101
  188. 188AkçadamMeriç−%13 · 502 → 436
  189. 189ÇobançeşmesiKeşan−%13 · 385 → 335
  190. 190AlıçUzunköprü−%12 · 290 → 254
  191. 191HasanağaMerkez−%12 · 162 → 142
  192. 192BüyükevrenEnez−%12 · 801 → 704
  193. 193TayakadınMerkez−%12 · 1.660 → 1.459
  194. 194SaçlımüsellimUzunköprü−%12 · 124 → 109
  195. 195KarahamzaMeriç−%12 · 125 → 110
  196. 196OrhaniyeMerkez−%11 · 478 → 425
  197. 197ÇallıdereLalapaşa−%11 · 101 → 90
  198. 198HatipköyMerkez−%11 · 139 → 124
  199. 199MercanKeşan−%11 · 123 → 110
  200. 200BarağıKeşan−%11 · 152 → 136
  201. 201DişbudakKeşan−%10 · 134 → 120
  202. 202KaraincirliEnez−%10 · 627 → 565
  203. 203HıdırağaMerkez−%10 · 243 → 219
  204. 204KüçükdöllükMerkez−%9 · 140 → 128
  205. 205ElmalıUzunköprü−%8 · 797 → 735
  206. 206AvarızMerkez−%8 · 326 → 301
  207. 207Aliçopehlivanİpsala−%7 · 1.865 → 1.732
  208. 208BahçeköyKeşan−%7 · 498 → 463
  209. 209SultaniçeEnez−%7 · 1.047 → 975
  210. 210BüyükdoğancaKeşan−%7 · 167 → 156
  211. 211AkhocaKeşan−%5 · 481 → 458
  212. 212IşıklıEnez−%2 · 271 → 266
  213. 213HisarlıEnez−%2 · 130 → 128
  214. 214GökçetepeKeşan−%1 · 455 → 449
  215. 215LalacıkKeşan−%1 · 185 → 184

Edirne: diğer sıralamalar

Edirne köyleri

Son güncelleme: Kaynak: TÜİK ADNKS, SRTM

Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.