İçeriğe geç

İl sıralaması · 327 kayıt

Kars’ın nüfusu en çok azalan köyleri (2007–2025)

2007 (ya da 2008) nüfusu en az 100 olan kayıtlardan 327 yerleşimin nüfusu azaldı; en büyük oransal düşüş Kağızman ilçesindeki Körpınar (−%93 · 217 → 15).

Sıralama

  1. 1KörpınarKağızman−%93 · 217 → 15
  2. 2AltıngedikKağızman−%90 · 369 → 38
  3. 3YarkayaSarıkamış−%78 · 106 → 23
  4. 4KarakurtSarıkamış−%76 · 843 → 204
  5. 5DeğirmendereKağızman−%75 · 280 → 70
  6. 6VerimliMerkez−%75 · 851 → 217
  7. 7HasancanDigor−%74 · 353 → 93
  8. 8DölbentliSelim−%71 · 317 → 93
  9. 9SorkunluDigor−%70 · 693 → 210
  10. 10YaylacıkSusuz−%66 · 512 → 173
  11. 11BalıklıSarıkamış−%66 · 1.131 → 386
  12. 12OrtakaleSarıkamış−%65 · 530 → 185
  13. 13EsenyazıMerkez−%65 · 916 → 322
  14. 14MescitliArpaçay−%63 · 265 → 98
  15. 15YemençayırDigor−%63 · 666 → 249
  16. 16TaşlıgüneySarıkamış−%62 · 322 → 121
  17. 17YellikıranKağızman−%61 · 265 → 103
  18. 18BacalıDigor−%60 · 1.070 → 433
  19. 19YankıpınarKağızman−%60 · 541 → 219
  20. 20GöldalıArpaçay−%58 · 332 → 141
  21. 21BalabantaşSarıkamış−%57 · 432 → 184
  22. 22TaşbaşıArpaçay−%57 · 367 → 158
  23. 23KiziroğluSusuz−%57 · 418 → 180
  24. 24OrtakaleSelim−%57 · 187 → 81
  25. 25ŞirinköyDigor−%56 · 365 → 159
  26. 26BayırbağıDigor−%56 · 236 → 103
  27. 27ŞenolDigor−%56 · 265 → 116
  28. 28KocabahçeMerkez−%56 · 838 → 372
  29. 29KüçükyusufMerkez−%56 · 659 → 293
  30. 30BoğazMerkez−%56 · 535 → 238
  31. 31CavlakSelim−%55 · 146 → 65
  32. 32CamuşluAkyaka−%55 · 168 → 75
  33. 33ÇeperliKağızman−%54 · 355 → 162
  34. 34AtcılarArpaçay−%54 · 818 → 374
  35. 35KazantaşSarıkamış−%54 · 204 → 94
  36. 36AydıngünArpaçay−%54 · 420 → 195
  37. 37KurugölSusuz−%53 · 294 → 137
  38. 38DerinözDigor−%53 · 742 → 347
  39. 39TürkmeşenDigor−%53 · 1.370 → 647
  40. 40AkörenSarıkamış−%53 · 640 → 304
  41. 41YaylacıkDigor−%52 · 528 → 254
  42. 42YeşiltepeSelim−%52 · 180 → 87
  43. 43TaşlıcaSusuz−%51 · 326 → 159
  44. 44ArslaniziMerkez−%51 · 192 → 94
  45. 45ÇığrıklıSusuz−%51 · 361 → 178
  46. 46DoyumluSusuz−%51 · 310 → 153
  47. 47BaşköyDigor−%50 · 1.000 → 498
  48. 48GüllüceSarıkamış−%50 · 612 → 307
  49. 49AltınbulakSarıkamış−%50 · 550 → 276
  50. 50KaracaörenKağızman−%50 · 173 → 87
  51. 51GüvercinArpaçay−%49 · 577 → 293
  52. 52KilittaşıDigor−%49 · 323 → 165
  53. 53BacıoğluArpaçay−%49 · 109 → 56
  54. 54GecikmezSarıkamış−%48 · 970 → 504
  55. 55ÇanaksuArpaçay−%48 · 305 → 159
  56. 56SöğütlüMerkez−%47 · 375 → 198
  57. 57ErdağıSusuz−%47 · 427 → 226
  58. 58KeşişkıranKağızman−%47 · 366 → 194
  59. 59BölükbaşSelim−%47 · 405 → 216
  60. 60YolgeçmezSelim−%47 · 458 → 245
  61. 61KozlucaMerkez−%46 · 158 → 85
  62. 62KoçoğluSarıkamış−%46 · 104 → 56
  63. 63ŞehithalitSarıkamış−%46 · 351 → 190
  64. 64YaylacıkSelim−%46 · 530 → 287
  65. 65AşağısallıpınarSarıkamış−%45 · 222 → 122
  66. 66İsisuSarıkamış−%45 · 457 → 252
  67. 67ÜçbölükMerkez−%45 · 136 → 75
  68. 68ÇolaklıSarıkamış−%45 · 212 → 117
  69. 69KarakaleKağızman−%45 · 431 → 238
  70. 70BozyiğitArpaçay−%45 · 157 → 87
  71. 71GülyüzüArpaçay−%45 · 736 → 408
  72. 72AkpınarSelim−%45 · 330 → 183
  73. 73KozluKağızman−%44 · 505 → 282
  74. 74AğadeveMerkez−%44 · 777 → 434
  75. 75ErmişlerSusuz−%44 · 589 → 330
  76. 76KozanSarıkamış−%44 · 418 → 235
  77. 77YeniköySarıkamış−%44 · 650 → 367
  78. 78HasbeySelim−%43 · 798 → 451
  79. 79TopkayaSarıkamış−%43 · 265 → 150
  80. 80KayalıboğazSarıkamış−%43 · 222 → 126
  81. 81TaşdereArpaçay−%43 · 414 → 236
  82. 82ÇıplaklıSelim−%43 · 251 → 144
  83. 83YeniceSelim−%43 · 244 → 140
  84. 84AkdereMerkez−%43 · 345 → 198
  85. 85YukarıkaragüneyKağızman−%43 · 745 → 428
  86. 86ÇamçavuşSusuz−%42 · 403 → 232
  87. 87BenliahmetSelim−%42 · 1.069 → 616
  88. 88LaloğluSelim−%42 · 314 → 181
  89. 89KarakaleMerkez−%42 · 440 → 254
  90. 90OdalarSarıkamış−%42 · 523 → 303
  91. 91BozatSarıkamış−%42 · 478 → 277
  92. 92UzunkayaDigor−%42 · 283 → 164
  93. 93TunçkayaKağızman−%42 · 651 → 378
  94. 94ÇermeMerkez−%42 · 1.370 → 797
  95. 95AniMerkez−%42 · 682 → 397
  96. 96KırçiçeğiSusuz−%42 · 414 → 241
  97. 97GelinalanSelim−%42 · 855 → 498
  98. 98HalıkışlakDigor−%42 · 254 → 148
  99. 99ArmutluSarıkamış−%42 · 1.294 → 756
  100. 100CamuşluKağızman−%42 · 765 → 447
  101. 101DüzgeçitDigor−%41 · 316 → 185
  102. 102HapanlıMerkez−%41 · 162 → 95
  103. 103TaşlıağılArpaçay−%41 · 500 → 294
  104. 104BeşyolSarıkamış−%41 · 907 → 534
  105. 105KüçükdurduranAkyaka−%41 · 134 → 79
  106. 106AlemDigor−%41 · 1.207 → 712
  107. 107KüçükçatmaArpaçay−%41 · 399 → 237
  108. 108BüyükdurduranAkyaka−%41 · 513 → 305
  109. 109AşağıbaşköyDigor−%40 · 178 → 106
  110. 110KüçükçatakSusuz−%40 · 482 → 288
  111. 111KarapınarSusuz−%40 · 162 → 97
  112. 112SüngütaşıSarıkamış−%40 · 177 → 106
  113. 113ÇetindurakAkyaka−%40 · 222 → 133
  114. 114AtaköyMerkez−%40 · 467 → 280
  115. 115ŞabanKağızman−%40 · 936 → 562
  116. 116MelikköyüArpaçay−%40 · 756 → 455
  117. 117TomarlıArpaçay−%40 · 872 → 525
  118. 118BozkuşSelim−%40 · 791 → 477
  119. 119HacıpiriAkyaka−%39 · 183 → 111
  120. 120AkbabaMerkez−%39 · 722 → 439
  121. 121YukarıdamlapınarSelim−%39 · 562 → 342
  122. 122KüçükboğatepeMerkez−%39 · 184 → 112
  123. 123KalecikSusuz−%39 · 172 → 105
  124. 124AynalıSusuz−%39 · 293 → 179
  125. 125MahirbeyDigor−%39 · 435 → 266
  126. 126AkyaylaKağızman−%39 · 322 → 197
  127. 127KırkpınarSusuz−%39 · 204 → 125
  128. 128UzungaziSarıkamış−%39 · 496 → 304
  129. 129KaynarlıSelim−%39 · 670 → 411
  130. 130HandereSarıkamış−%39 · 254 → 156
  131. 131BorlukMerkez−%38 · 346 → 213
  132. 132YağlıcaDigor−%38 · 864 → 532
  133. 133ÇatakSarıkamış−%38 · 323 → 199
  134. 134BaşköySelim−%38 · 588 → 363
  135. 135KarakaşMerkez−%38 · 379 → 234
  136. 136YayıklıSarıkamış−%38 · 909 → 563
  137. 137KarakaleDigor−%38 · 266 → 165
  138. 138KümbetArpaçay−%38 · 480 → 299
  139. 139TazekentMerkez−%38 · 122 → 76
  140. 140ÇığırganMerkez−%37 · 876 → 549
  141. 141TuygunSelim−%37 · 373 → 234
  142. 142ParmakdereSarıkamış−%37 · 102 → 64
  143. 143KalkankaleAkyaka−%37 · 339 → 213
  144. 144AkyarSelim−%37 · 203 → 128
  145. 145KırkpınarSelim−%37 · 444 → 280
  146. 146AydınalanMerkez−%37 · 244 → 154
  147. 147AlçılıMerkez−%37 · 350 → 221
  148. 148HisarönüDigor−%37 · 472 → 299
  149. 149BüyükçatakSusuz−%37 · 931 → 590
  150. 150CarcıArpaçay−%37 · 257 → 163
  151. 151BaykaraSelim−%36 · 173 → 110
  152. 152SulakbahçeAkyaka−%36 · 383 → 247
  153. 153OrtaköyKağızman−%35 · 575 → 371
  154. 154BoyuntaşAkyaka−%35 · 832 → 537
  155. 155BaşkayaMerkez−%35 · 359 → 232
  156. 156MezraMerkez−%35 · 527 → 341
  157. 157GürbüzlerSelim−%35 · 503 → 326
  158. 158YücelenMerkez−%35 · 319 → 207
  159. 159YağlıcaKağızman−%35 · 416 → 270
  160. 160ÇukurayvaKağızman−%35 · 424 → 277
  161. 161AkçayKağızman−%35 · 466 → 305
  162. 162SırbasanSarıkamış−%35 · 220 → 144
  163. 163BoyalıSarıkamış−%34 · 268 → 176
  164. 164BostankaleDigor−%34 · 312 → 205
  165. 165ÇağlayanMerkez−%34 · 258 → 170
  166. 166DoğruyolArpaçay−%34 · 1.056 → 696
  167. 167KayadibiSusuz−%34 · 288 → 190
  168. 168TaşköprüArpaçay−%34 · 203 → 134
  169. 169YağıbasanSarıkamış−%34 · 343 → 227
  170. 170BardaklıArpaçay−%34 · 485 → 322
  171. 171İncilipınarSusuz−%34 · 182 → 121
  172. 172BayburtSelim−%34 · 367 → 244
  173. 173CelalköyDigor−%33 · 183 → 122
  174. 174ÇardakçatıSarıkamış−%33 · 676 → 451
  175. 175DemirkentAkyaka−%33 · 1.398 → 933
  176. 176KaraurganSarıkamış−%33 · 654 → 437
  177. 177HasçiftlikMerkez−%33 · 434 → 290
  178. 178PolatköyüArpaçay−%33 · 587 → 393
  179. 179TekneliMerkez−%33 · 461 → 309
  180. 180AkmazdamArpaçay−%33 · 129 → 87
  181. 181SöğütlüArpaçay−%32 · 152 → 103
  182. 182YeniköyDigor−%32 · 270 → 183
  183. 183AksuSusuz−%32 · 388 → 263
  184. 184HacıhalilMerkez−%32 · 357 → 242
  185. 185KaraköseSarıkamış−%32 · 606 → 411
  186. 186OrtalarSusuz−%32 · 303 → 206
  187. 187BeyköySelim−%32 · 659 → 449
  188. 188AydınkavakKağızman−%32 · 883 → 602
  189. 189KüçükboğazArpaçay−%32 · 530 → 362
  190. 190CarcıoğluArpaçay−%32 · 199 → 136
  191. 191AkkozSarıkamış−%32 · 496 → 339
  192. 192GönülalanArpaçay−%32 · 200 → 137
  193. 193HamamlıSarıkamış−%31 · 503 → 346
  194. 194KamışlıSelim−%31 · 193 → 133
  195. 195AzatMerkez−%31 · 400 → 276
  196. 196YamaçlıSelim−%31 · 288 → 199
  197. 197TepeköyArpaçay−%31 · 219 → 152
  198. 198AlisofuSarıkamış−%31 · 1.061 → 737
  199. 199BaşgediklerMerkez−%30 · 343 → 239
  200. 200MaksutçukMerkez−%30 · 311 → 217
  201. 201DonandıKağızman−%30 · 633 → 442
  202. 202EsenkentMerkez−%30 · 449 → 314
  203. 203GölbaşıSusuz−%30 · 376 → 263
  204. 204GelirliMerkez−%30 · 446 → 312
  205. 205VarlıDigor−%30 · 781 → 548
  206. 206DikmeMerkez−%30 · 955 → 672
  207. 207ÜçpınarAkyaka−%29 · 510 → 361
  208. 208ÇatakDigor−%29 · 536 → 380
  209. 209AkçalarArpaçay−%29 · 397 → 282
  210. 210ÇengilliKağızman−%29 · 1.823 → 1.300
  211. 211KöroğluSarıkamış−%29 · 412 → 294
  212. 212KarapınarSarıkamış−%29 · 591 → 422
  213. 213YerlikavakAkyaka−%28 · 558 → 400
  214. 214KarakaleSelim−%28 · 559 → 402
  215. 215BüyükdereSelim−%28 · 296 → 213
  216. 216EşmeyazıMerkez−%28 · 724 → 522
  217. 217BozkaleMerkez−%28 · 522 → 378
  218. 218KöselerDigor−%28 · 200 → 145
  219. 219GüdeliMerkez−%27 · 284 → 206
  220. 220OkçuoğluArpaçay−%27 · 423 → 308
  221. 221KötekKağızman−%27 · 712 → 521
  222. 222HacıveliMerkez−%27 · 500 → 366
  223. 223KaraurganArpaçay−%27 · 277 → 203
  224. 224KocaköyDigor−%27 · 2.193 → 1.609
  225. 225AşağıdamlapınarSelim−%26 · 636 → 468
  226. 226YenigaziSarıkamış−%26 · 618 → 455
  227. 227ÇilehaneKağızman−%26 · 452 → 333
  228. 228YolboyuSusuz−%26 · 555 → 409
  229. 229ArslanoğluArpaçay−%26 · 274 → 202
  230. 230KarakaleArpaçay−%26 · 288 → 213
  231. 231İncedereAkyaka−%26 · 223 → 165
  232. 232ŞehiteminSarıkamış−%26 · 952 → 706
  233. 233ÇorakMerkez−%26 · 109 → 81
  234. 234BüyükçatmaArpaçay−%26 · 542 → 403
  235. 235SorguçkavaklıDigor−%26 · 480 → 357
  236. 236ÇamyazıSarıkamış−%25 · 1.199 → 894
  237. 237GediksatılmışArpaçay−%25 · 234 → 175
  238. 238SarıgünSelim−%25 · 754 → 565
  239. 239DeğirmenköprüArpaçay−%25 · 570 → 428
  240. 240TozlucaSelim−%24 · 147 → 111
  241. 241AkçakaleSelim−%24 · 874 → 661
  242. 242EsenyaylaAkyaka−%24 · 829 → 629
  243. 243EşmeçayırSarıkamış−%24 · 1.308 → 995
  244. 244YassıcaSelim−%24 · 123 → 94
  245. 245KülverenMerkez−%23 · 193 → 148
  246. 246OyukluDigor−%23 · 421 → 323
  247. 247DuraklıAkyaka−%23 · 458 → 354
  248. 248OlukluSelim−%23 · 119 → 92
  249. 249AkçakaleKağızman−%23 · 199 → 154
  250. 250ÇakmakMerkez−%22 · 845 → 655
  251. 251KurbançayırıSarıkamış−%22 · 258 → 201
  252. 252KayaköprüAkyaka−%22 · 399 → 311
  253. 253YalnızağaçKağızman−%22 · 173 → 135
  254. 254PorsukluSusuz−%22 · 456 → 356
  255. 255DolaylıDigor−%22 · 408 → 320
  256. 256KuyucukArpaçay−%22 · 302 → 237
  257. 257EskigeçitSelim−%21 · 131 → 103
  258. 258KoşapınarSelim−%21 · 150 → 118
  259. 259ArazoğluMerkez−%21 · 197 → 155
  260. 260BulanıkMerkez−%21 · 127 → 100
  261. 261KarahamzaSelim−%21 · 280 → 222
  262. 262YalnızçamSelim−%20 · 553 → 442
  263. 263AkçakaleArpaçay−%20 · 332 → 266
  264. 264İnkayaSarıkamış−%20 · 1.144 → 918
  265. 265ÖlçülüMerkez−%19 · 1.644 → 1.331
  266. 266KürekdereAkyaka−%19 · 358 → 291
  267. 267KıraçArpaçay−%19 · 279 → 227
  268. 268KatranlıSelim−%19 · 378 → 308
  269. 269HarmanlıSusuz−%19 · 648 → 528
  270. 270YalınkayaMerkez−%18 · 727 → 596
  271. 271İbişköyAkyaka−%18 · 118 → 97
  272. 272KuruyaylaKağızman−%18 · 299 → 246
  273. 273İğdirSelim−%17 · 345 → 285
  274. 274KazıkkayaSarıkamış−%17 · 893 → 738
  275. 275SoyluMerkez−%17 · 363 → 300
  276. 276MescitliSarıkamış−%17 · 719 → 595
  277. 277SöğütlüSelim−%17 · 124 → 103
  278. 278BayraktarMerkez−%17 · 398 → 331
  279. 279ÇayarasıKağızman−%17 · 1.772 → 1.478
  280. 280KömürlüKağızman−%16 · 292 → 244
  281. 281KekeçSelim−%16 · 243 → 204
  282. 282GülhayranDigor−%15 · 549 → 466
  283. 283ÇaybükKağızman−%15 · 149 → 127
  284. 284KümbetMerkez−%15 · 1.554 → 1.325
  285. 285BaşköySarıkamış−%14 · 1.607 → 1.377
  286. 286GeçitköyAkyaka−%14 · 372 → 319
  287. 287HamzagerekMerkez−%14 · 596 → 512
  288. 288KalebaşıSarıkamış−%14 · 917 → 791
  289. 289AlacaMerkez−%14 · 403 → 348
  290. 290ÜrkerKağızman−%14 · 198 → 171
  291. 291KoyunyurduSelim−%13 · 719 → 622
  292. 292ArpalıDigor−%13 · 656 → 568
  293. 293YukarıkotanlıSelim−%13 · 158 → 137
  294. 294MollamustafaSelim−%13 · 166 → 144
  295. 295PaslıKağızman−%13 · 506 → 439
  296. 296GünindiKağızman−%13 · 1.511 → 1.313
  297. 297KaraçayırSelim−%13 · 165 → 144
  298. 298KarahanAkyaka−%13 · 641 → 560
  299. 299OrtagediklerMerkez−%13 · 192 → 168
  300. 300SubatanMerkez−%12 · 654 → 574
  301. 301SaklıcaDigor−%12 · 214 → 188
  302. 302EskigaziSelim−%12 · 473 → 417
  303. 303AşağıkotanlıSelim−%12 · 112 → 99
  304. 304ÇaybaşıSelim−%10 · 107 → 96
  305. 305YukarısallıpınarMerkez−%10 · 152 → 137
  306. 306CumhuriyetMerkez−%10 · 813 → 733
  307. 307BelencikSarıkamış−%10 · 695 → 627
  308. 308OğuzluMerkez−%10 · 230 → 208
  309. 309KayalıkSusuz−%9 · 137 → 124
  310. 310KardeştepeArpaçay−%9 · 317 → 289
  311. 311KüçükpirveliMerkez−%9 · 151 → 138
  312. 312ÇamurluMerkez−%8 · 249 → 228
  313. 313DenizgölüKağızman−%8 · 867 → 795
  314. 314AşağıkaragüneyKağızman−%8 · 124 → 114
  315. 315BüyükpirveliAkyaka−%8 · 302 → 278
  316. 316ŞahnalarAkyaka−%8 · 422 → 390
  317. 317YeniceKağızman−%8 · 211 → 195
  318. 318KaraçobanMerkez−%6 · 304 → 287
  319. 319MeydancıkArpaçay−%5 · 218 → 207
  320. 320KarabağDigor−%5 · 604 → 576
  321. 321AlisofuSelim−%4 · 221 → 213
  322. 322YalçınlarMerkez−%4 · 112 → 108
  323. 323İncesuSusuz−%3 · 545 → 527
  324. 324DarboğazSelim−%3 · 261 → 254
  325. 325BulanıkKağızman−%3 · 230 → 224
  326. 326TaşbilekKağızman−%2 · 248 → 243
  327. 327KaracaörenMerkez−%0 · 253 → 252

Kars: diğer sıralamalar

Kars köyleri

Son güncelleme: Kaynak: TÜİK ADNKS, SRTM

Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.