İçeriğe geç

İl sıralaması · 622 kayıt

Kastamonu’nun nüfusu en çok azalan köyleri (2007–2025)

2007 (ya da 2008) nüfusu en az 100 olan kayıtlardan 622 yerleşimin nüfusu azaldı; en büyük oransal düşüş İnebolu ilçesindeki Doğanören (−%71 · 301 → 86).

Sıralama

  1. 1Doğanörenİnebolu−%71 · 301 → 86
  2. 2İğdirKüre−%67 · 258 → 84
  3. 3KaramanKüre−%67 · 221 → 73
  4. 4GürmüdüDoğanyurt−%67 · 238 → 79
  5. 5SamatlarAraç−%66 · 151 → 51
  6. 6Akgüneyİnebolu−%66 · 515 → 174
  7. 7UzunyolŞenpazar−%65 · 155 → 54
  8. 8ÜçağılCide−%65 · 570 → 200
  9. 9YassıkışlaDoğanyurt−%65 · 488 → 173
  10. 10KaracıkAraç−%63 · 112 → 41
  11. 11AkçabelDoğanyurt−%63 · 556 → 206
  12. 12AybasanŞenpazar−%62 · 488 → 184
  13. 13DenizgörülenDoğanyurt−%62 · 420 → 161
  14. 14ÇatköyKüre−%60 · 181 → 72
  15. 15BeyalanKüre−%60 · 110 → 44
  16. 16SadaMerkez−%59 · 112 → 46
  17. 17Belenceİnebolu−%58 · 198 → 83
  18. 18ŞirinDoğanyurt−%58 · 104 → 44
  19. 19HaskavakDoğanyurt−%58 · 332 → 141
  20. 20GüllüceKüre−%57 · 198 → 86
  21. 21ŞehrimanlarAraç−%56 · 129 → 57
  22. 22HimmetŞenpazar−%56 · 269 → 119
  23. 23FırıncıkAğlı−%56 · 117 → 52
  24. 24İmralıKüre−%55 · 130 → 58
  25. 25Örencikİhsangazi−%55 · 103 → 46
  26. 26KüçüktepeDoğanyurt−%55 · 380 → 171
  27. 27DanışmanDoğanyurt−%54 · 346 → 158
  28. 28KüçükmutluŞenpazar−%54 · 416 → 190
  29. 29TokatlıAraç−%54 · 155 → 71
  30. 30Çatalyazıİhsangazi−%54 · 203 → 93
  31. 31ÇördükTaşköprü−%54 · 528 → 242
  32. 32KaracakayaÇatalzeytin−%54 · 278 → 128
  33. 33ÇevikTaşköprü−%54 · 151 → 70
  34. 34AşağımescitDoğanyurt−%53 · 208 → 97
  35. 35HacıreisÇatalzeytin−%53 · 143 → 67
  36. 36OrtaburunDoğanyurt−%53 · 489 → 231
  37. 37KösreliKüre−%53 · 177 → 84
  38. 38ÇaybüküKüre−%52 · 437 → 209
  39. 39Deresöküİnebolu−%52 · 146 → 70
  40. 40AlakayaAraç−%52 · 102 → 49
  41. 41KışlaköyAraç−%52 · 203 → 98
  42. 42TopçuKüre−%52 · 356 → 172
  43. 43GüzlükAraç−%52 · 163 → 79
  44. 44BeşörenKüre−%51 · 249 → 121
  45. 45EdelerŞenpazar−%51 · 678 → 330
  46. 46BaldıranDoğanyurt−%51 · 407 → 200
  47. 47OrtaköyTaşköprü−%51 · 390 → 192
  48. 48DüzağaçDoğanyurt−%50 · 900 → 450
  49. 49KesepınarKüre−%50 · 208 → 104
  50. 50YazıhamitTaşköprü−%50 · 293 → 147
  51. 51Köroğluİnebolu−%50 · 119 → 60
  52. 52Belörenİnebolu−%50 · 105 → 53
  53. 53ArslancaAzdavay−%49 · 174 → 88
  54. 54Atabeyliİnebolu−%49 · 378 → 192
  55. 55İnciğezİhsangazi−%49 · 177 → 90
  56. 56HalaçlıMerkez−%49 · 363 → 185
  57. 57Kabalarsöküİnebolu−%49 · 577 → 295
  58. 58KaraçalarAraç−%49 · 170 → 87
  59. 59ÖzboyuTosya−%48 · 178 → 92
  60. 60Akkayaİhsangazi−%48 · 118 → 61
  61. 61Şeyhömerİnebolu−%48 · 412 → 214
  62. 62ÖrencikDaday−%48 · 121 → 63
  63. 63GülüklerAraç−%47 · 148 → 78
  64. 64Yukarıköyİnebolu−%47 · 344 → 182
  65. 65GölköyMerkez−%47 · 703 → 372
  66. 66AlipaşaTaşköprü−%47 · 187 → 99
  67. 67KayadibiKüre−%47 · 298 → 158
  68. 68Hamitköyİnebolu−%47 · 333 → 177
  69. 69GökçeDoğanyurt−%47 · 340 → 181
  70. 70AksekiTosya−%46 · 155 → 83
  71. 71KöklüdereAraç−%46 · 211 → 113
  72. 72SelalmazDaday−%46 · 164 → 88
  73. 73ŞenlikDevrekani−%46 · 141 → 76
  74. 74EsenlerMerkez−%46 · 115 → 62
  75. 75Gökçevreİnebolu−%46 · 239 → 129
  76. 76KöfünambarıDoğanyurt−%46 · 214 → 116
  77. 77ErsilTaşköprü−%45 · 488 → 267
  78. 78GökörenDaday−%45 · 235 → 129
  79. 79AbayTaşköprü−%45 · 275 → 151
  80. 80YukarıkayıTosya−%45 · 187 → 103
  81. 81AşağıberçinTosya−%45 · 196 → 108
  82. 82KurtlugelikPınarbaşı−%45 · 116 → 64
  83. 83KaşçılarMerkez−%44 · 178 → 99
  84. 84BürnükTosya−%44 · 215 → 120
  85. 85DerebağCide−%44 · 254 → 142
  86. 86KöstekçilerKüre−%44 · 109 → 61
  87. 87GürpelitŞenpazar−%44 · 182 → 102
  88. 88DerebeysibeyTaşköprü−%44 · 221 → 124
  89. 89HatipliMerkez−%44 · 210 → 118
  90. 90KuzyakaMerkez−%44 · 215 → 121
  91. 91AkdivanAğlı−%44 · 103 → 58
  92. 92YukarıemerceTaşköprü−%44 · 229 → 129
  93. 93GeyikliMerkez−%44 · 156 → 88
  94. 94İkizcilerKüre−%44 · 131 → 74
  95. 95KirenliMerkez−%44 · 131 → 74
  96. 96BektüreAraç−%43 · 281 → 159
  97. 97YukarıılıpınarAraç−%43 · 205 → 116
  98. 98MüslimlerAraç−%43 · 166 → 94
  99. 99Erenyoluİnebolu−%43 · 296 → 168
  100. 100HüseyinliMerkez−%43 · 155 → 88
  101. 101SamanlıörenTaşköprü−%43 · 220 → 125
  102. 102ÇömlektepeAzdavay−%43 · 131 → 75
  103. 103BozarmutTaşköprü−%42 · 292 → 168
  104. 104YukarımescitDoğanyurt−%42 · 179 → 103
  105. 105CelallıŞenpazar−%42 · 212 → 122
  106. 106Çiçekyazıİnebolu−%42 · 265 → 153
  107. 107EmirköyMerkez−%42 · 169 → 98
  108. 108GökomuzTosya−%42 · 217 → 126
  109. 109ÇayözüDaday−%42 · 105 → 61
  110. 110ŞeyhbaliDevrekani−%42 · 172 → 100
  111. 111İbişlerMerkez−%42 · 256 → 149
  112. 112Çiçekpınarİhsangazi−%42 · 180 → 105
  113. 113BüyükmutluŞenpazar−%42 · 154 → 90
  114. 114Uluköyİnebolu−%41 · 121 → 71
  115. 115Bozarmutİhsangazi−%41 · 109 → 64
  116. 116Akkirpiİhsangazi−%41 · 166 → 98
  117. 117GaripşahTaşköprü−%41 · 162 → 96
  118. 118OğulköyMerkez−%41 · 268 → 159
  119. 119RecepbeyAraç−%41 · 101 → 60
  120. 120HacışabanMerkez−%41 · 138 → 82
  121. 121BaşköyDoğanyurt−%41 · 180 → 107
  122. 122KaraevliMerkez−%40 · 183 → 109
  123. 123KanlıabatDevrekani−%40 · 294 → 176
  124. 124YeşilyurtTaşköprü−%40 · 172 → 103
  125. 125BaşörenMerkez−%40 · 247 → 148
  126. 126EkincikTosya−%40 · 587 → 352
  127. 127YakaMerkez−%40 · 180 → 108
  128. 128AkdoğantekkeTaşköprü−%40 · 303 → 182
  129. 129AkçaCide−%40 · 156 → 94
  130. 130ÖrhenTaşköprü−%40 · 184 → 111
  131. 131SerdarAraç−%40 · 237 → 143
  132. 132SorkunDaday−%40 · 101 → 61
  133. 133SipahilerKüre−%40 · 101 → 61
  134. 134YukarıgüneyAraç−%40 · 139 → 84
  135. 135BaltıcakDevrekani−%39 · 271 → 164
  136. 136AşıklıŞenpazar−%39 · 109 → 66
  137. 137AkçaçamAzdavay−%39 · 137 → 83
  138. 138ElmayakasıMerkez−%39 · 170 → 103
  139. 139AlamakayışTaşköprü−%39 · 173 → 105
  140. 140AşağıkayıTosya−%39 · 516 → 314
  141. 141TaşlıpınarDoğanyurt−%39 · 294 → 179
  142. 142YenidoğanTosya−%39 · 675 → 412
  143. 143Çaydüzüİnebolu−%39 · 129 → 79
  144. 144AşağıemerceTaşköprü−%39 · 274 → 168
  145. 145AlacıkKüre−%39 · 207 → 127
  146. 146KolcaAzdavay−%39 · 189 → 116
  147. 147DerelitekkeAzdavay−%39 · 145 → 89
  148. 148CambazMerkez−%39 · 114 → 70
  149. 149KapaklıDaday−%38 · 146 → 90
  150. 150PalazlarAraç−%38 · 162 → 100
  151. 151BeltepeCide−%38 · 183 → 113
  152. 152DüzDoğanyurt−%38 · 265 → 164
  153. 153İshakçaCide−%38 · 218 → 135
  154. 154KıranlıkozCide−%38 · 163 → 101
  155. 155KırcalarAzdavay−%38 · 145 → 90
  156. 156ÇilekçeCide−%38 · 243 → 151
  157. 157HasanağaDaday−%38 · 111 → 69
  158. 158İslamköyMerkez−%38 · 106 → 66
  159. 159Hocahacipİhsangazi−%38 · 184 → 115
  160. 160TarlatepeMerkez−%38 · 136 → 85
  161. 161PehlivanlıCide−%37 · 131 → 82
  162. 162AşağıçobanözüAraç−%37 · 198 → 124
  163. 163YenikavakMerkez−%37 · 180 → 113
  164. 164HasanşeyhDaday−%37 · 234 → 147
  165. 165SarıyoncaDevrekani−%37 · 154 → 97
  166. 166EşenMerkez−%37 · 308 → 194
  167. 167ÇayırlıDaday−%37 · 100 → 63
  168. 168Enbiyaİhsangazi−%37 · 206 → 130
  169. 169EskiiğdirAraç−%37 · 122 → 77
  170. 170YukarıçayırcıkTaşköprü−%37 · 239 → 151
  171. 171KarnıaçıkTaşköprü−%37 · 245 → 155
  172. 172İmamköyMerkez−%37 · 158 → 100
  173. 173AlınörenAraç−%37 · 188 → 119
  174. 174BınkıldayıkDevrekani−%37 · 156 → 99
  175. 175BaşköyAraç−%36 · 155 → 99
  176. 176CelepTaşköprü−%36 · 230 → 147
  177. 177AdalarAğlı−%36 · 100 → 64
  178. 178GövrecikTosya−%36 · 275 → 176
  179. 179KaymazlarÇatalzeytin−%36 · 114 → 73
  180. 180BeyköyTaşköprü−%36 · 445 → 285
  181. 181Hacımehmetİnebolu−%36 · 240 → 154
  182. 182OkçularCide−%36 · 112 → 72
  183. 183KırhaTaşköprü−%36 · 252 → 162
  184. 184Kabalarİnebolu−%36 · 720 → 463
  185. 185SofçularAraç−%36 · 135 → 87
  186. 186EvcilerMerkez−%36 · 121 → 78
  187. 187Şamalıİnebolu−%35 · 110 → 71
  188. 188KonuklarCide−%35 · 189 → 122
  189. 189SinantekkeDevrekani−%35 · 113 → 73
  190. 190Haydarlarİhsangazi−%35 · 407 → 263
  191. 191Sarıpınarİhsangazi−%35 · 215 → 139
  192. 192AşağıaktaşPınarbaşı−%35 · 116 → 75
  193. 193AlacıkAzdavay−%35 · 119 → 77
  194. 194AlçılarDevrekani−%35 · 102 → 66
  195. 195Akkonakİnebolu−%35 · 159 → 103
  196. 196Aşağıçaylıİnebolu−%35 · 213 → 138
  197. 197TatlıcaAraç−%35 · 179 → 116
  198. 198BükköyMerkez−%35 · 512 → 332
  199. 199GökbelenHanönü−%35 · 205 → 133
  200. 200KavalcaMerkez−%35 · 131 → 85
  201. 201GöynükörenDevrekani−%35 · 120 → 78
  202. 202KarakuzMerkez−%35 · 106 → 69
  203. 203KaygıncaTaşköprü−%35 · 301 → 196
  204. 204AktaşAraç−%35 · 109 → 71
  205. 205KınıkDevrekani−%35 · 284 → 185
  206. 206TavşanlıAraç−%35 · 155 → 101
  207. 207KöşelerDaday−%35 · 118 → 77
  208. 208SahipMerkez−%35 · 121 → 79
  209. 209Toklukayaİnebolu−%35 · 444 → 290
  210. 210AfşarimamKüre−%35 · 101 → 66
  211. 211YağcılarTosya−%35 · 231 → 151
  212. 212ÇatalçamMerkez−%35 · 130 → 85
  213. 213KurtkayıMerkez−%35 · 110 → 72
  214. 214ÇetmiTaşköprü−%34 · 950 → 623
  215. 215ÇaybaşıTosya−%34 · 401 → 263
  216. 216SarpunDaday−%34 · 105 → 69
  217. 217YavuçTaşköprü−%34 · 400 → 263
  218. 218DemirceDaday−%34 · 152 → 100
  219. 219DereköyDaday−%34 · 152 → 100
  220. 220AlpagutMerkez−%34 · 360 → 237
  221. 221ÇakırçayHanönü−%34 · 123 → 81
  222. 222BalabanlarDevrekani−%34 · 214 → 141
  223. 223KovanlıAraç−%34 · 176 → 116
  224. 224DereköyTaşköprü−%34 · 194 → 128
  225. 225NumanlarMerkez−%34 · 156 → 103
  226. 226AkdoğanTaşköprü−%34 · 263 → 174
  227. 227AkıncılarAraç−%34 · 201 → 133
  228. 228YeniköyCide−%34 · 281 → 186
  229. 229KızılkeseMerkez−%34 · 228 → 151
  230. 230TerkeAraç−%34 · 240 → 159
  231. 231EsenliMerkez−%34 · 184 → 122
  232. 232BaşakçayAzdavay−%34 · 110 → 73
  233. 233GülefMerkez−%34 · 113 → 75
  234. 234İbrahimliMerkez−%34 · 161 → 107
  235. 235Soğukpınarİnebolu−%33 · 242 → 161
  236. 236TellikozAraç−%33 · 114 → 76
  237. 237KöseliCide−%33 · 102 → 68
  238. 238Kızılellerİhsangazi−%33 · 201 → 134
  239. 239Koçcuğazİhsangazi−%33 · 207 → 138
  240. 240AyvalıTaşköprü−%33 · 615 → 410
  241. 241TekkekızıllarDevrekani−%33 · 217 → 145
  242. 242BoyundurcakTaşköprü−%33 · 422 → 282
  243. 243GökçeözTosya−%33 · 426 → 285
  244. 244ÇakırlıDoğanyurt−%33 · 281 → 188
  245. 245ÇaycevherTaşköprü−%33 · 405 → 271
  246. 246AkçataşMerkez−%33 · 239 → 160
  247. 247KarcılarAraç−%33 · 118 → 79
  248. 248OrtaboğazMerkez−%33 · 240 → 161
  249. 249NanepınarıCide−%33 · 116 → 78
  250. 250SulucaTosya−%33 · 1.041 → 701
  251. 251ÇukurköyTosya−%33 · 230 → 155
  252. 252YürekverenMerkez−%32 · 299 → 202
  253. 253ÇırdakSeydiler−%32 · 111 → 75
  254. 254SaraycıkMerkez−%32 · 345 → 234
  255. 255KaraçomakMerkez−%32 · 231 → 157
  256. 256AşağıçitTaşköprü−%32 · 150 → 102
  257. 257KuşçularTosya−%32 · 250 → 170
  258. 258ÇubukludereAraç−%32 · 147 → 100
  259. 259HocaköyMerkez−%32 · 244 → 166
  260. 260GökçeörenCide−%32 · 339 → 231
  261. 261KasabaMerkez−%32 · 132 → 90
  262. 262Göçkünİnebolu−%32 · 581 → 397
  263. 263AhlatçıkMerkez−%32 · 180 → 123
  264. 264TopukAzdavay−%31 · 172 → 118
  265. 265ÇamlıbelDaday−%31 · 153 → 105
  266. 266ÇifterTosya−%31 · 265 → 183
  267. 267Uğrakİnebolu−%31 · 418 → 289
  268. 268SulusöküMerkez−%31 · 107 → 74
  269. 269Güneşliİnebolu−%31 · 143 → 99
  270. 270Dağyoluİhsangazi−%31 · 114 → 79
  271. 271OklukAraç−%31 · 108 → 75
  272. 272KayaardıCide−%31 · 203 → 141
  273. 273SusuzAraç−%30 · 256 → 178
  274. 274GümürtlerAzdavay−%30 · 174 → 121
  275. 275UzbanlarDaday−%30 · 178 → 124
  276. 276MancılıkSeydiler−%30 · 192 → 134
  277. 277KayıDaday−%30 · 126 → 88
  278. 278AşağıelyakutMerkez−%30 · 252 → 176
  279. 279KöseoğluMerkez−%30 · 289 → 202
  280. 280CeleplerAraç−%30 · 103 → 72
  281. 281CevizlikAraç−%30 · 100 → 70
  282. 282KoyunkırtıkKüre−%30 · 100 → 70
  283. 283KırıkMerkez−%30 · 107 → 75
  284. 284SelahattinköyDevrekani−%30 · 144 → 101
  285. 285HamzaoğluTaşköprü−%30 · 352 → 247
  286. 286BeşevlerCide−%30 · 104 → 73
  287. 287İnciğezDaday−%30 · 118 → 83
  288. 288HatipoğluMerkez−%30 · 213 → 150
  289. 289SırasöğütlerMerkez−%30 · 210 → 148
  290. 290BahçecikAraç−%29 · 146 → 103
  291. 291ÇatakÇatalzeytin−%29 · 201 → 142
  292. 292SarpunAraç−%29 · 225 → 159
  293. 293AkpınarDaday−%29 · 174 → 123
  294. 294KıranTaşköprü−%29 · 237 → 168
  295. 295KonukçaMerkez−%29 · 241 → 171
  296. 296KaracaağaçDaday−%29 · 100 → 71
  297. 297UlamışDevrekani−%29 · 138 → 98
  298. 298AlamaşişliTaşköprü−%29 · 201 → 143
  299. 299AksinirMerkez−%29 · 132 → 94
  300. 300ÜyücekMerkez−%29 · 264 → 188
  301. 301KayabaşıHanönü−%29 · 139 → 99
  302. 302BekdemirekşiTaşköprü−%28 · 309 → 221
  303. 303UrgancıTaşköprü−%28 · 246 → 176
  304. 304ÇoroğluTaşköprü−%28 · 239 → 171
  305. 305AfşarTaşköprü−%28 · 285 → 204
  306. 306GündoğanCide−%28 · 261 → 187
  307. 307DarıbüküMerkez−%28 · 173 → 124
  308. 308KadıköyTaşköprü−%28 · 106 → 76
  309. 309YukarıbatakMerkez−%28 · 683 → 490
  310. 310ObrucakTaşköprü−%28 · 216 → 155
  311. 311BağışlarDaday−%28 · 117 → 84
  312. 312AşağıakçaMerkez−%28 · 110 → 79
  313. 313HuruçörenAraç−%28 · 142 → 102
  314. 314Kuzlukİnebolu−%28 · 341 → 245
  315. 315BaşköyMerkez−%28 · 135 → 97
  316. 316ÇaykirpiTaşköprü−%28 · 199 → 143
  317. 317BeykozDaday−%28 · 114 → 82
  318. 318GödelMerkez−%28 · 114 → 82
  319. 319SeremettinMerkez−%28 · 161 → 116
  320. 320DereberçinMerkez−%28 · 240 → 173
  321. 321AhatlarAraç−%28 · 104 → 75
  322. 322KoççuğazDaday−%28 · 104 → 75
  323. 323HacıbeyMerkez−%28 · 456 → 329
  324. 324BöcüTaşköprü−%28 · 170 → 123
  325. 325BelenAraç−%28 · 105 → 76
  326. 326GölcüğezAğlı−%28 · 174 → 126
  327. 327KaraağaçDaday−%28 · 116 → 84
  328. 328SofularTosya−%28 · 167 → 121
  329. 329Hörmetliİnebolu−%28 · 276 → 200
  330. 330DağçatağıTosya−%28 · 178 → 129
  331. 331UzunkavakTaşköprü−%27 · 491 → 357
  332. 332ÇaykaşıAraç−%27 · 165 → 120
  333. 333BozkocaDevrekani−%27 · 154 → 112
  334. 334HalifekuyucağıMerkez−%27 · 154 → 112
  335. 335KaramukmollaMerkez−%27 · 147 → 107
  336. 336KurtçularAzdavay−%27 · 136 → 99
  337. 337KayranDoğanyurt−%27 · 195 → 142
  338. 338KarapürçekTaşköprü−%27 · 343 → 250
  339. 339ÇakıllıMerkez−%27 · 155 → 113
  340. 340AlparslanMerkez−%27 · 133 → 97
  341. 341HaydarlarMerkez−%27 · 193 → 141
  342. 342EmirliMerkez−%27 · 338 → 247
  343. 343BükköyTaşköprü−%27 · 290 → 212
  344. 344GökçekentMerkez−%27 · 154 → 113
  345. 345KarabeyTosya−%27 · 565 → 415
  346. 346AkçakeseAğlı−%27 · 132 → 97
  347. 347DereyücekAzdavay−%26 · 136 → 100
  348. 348SabuncularSeydiler−%26 · 204 → 150
  349. 349YeniceAraç−%26 · 193 → 142
  350. 350AmbarcılarBozkurt−%26 · 197 → 145
  351. 351ÇevreliMerkez−%26 · 209 → 154
  352. 352ÇavuşluDaday−%26 · 122 → 90
  353. 353ErikTaşköprü−%26 · 119 → 88
  354. 354AlçıcılarMerkez−%26 · 342 → 253
  355. 355SamancıAzdavay−%26 · 154 → 114
  356. 356YurtbaşıCide−%26 · 412 → 305
  357. 357KırışoğluMerkez−%26 · 158 → 117
  358. 358AyvalarMerkez−%26 · 135 → 100
  359. 359AşağıçayırcıkTaşköprü−%26 · 274 → 203
  360. 360Sakalarİnebolu−%26 · 197 → 146
  361. 361SıraköyAzdavay−%26 · 151 → 112
  362. 362GökçelerCide−%26 · 136 → 101
  363. 363DayılarMerkez−%26 · 109 → 81
  364. 364HatipköyMerkez−%26 · 172 → 128
  365. 365PehlivanköyMerkez−%26 · 258 → 192
  366. 366NalcıkuyucağıMerkez−%25 · 126 → 94
  367. 367MenükCide−%25 · 134 → 100
  368. 368AlatarlaTaşköprü−%25 · 1.303 → 974
  369. 369AkdoğanMerkez−%25 · 503 → 377
  370. 370İhsanlıAraç−%25 · 100 → 75
  371. 371Dikiliİnebolu−%25 · 378 → 284
  372. 372KaramıkDaday−%25 · 101 → 76
  373. 373AğaçbüküCide−%25 · 251 → 189
  374. 374ÇaybaşıHanönü−%25 · 223 → 168
  375. 375Yaztepeİnebolu−%25 · 142 → 107
  376. 376KumköyCide−%25 · 211 → 159
  377. 377ÇiftkıranTaşköprü−%25 · 195 → 147
  378. 378YumacıkAzdavay−%25 · 110 → 83
  379. 379KayalıMerkez−%25 · 110 → 83
  380. 380TepedelikTaşköprü−%25 · 212 → 160
  381. 381ÇatörenMerkez−%25 · 200 → 151
  382. 382OdabaşıSeydiler−%24 · 147 → 111
  383. 383TerziköyMerkez−%24 · 192 → 145
  384. 384İnciğezDevrekani−%24 · 111 → 84
  385. 385HacıköyMerkez−%24 · 185 → 140
  386. 386KuşkaraMerkez−%24 · 214 → 162
  387. 387CanlarÇatalzeytin−%24 · 100 → 76
  388. 388HasırlıDevrekani−%24 · 171 → 130
  389. 389ÇatalolukCide−%24 · 348 → 265
  390. 390AkdeğirmenTaşköprü−%24 · 428 → 326
  391. 391KurusarayMerkez−%24 · 437 → 333
  392. 392KeçeliTosya−%24 · 101 → 77
  393. 393AhlatköyMerkez−%24 · 181 → 138
  394. 394KornapaTaşköprü−%24 · 338 → 258
  395. 395TekeoğluTaşköprü−%24 · 258 → 197
  396. 396AkbayırCide−%24 · 195 → 149
  397. 397Gökbelİnebolu−%24 · 106 → 81
  398. 398YukarıelyakutMerkez−%24 · 509 → 389
  399. 399ÇorumluMerkez−%23 · 132 → 101
  400. 400BolatlarDaday−%23 · 111 → 85
  401. 401EsenlikTaşköprü−%23 · 333 → 255
  402. 402AlpıMerkez−%23 · 150 → 115
  403. 403MasatlarTaşköprü−%23 · 258 → 198
  404. 404GörükDaday−%23 · 185 → 142
  405. 405İnceboğazMerkez−%23 · 198 → 152
  406. 406HacıyusufMerkez−%23 · 112 → 86
  407. 407DursunlarMerkez−%23 · 134 → 103
  408. 408AvlağıçayırıAraç−%23 · 126 → 97
  409. 409GörentaşBozkurt−%23 · 148 → 114
  410. 410ArızMerkez−%23 · 232 → 179
  411. 411HacımuharremMerkez−%23 · 290 → 224
  412. 412DemirciDoğanyurt−%23 · 242 → 187
  413. 413KayabağıDaday−%23 · 102 → 79
  414. 414KırcalarMerkez−%22 · 227 → 176
  415. 415SarıçamDaday−%22 · 143 → 111
  416. 416ÇağlarÇatalzeytin−%22 · 152 → 118
  417. 417AkılçalmanDaday−%22 · 103 → 80
  418. 418KayaönüTosya−%22 · 269 → 209
  419. 419DeğirmencikDaday−%22 · 265 → 206
  420. 420BezirganDaday−%22 · 117 → 91
  421. 421ÇevlikTosya−%22 · 266 → 207
  422. 422YeniboyundurcakHanönü−%22 · 104 → 81
  423. 423ÇiğilMerkez−%22 · 163 → 127
  424. 424UzunolukMerkez−%22 · 232 → 181
  425. 425CebeciMerkez−%22 · 123 → 96
  426. 426Yunusköyİnebolu−%22 · 196 → 153
  427. 427DokuzkatMerkez−%22 · 233 → 182
  428. 428Görpeİhsangazi−%22 · 160 → 125
  429. 429GömmeceMerkez−%22 · 124 → 97
  430. 430İncesuSeydiler−%22 · 106 → 83
  431. 431YaylatepeBozkurt−%22 · 176 → 138
  432. 432ÜyükAzdavay−%21 · 107 → 84
  433. 433ŞeyhköyMerkez−%21 · 149 → 117
  434. 434ÇepniTosya−%21 · 298 → 234
  435. 435ZincirlikuyuTosya−%21 · 168 → 132
  436. 436Dibekİnebolu−%21 · 286 → 225
  437. 437BölükyazıHanönü−%21 · 122 → 96
  438. 438SavaşPınarbaşı−%21 · 152 → 120
  439. 439KuyluşTaşköprü−%21 · 124 → 98
  440. 440KarşıköyTaşköprü−%21 · 420 → 332
  441. 441BelkavakAraç−%21 · 153 → 121
  442. 442AşağıdikmenTosya−%21 · 144 → 114
  443. 443KavakköyMerkez−%21 · 197 → 156
  444. 444ÇavuşköyAraç−%21 · 130 → 103
  445. 445KuşkayasıCide−%21 · 193 → 153
  446. 446YukarıberçinTosya−%21 · 116 → 92
  447. 447SarpunTaşköprü−%21 · 136 → 108
  448. 448Obrukİhsangazi−%20 · 225 → 179
  449. 449Yolüstüİnebolu−%20 · 147 → 117
  450. 450KüçüksekilerTosya−%20 · 143 → 114
  451. 451ÇepniÇatalzeytin−%20 · 158 → 126
  452. 452SarnıçköyAzdavay−%20 · 168 → 134
  453. 453Bayıralanİnebolu−%20 · 178 → 142
  454. 454ÇukurpelitAraç−%20 · 104 → 83
  455. 455YarörenMerkez−%20 · 124 → 99
  456. 456HabeşliDevrekani−%20 · 374 → 299
  457. 457KeremliMerkez−%20 · 281 → 225
  458. 458MescitköyMerkez−%20 · 166 → 133
  459. 459HasköyMerkez−%20 · 322 → 258
  460. 460KızılcaTosya−%20 · 111 → 89
  461. 461DağbelörenTaşköprü−%20 · 107 → 86
  462. 462İlişiBozkurt−%20 · 460 → 370
  463. 463DavutköyDaday−%20 · 128 → 103
  464. 464Korupınarİnebolu−%20 · 641 → 516
  465. 465ÇitTaşköprü−%19 · 267 → 215
  466. 466Yukarıçaylıİnebolu−%19 · 187 → 151
  467. 467AkmescitDevrekani−%19 · 219 → 177
  468. 468SekilerTosya−%19 · 423 → 342
  469. 469KöklüMerkez−%19 · 168 → 136
  470. 470MusallarMerkez−%19 · 160 → 130
  471. 471KınıkTosya−%19 · 123 → 100
  472. 472BulacıkMerkez−%19 · 182 → 148
  473. 473VakıfbelörenTaşköprü−%19 · 268 → 218
  474. 474ArslanbeyDevrekani−%19 · 113 → 92
  475. 475ÇıbanköyMerkez−%19 · 113 → 92
  476. 476AkbükTosya−%19 · 831 → 677
  477. 477ÇerçiköyMerkez−%19 · 189 → 154
  478. 478BademciTaşköprü−%19 · 216 → 176
  479. 479DereçatıAraç−%18 · 173 → 141
  480. 480EsentepePınarbaşı−%18 · 119 → 97
  481. 481YılanlıHanönü−%18 · 103 → 84
  482. 482KarakayaAraç−%18 · 147 → 120
  483. 483SevinçörenTosya−%18 · 104 → 85
  484. 484KaracaörenDaday−%18 · 115 → 94
  485. 485EymirMerkez−%18 · 138 → 113
  486. 486KızılcaelmaBozkurt−%18 · 150 → 123
  487. 487BurhanlıMerkez−%18 · 151 → 124
  488. 488SubaşıMerkez−%18 · 309 → 254
  489. 489YolkonakMerkez−%18 · 197 → 162
  490. 490MusaköyCide−%18 · 152 → 125
  491. 491PaşalıÇatalzeytin−%18 · 254 → 209
  492. 492KaraşMerkez−%17 · 365 → 302
  493. 493ÖveçlerCide−%17 · 105 → 87
  494. 494SakallıCide−%17 · 105 → 87
  495. 495DamlaçayMerkez−%17 · 159 → 132
  496. 496AydıncıkCide−%17 · 118 → 98
  497. 497ÇocukörenAzdavay−%17 · 225 → 187
  498. 498YazıcameydanDaday−%17 · 107 → 89
  499. 499MollaköyMerkez−%17 · 107 → 89
  500. 500Özlüceİnebolu−%17 · 256 → 213
  501. 501ObrukMerkez−%17 · 138 → 115
  502. 502BadembekdemirTaşköprü−%17 · 175 → 146
  503. 503AhmetbeyMerkez−%17 · 133 → 111
  504. 504KurtköyDevrekani−%16 · 170 → 142
