İçeriğe geç

İl sıralaması · 166 kayıt

Siirt’in nüfusu en çok azalan köyleri (2007–2025)

2007 (ya da 2008) nüfusu en az 100 olan kayıtlardan 166 yerleşimin nüfusu azaldı; en büyük oransal düşüş Eruh ilçesindeki Ufaca (−%89 · 173 → 19).

Sıralama

  1. 1UfacaEruh−%89 · 173 → 19
  2. 2KayaboğazMerkez−%73 · 186 → 51
  3. 3YeşilörenEruh−%71 · 119 → 35
  4. 4TaşyakaŞirvan−%70 · 422 → 126
  5. 5EğlenceMerkez−%66 · 291 → 98
  6. 6YürekverenKurtalan−%66 · 213 → 72
  7. 7DolusalkımPervari−%64 · 684 → 245
  8. 8SarıdamPervari−%64 · 560 → 201
  9. 9AşağıbalcılarPervari−%64 · 133 → 48
  10. 10KocaçavuşPervari−%63 · 294 → 109
  11. 11ÇayırlıKurtalan−%62 · 201 → 77
  12. 12ArdıçdalıBaykan−%60 · 201 → 80
  13. 13ÇeltiksuyuEruh−%60 · 324 → 129
  14. 14ÇetinkolEruh−%59 · 129 → 53
  15. 15YamaçlıŞirvan−%58 · 530 → 220
  16. 16BağlıcaKurtalan−%57 · 896 → 382
  17. 17YeşilkonakKurtalan−%57 · 408 → 174
  18. 18DişlinarŞirvan−%56 · 359 → 158
  19. 19SarısalkımBaykan−%55 · 845 → 379
  20. 20YolbaşıŞirvan−%55 · 336 → 152
  21. 21BozhüyükKurtalan−%55 · 815 → 370
  22. 22SarıdanaŞirvan−%54 · 387 → 177
  23. 23YayıklıKurtalan−%54 · 108 → 50
  24. 24TeylanKurtalan−%53 · 623 → 295
  25. 25YokuşluEruh−%51 · 202 → 98
  26. 26HürmüzŞirvan−%51 · 107 → 52
  27. 27GünbulduBaykan−%51 · 523 → 255
  28. 28ÜnlüceBaykan−%51 · 281 → 139
  29. 29DerinceBaykan−%50 · 305 → 152
  30. 30İğdeliKurtalan−%50 · 218 → 109
  31. 31YanarsuKurtalan−%50 · 254 → 128
  32. 32ÇamtaşıBaykan−%48 · 710 → 366
  33. 33DağdöşüEruh−%47 · 901 → 474
  34. 34YoldurağıKurtalan−%47 · 236 → 126
  35. 35NarsuyuPervari−%47 · 410 → 219
  36. 36BağgözeEruh−%46 · 872 → 475
  37. 37AkdamKurtalan−%45 · 413 → 226
  38. 38YağmurtepeMerkez−%45 · 435 → 239
  39. 39MeşelikBaykan−%45 · 454 → 250
  40. 40AvcılarKurtalan−%45 · 136 → 75
  41. 41YukarıbalcılarPervari−%43 · 646 → 368
  42. 42TatlıpayamŞirvan−%43 · 244 → 139
  43. 43SağırsuMerkez−%43 · 352 → 201
  44. 44AyvalıbağPervari−%43 · 710 → 407
  45. 45CevizlikŞirvan−%42 · 1.699 → 990
  46. 46AzıklıKurtalan−%41 · 285 → 167
  47. 47KarabağKurtalan−%41 · 361 → 213
  48. 48BentköyPervari−%41 · 453 → 268
  49. 49SalkımbağlarEruh−%41 · 152 → 90
  50. 50ÜzümlükEruh−%41 · 200 → 119
  51. 51KemerliMerkez−%40 · 422 → 252
  52. 52DedebakırıBaykan−%40 · 400 → 239
  53. 53GümüşörenPervari−%40 · 659 → 396
  54. 54EnginBaykan−%40 · 272 → 164
  55. 55AdıgüzelŞirvan−%39 · 230 → 140
  56. 56GümüşkaşBaykan−%38 · 392 → 243
  57. 57ÇalıdüzüKurtalan−%38 · 248 → 154
  58. 58OrmanpınarBaykan−%38 · 540 → 337
  59. 59GökdoğanKurtalan−%37 · 665 → 417
  60. 60KılıçlıKurtalan−%37 · 331 → 210
  61. 61GökçekoruPervari−%35 · 1.211 → 789
  62. 62GüzeldereKurtalan−%35 · 228 → 149
  63. 63ŞenköyKurtalan−%35 · 381 → 249
  64. 64BelenolukPervari−%34 · 912 → 598
  65. 65YeniköprüKurtalan−%34 · 390 → 256
  66. 66YeşilçevreBaykan−%34 · 222 → 146
  67. 67ÜçpınarKurtalan−%34 · 550 → 362
  68. 68ObalıBaykan−%33 · 506 → 337
  69. 69NarlıyurtBaykan−%33 · 306 → 205
  70. 70GörendorukEruh−%33 · 264 → 178
  71. 71BoyluŞirvan−%32 · 453 → 306
  72. 72DemirkuyuKurtalan−%32 · 167 → 113
  73. 73KayahisarŞirvan−%32 · 576 → 390
  74. 74YelkesenEruh−%32 · 370 → 251
  75. 75İkizlerBaykan−%32 · 199 → 135
  76. 76GündoğduBaykan−%32 · 665 → 452
  77. 77DalkorurEruh−%32 · 141 → 96
  78. 78BayraktepeMerkez−%32 · 120 → 82
  79. 79DilektepeBaykan−%32 · 291 → 199
  80. 80DerinceKurtalan−%31 · 362 → 248
  81. 81ToytepeKurtalan−%30 · 209 → 146
  82. 82DurankayaŞirvan−%30 · 663 → 464
  83. 83ÇatköyPervari−%30 · 357 → 251
  84. 84ÇaykayaBaykan−%29 · 266 → 188
  85. 85AksöğütKurtalan−%29 · 871 → 619
  86. 86KışlacıkPervari−%29 · 232 → 165
  87. 87GözlüceŞirvan−%29 · 325 → 232
  88. 88OyaŞirvan−%28 · 319 → 230
  89. 89KaşıkyaylaEruh−%28 · 253 → 183
  90. 90KesmetaşŞirvan−%28 · 439 → 318
  91. 91ElmadalıŞirvan−%27 · 686 → 501
  92. 92AğaçlıpınarKurtalan−%27 · 342 → 250
  93. 93BelençayŞirvan−%27 · 113 → 83
  94. 94ÇırpılıEruh−%27 · 166 → 122
  95. 95KapılıŞirvan−%27 · 498 → 366
  96. 96ÖzpınarŞirvan−%26 · 380 → 281
  97. 97BeykentKurtalan−%26 · 571 → 423
  98. 98HatrantTillo−%26 · 375 → 278
  99. 99GökbudakPervari−%26 · 1.356 → 1.008
  100. 100İncekayaŞirvan−%26 · 623 → 464
  101. 101YarımcaBaykan−%25 · 597 → 446
  102. 102OrmanlıŞirvan−%25 · 425 → 319
  103. 103TütenocakBaykan−%25 · 622 → 467
  104. 104AkdoğmuşMerkez−%24 · 193 → 146
  105. 105AdakaleBaykan−%24 · 483 → 367
  106. 106GüleçlerPervari−%24 · 1.164 → 885
  107. 107YelliceKurtalan−%24 · 327 → 249
  108. 108ÇakıllıKurtalan−%24 · 422 → 322
  109. 109KonakpınarKurtalan−%23 · 862 → 660
  110. 110DüğüncülerPervari−%23 · 1.215 → 935
  111. 111SarıdanaBaykan−%23 · 144 → 111
  112. 112KeskinPervari−%23 · 323 → 249
  113. 113YağcılarŞirvan−%23 · 868 → 672
  114. 114YayladağŞirvan−%22 · 179 → 139
  115. 115ÇukurcaBaykan−%22 · 318 → 247
  116. 116SöğütönüPervari−%22 · 524 → 410
  117. 117TütünköyKurtalan−%22 · 449 → 352
  118. 118TuzkuyusuMerkez−%22 · 631 → 495
  119. 119NallıkayaŞirvan−%21 · 653 → 514
  120. 120UlaştıBaykan−%21 · 588 → 463
  121. 121İkizbağlarTillo−%21 · 512 → 405
  122. 122BallıkayaKurtalan−%20 · 436 → 348
  123. 123EkindüzüPervari−%19 · 334 → 269
  124. 124AkyamaçMerkez−%19 · 191 → 154
  125. 125OrmanbağıŞirvan−%19 · 996 → 804
  126. 126ÇeltikyoluŞirvan−%19 · 397 → 322
  127. 127YakıttepeKurtalan−%19 · 138 → 112
  128. 128AkçalıKurtalan−%19 · 203 → 165
  129. 129GölgeliPervari−%16 · 319 → 267
  130. 130KasımlıBaykan−%16 · 375 → 314
  131. 131KarakayaBaykan−%16 · 809 → 682
  132. 132PalamutluPervari−%15 · 1.535 → 1.300
  133. 133ÇavuşluPervari−%15 · 504 → 427
  134. 134EkinyoluEruh−%15 · 205 → 174
  135. 135SuluyazıŞirvan−%15 · 143 → 122
  136. 136KömürlüŞirvan−%14 · 251 → 215
  137. 137YuvalıKurtalan−%14 · 142 → 122
  138. 138DemirkayaMerkez−%14 · 130 → 112
  139. 139TulumtaşKurtalan−%12 · 871 → 764
  140. 140BozatlıEruh−%12 · 164 → 145
  141. 141DikboğazEruh−%12 · 800 → 708
  142. 142SırçalıŞirvan−%10 · 204 → 183
  143. 143DoğancaEruh−%10 · 129 → 116
  144. 144AydemirKurtalan−%10 · 133 → 120
  145. 145UluköyKurtalan−%10 · 522 → 471
  146. 146KaracaŞirvan−%10 · 259 → 234
  147. 147İkizlerŞirvan−%9 · 402 → 367
  148. 148ÇizmeliEruh−%8 · 265 → 243
  149. 149SarıtepeMerkez−%7 · 247 → 229
  150. 150ÇelikliBaykan−%7 · 331 → 308
  151. 151ErenkayaEruh−%6 · 243 → 228
  152. 152GürgözeKurtalan−%6 · 534 → 503
  153. 153TosunbağıKurtalan−%6 · 452 → 427
  154. 154SinepTillo−%5 · 183 → 173
  155. 155KekliktepeEruh−%5 · 479 → 454
  156. 156YarımtepeŞirvan−%5 · 271 → 257
  157. 157FersafTillo−%5 · 251 → 239
  158. 158SoğuksuŞirvan−%4 · 199 → 191
  159. 159MeydandereMerkez−%4 · 953 → 919
  160. 160DemiremekEruh−%3 · 147 → 142
  161. 161YeniaydınPervari−%3 · 657 → 636
  162. 162ÇukurköyPervari−%2 · 240 → 236
  163. 163DamlıŞirvan−%1 · 402 → 396
  164. 164YaylacıŞirvan−%1 · 417 → 411
  165. 165KayalısuKurtalan−%1 · 165 → 163
  166. 166ÜçoyukPervari−%1 · 127 → 126

Siirt: diğer sıralamalar

Siirt köyleri

Son güncelleme: Kaynak: TÜİK ADNKS, SRTM

Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.