Ad kartı · tekrar sırası 13 · Türkiye’de kaç Başköy var?
Başköy adlı köyler: Türkiye’de 46 yerleşim, 28 il
Başköy adını Türkiye’de 46 yerleşim taşıyor: 30 köy ve 16 kırsal mahalle, 28 ilde. En çok Kastamonu ilinde (6), ardından Rize (4). Bölgelere göre: Karadeniz 21, Doğu Anadolu 9, İç Anadolu 6 ve 4 bölge daha. 2025 sonunda bu 43 yerleşimde toplam 12.745 kişi kayıtlı. Rakımları 69 m ile 2.247 m arasında.
Başköy adlı yerleşimler hangi illerde?
Kastamonu 6 · Rize 4 · Artvin 3 · Erzurum 3 · Kars 3 · Antalya 2 · Bursa 2 · Diyarbakır 2 · Ordu 2 · Ağrı 1 · Ardahan 1 · Bartın 1 · Bilecik 1 · Çorum 1 · Erzincan 1 · Gümüşhane 1 · Isparta 1 · İzmir 1 · Karabük 1 · Kayseri 1 · Kırşehir 1 · Konya 1 · Kütahya 1 · Nevşehir 1 · Samsun 1 · Sivas 1 · Trabzon 1 · Yozgat 1
Fotoğraflı Başköy kayıtları
1 kaydın kendi fotoğrafı varBaşköy, DoğanyurtKastamonu · köy
Tüm Başköy kayıtları
| No | İl · ilçe | Tür | Nüfus | Rakım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ağrı · Doğubayazıt | Köy | 171 (2024) | 2.099 m |
| 2 | Antalya · Alanya | Kırsal mah. | 200 (2025) | 649 m |
| 3 | Antalya · Kepez | Kırsal mah. | 756 (2021) | 305 m |
| 4 | Artvin · Arhavi | Köy | 117 (2025) | 514 m |
| 5 | Artvin · Hopa | Köy | 154 (2025) | 227 m |
| 6 | Artvin · Murgul | Köy | 272 (2025) | 655 m |
| 7 | Bilecik · Merkez | Köy | 178 (2025) | 364 m |
| 8 | Bursa · Nilüfer | Kırsal mah. | 285 (2025) | 69 m |
| 9 | Bursa · Orhaneli | Kırsal mah. | 268 (2025) | 707 m |
| 10 | Çorum · Kargı | Köy | 56 (2025) | 1.539 m |
| 11 | Diyarbakır · Bismil | Kırsal mah. | 60 (2025) | 648 m |
| 12 | Diyarbakır · Dicle | Kırsal mah. | 1.282 (2025) | 867 m |
| 13 | Erzincan · Çayırlı | Köy | 72 (2025) | 1.947 m |
| 14 | Erzurum · Çat | Kırsal mah. | 540 (2025) | 2.192 m |
| 15 | Erzurum · Hınıs | Kırsal mah. | 55 (2025) | 1.802 m |
| 16 | Erzurum · İspir | Kırsal mah. | 273 (2025) | 1.759 m |
| 17 | Gümüşhane · Şiran | Köy | 52 (2025) | 1.528 m |
| 18 | Isparta · Senirkent | Köy | 34 (2025) | 1.200 m |
| 19 | İzmir · Tire | Kırsal mah. | 454 (2025) | 364 m |
| 20 | Kars · Digor | Köy | 498 (2025) | 1.738 m |
| 21 | Kars · Sarıkamış | Köy | 1.377 (2025) | 1.888 m |
| 22 | Kars · Selim | Köy | 363 (2025) | 2.124 m |
| 23 | Kastamonu · Araç | Köy | 99 (2025) | 856 m |
| 24 | Kastamonu · Cide | Köy | 120 (2025) | 442 m |
| 25 | Kastamonu · Doğanyurt | Köy | 107 (2025) | 203 m |
| 26 | Kastamonu · İnebolu | Köy | 62 (2025) | 376 m |
| 27 | Kastamonu · Merkez | Köy | 93 (2024) | 944 m |
| 28 | Kastamonu · Pınarbaşı | Köy | 117 (2025) | 924 m |
| 29 | Kayseri · Yeşilhisar | Kırsal mah. | 291 (2025) | 1.382 m |
| 30 | Kırşehir · Kaman | Köy | 250 (2025) | 1.250 m |
| 31 | Konya · Doğanhisar | Kırsal mah. | 1.807 (2025) | 1.196 m |
| 32 | Kütahya · Tavşanlı | Köy | 319 (2025) | 902 m |
| 33 | Nevşehir · Hacıbektaş | Köy | 124 (2025) | 1.126 m |
| 34 | Ordu · Fatsa | Kırsal mah. | 165 (2025) | 257 m |
| 35 | Ordu · Ünye | Kırsal mah. | 280 (2025) | 254 m |
| 36 | Rize · Çayeli | Köy | 78 (2025) | 1.000 m |
| 37 | Rize · Güneysu | Köy | 638 (2025) | 454 m |
| 38 | Rize · İkizdere | Köy | 62 (2025) | 2.045 m |
| 39 | Rize · Pazar | Köy | 261 (2025) | 213 m |
| 40 | Samsun · Tekkeköy | Kırsal mah. | 560 (2025) | 640 m |
| 41 | Sivas · Yıldızeli | Köy | 73 (2025) | 1.334 m |
| 42 | Trabzon · Of | Kırsal mah. | 64 (2025) | 291 m |
| 43 | Yozgat · Şefaatli | Köy | 127 (2025) | 976 m |
| 44 | Bartın · Kurucaşile | Köy | 329 (2025) | 325 m |
| 45 | Ardahan · Çıldır | Köy | 83 (2025) | 2.247 m |
| 46 | Karabük · Merkez | Köy | 139 (2025) | 664 m |
Tekrar sayısı yakın adlar
Ad diziniSon güncelleme: Kaynak: Wikidata, TÜİK ADNKS
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
