Ad kartı · tekrar sırası 118 · Türkiye’de kaç Boğazköy var?
Boğazköy adlı köyler: Türkiye’de 18 yerleşim, 16 il
Boğazköy adını Türkiye’de 18 yerleşim taşıyor: 12 köy ve 6 kırsal mahalle, 16 ilde. En çok Bursa ilinde (2), ardından Diyarbakır (2). Bölgelere göre: Marmara 4, İç Anadolu 4, Güneydoğu Anadolu 3 ve 4 bölge daha. 2025 sonunda bu 16 yerleşimde toplam 4.964 kişi kayıtlı. Rakımları 5 m ile 1.733 m arasında.
Boğazköy18yerleşim · 16 ilEn kalabalığı: Nevşehir Merkez (1.154 kişi, 2024)En yükseği: Bingöl Yayladere (1.733 m) · en alçağı Bursa Karacabey (5 m)
Boğazköy adlı yerleşimler hangi illerde?
Bursa 2 · Diyarbakır 2 · Aksaray 1 · Amasya 1 · Artvin 1 · Balıkesir 1 · Batman 1 · Bingöl 1 · Burdur 1 · Hakkari 1 · Isparta 1 · Kütahya 1 · Nevşehir 1 · Sakarya 1 · Sivas 1 · Yozgat 1
Tüm Boğazköy kayıtları
| No | İl · ilçe | Tür | Nüfus | Rakım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amasya · Merkez | Köy | 682 (2021) | 436 m |
| 2 | Artvin · Borçka | Köy | 233 (2025) | 278 m |
| 3 | Balıkesir · Karesi | Kırsal mah. | 73 (2025) | 350 m |
| 4 | Bingöl · Yayladere | Köy | 8 (2025) | 1.733 m |
| 5 | Burdur · Bucak | Köy | 661 (2025) | 795 m |
| 6 | Bursa · İnegöl | Kırsal mah. | 423 (2025) | 260 m |
| 7 | Bursa · Karacabey | Kırsal mah. | 395 (2025) | 5 m |
| 8 | Diyarbakır · Dicle | Kırsal mah. | 111 (2025) | 861 m |
| 9 | Diyarbakır · Ergani | Kırsal mah. | 118 (2025) | 1.013 m |
| 10 | Hakkari · Şemdinli | Köy | 1.022 (2025) | 1.508 m |
| 11 | Isparta · Sütçüler | Köy | 80 (2025) | 929 m |
| 12 | Kütahya · Simav | Köy | 336 (2025) | 789 m |
| 13 | Nevşehir · Merkez | Köy | 1.154 (2024) | 1.372 m |
| 14 | Sakarya · Arifiye | Kırsal mah. | 215 (2025) | 64 m |
| 15 | Sivas · Gölova | Köy | 203 (2025) | 1.199 m |
| 16 | Yozgat · Akdağmadeni | Köy | 233 (2025) | 1.261 m |
| 17 | Aksaray · Sarıyahşi | Köy | 657 (2025) | 952 m |
| 18 | Batman · Gercüş | Köy | 196 (2025) | 878 m |
Tekrar sayısı yakın adlar
Ad diziniSon güncelleme: Kaynak: Wikidata, TÜİK ADNKS
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.