Ad kartı · tekrar sırası 8 · Türkiye’de kaç Karacaören var?
Karacaören adlı köyler: Türkiye’de 65 yerleşim, 42 il
Karacaören adını Türkiye’de 65 yerleşim taşıyor: 41 köy ve 24 kırsal mahalle, 42 ilde. En çok Sivas ilinde (6), ardından Ankara (4). Bölgelere göre: İç Anadolu 22, Karadeniz 15, Ege 9 ve 4 bölge daha. 2025 sonunda bu 61 yerleşimde toplam 22.818 kişi kayıtlı. Rakımları 62 m ile 2.175 m arasında.
Karacaören adlı yerleşimler hangi illerde?
Sivas 6 · Ankara 4 · Afyonkarahisar 3 · Aydın 3 · Burdur 2 · Çorum 2 · Gaziantep 2 · Kars 2 · Kastamonu 2 · Kayseri 2 · Kütahya 2 · Nevşehir 2 · Niğde 2 · Samsun 2 · Tokat 2 · Adana 1 · Adıyaman 1 · Aksaray 1 · Amasya 1 · Antalya 1 · Balıkesir 1 · Bolu 1 · Çanakkale 1 · Diyarbakır 1 · Erzincan 1 · Erzurum 1 · Eskişehir 1 · Giresun 1 · Gümüşhane 1 · Iğdır 1 · Karaman 1 · Kırşehir 1 · Kilis 1 · Konya 1 · Muğla 1 · Muş 1 · Ordu 1 · Sakarya 1 · Sinop 1 · Şanlıurfa 1 · Yozgat 1 · Zonguldak 1
Fotoğraflı Karacaören kayıtları
2 kaydın kendi fotoğrafı varKaracaören, KızılcahamamAnkara · kırsal mahalle
Karacaören, GüdülAnkara · kırsal mahalle
Tüm Karacaören kayıtları
| No | İl · ilçe | Tür | Nüfus | Rakım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana · Kozan | Kırsal mah. | 204 (2025) | 168 m |
| 2 | Adıyaman · Kahta | Köy | 280 (2025) | 634 m |
| 3 | Afyonkarahisar · Sandıklı | Köy | 419 (2025) | 1.169 m |
| 4 | Afyonkarahisar · Sinanpaşa | Köy | 288 (2025) | 1.201 m |
| 5 | Afyonkarahisar · Şuhut | Köy | 574 (2024) | 1.200 m |
| 6 | Amasya · Gümüşhacıköy | Köy | 283 (2024) | 840 m |
| 7 | Ankara · Beypazarı | Kırsal mah. | 131 (2025) | 1.368 m |
| 8 | Ankara · Gölbaşı | Kırsal mah. | 273 (2025) | 1.083 m |
| 9 | Ankara · Güdül | Kırsal mah. | 392 (2025) | 883 m |
| 10 | Ankara · Kızılcahamam | Kırsal mah. | 121 (2025) | 1.325 m |
| 11 | Antalya · Kumluca | Kırsal mah. | 691 (2025) | 556 m |
| 12 | Aydın · Karacasu | Kırsal mah. | 353 (2025) | 819 m |
| 13 | Aydın · Koçarlı | Kırsal mah. | 162 (2025) | 584 m |
| 14 | Aydın · Yenipazar | Kırsal mah. | 551 (2025) | 682 m |
| 15 | Balıkesir · Kepsut | Kırsal mah. | 88 (2025) | 184 m |
| 16 | Bolu · Kıbrıscık | Köy | 57 (2025) | 1.178 m |
| 17 | Burdur · Bucak | Köy | 148 (2025) | 379 m |
| 18 | Burdur · Merkez | Köy | 42 (2025) | 1.390 m |
| 19 | Çanakkale · Merkez | Köy | 6.668 (2025) | 62 m |
| 20 | Çorum · Mecitözü | Köy | 43 (2025) | 1.070 m |
| 21 | Çorum · Merkez | Köy | 91 (2025) | 1.009 m |
| 22 | Diyarbakır · Sur | Kırsal mah. | 245 (2025) | 707 m |
| 23 | Erzincan · Tercan | Köy | 21 (2025) | 1.943 m |
| 24 | Erzurum · Horasan | Kırsal mah. | 83 (2025) | 1.655 m |
| 25 | Eskişehir · Alpu | Kırsal mah. | 155 (2025) | 1.278 m |
| 26 | Gaziantep · Araban | Kırsal mah. | 102 (2025) | 669 m |
| 27 | Gaziantep · İslahiye | Kırsal mah. | 341 (2025) | 883 m |
| 28 | Giresun · Şebinkarahisar | Köy | 64 (2025) | 1.101 m |
| 29 | Gümüşhane · Kelkit | Köy | 12 (2025) | 1.848 m |
| 30 | Kars · Kağızman | Köy | 87 (2025) | 2.175 m |
| 31 | Kars · Merkez | Köy | 252 (2025) | 1.757 m |
| 32 | Kastamonu · Daday | Köy | 94 (2025) | 1.102 m |
| 33 | Kastamonu · Pınarbaşı | Köy | 172 (2025) | 901 m |
| 34 | Kayseri · Bünyan | Kırsal mah. | 158 (2025) | 1.208 m |
| 35 | Kayseri · Develi | Kırsal mah. | 453 (2025) | 1.081 m |
| 36 | Kırşehir · Boztepe | Köy | 275 (2025) | 1.200 m |
| 37 | Konya · Seydişehir | Kırsal mah. | 164 (2025) | 1.385 m |
| 38 | Kütahya · Merkez | Köy | 235 (2024) | 1.113 m |
| 39 | Kütahya · Simav | Köy | 202 (2025) | 1.129 m |
| 40 | Muğla · Menteşe | Kırsal mah. | 82 (2025) | 608 m |
| 41 | Muş · Bulanık | Köy | 56 (2025) | 1.613 m |
| 42 | Nevşehir · Acıgöl | Köy | 2.531 (2025) | 1.335 m |
| 43 | Nevşehir · Ürgüp | Köy | 168 (2025) | 1.157 m |
| 44 | Niğde · Bor | Köy | 139 (2025) | 1.488 m |
| 45 | Niğde · Ulukışla | Köy | 87 (2025) | 1.316 m |
| 46 | Ordu · Mesudiye | Kırsal mah. | 86 (2025) | 1.627 m |
| 47 | Sakarya · Geyve | Kırsal mah. | 457 (2025) | 491 m |
| 48 | Samsun · Salıpazarı | Kırsal mah. | 293 (2025) | 329 m |
| 49 | Samsun · Vezirköprü | Kırsal mah. | 168 (2025) | 391 m |
| 50 | Sinop · Boyabat | Köy | 217 (2025) | 297 m |
| 51 | Sivas · İmranlı | Köy | 104 (2025) | 1.614 m |
| 52 | Sivas · Kangal | Köy | 35 (2025) | 1.525 m |
| 53 | Sivas · Merkez | Köy | 20 (2025) | 1.416 m |
| 54 | Sivas · Şarkışla | Köy | 23 (2025) | 1.656 m |
| 55 | Sivas · Suşehri | Köy | 147 (2025) | 1.645 m |
| 56 | Sivas · Yıldızeli | Köy | 321 (2025) | 1.360 m |
| 57 | Tokat · Yeşilyurt | Köy | 131 (2024) | 1.128 m |
| 58 | Tokat · Zile | Köy | 234 (2025) | 1.120 m |
| 59 | Şanlıurfa · Bozova | Kırsal mah. | 1.093 (2025) | 494 m |
| 60 | Yozgat · Akdağmadeni | Köy | 93 (2025) | 1.275 m |
| 61 | Zonguldak · Devrek | Köy | 357 (2025) | 428 m |
| 62 | Aksaray · Merkez | Köy | 1.650 (2025) | 1.210 m |
| 63 | Karaman · Merkez | Köy | 303 (2025) | 1.053 m |
| 64 | Iğdır · Tuzluca | Köy | 114 (2025) | 2.022 m |
| 65 | Kilis · Merkez | Köy | 158 (2025) | 593 m |
Tekrar sayısı yakın adlar
Ad diziniSon güncelleme: Kaynak: Wikidata, TÜİK ADNKS
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.

