İlçe kayıt defteri · plaka 04
Ağrı Merkez köyleri (Ağrı): 106 köy
Defterde Ağrı Merkez ilçesine bağlı 106 köy var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 21 kaydın toplam nüfusu 6.506 kişi. En kalabalığı Yukarıküpkıran (1.088 kişi), en yüksekte olanı Sarıharman (2.247 m). 2007’de de değeri olan 21 kayıtta toplam nüfus 76.786 kişiden 6.506 kişiye indi.
- Kayıt
- 106
- Nüfus 2025
- 6.506
- Değişim 2007→
- −%92
- Ortanca rakım
- 1.746 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ağılbaşı | Köy | 60 (2024) | −%35 | 1.664 m | 04010 |
| 2 | Ahmetbey | Köy | 134 | −%98 | 1.728 m | 04010 |
| 3 | Akbulgur | Köy | 164 (2024) | −%12 | 1.685 m | 04010 |
| 4 | Akçay | Köy | 99 (2024) | −%34 | 2.059 m | 04010 |
| 5 | Anakaya | Köy | 189 (2024) | −%20 | 1.646 m | 04010 |
| 6 | Arakonak | Köy | 187 | −%98 | 1.672 m | 04010 |
| 7 | Aslangazi | Köy | 363 | −%72 | 1.668 m | 04010 |
| 8 | Aşağıağadeve | Köy | 89 (2024) | −%62 | 1.781 m | 04010 |
| 9 | Aşağıdürmeli | Köy | 80 (2024) | −%35 | 1.803 m | 04010 |
| 10 | Aşağıkent | Köy | 106 (2024) | −%5 | 2.112 m | 04010 |
| 11 | Aşağıpamuktaş | Köy | 220 (2024) | −%11 | 1.928 m | — |
| 12 | Aşağısaklıca | Köy | 292 | −%95 | 1.778 m | 04010 |
| 13 | Aşağıyoldüzü | Köy | 163 (2024) | −%20 | 1.667 m | 04010 |
| 14 | Aşkale | Köy | 888 | +%7 | 1.672 m | 04010 |
| 15 | Badıllı | Köy | 381 | −%42 | 1.668 m | 04010 |
| 16 | Balıksu | Köy | 678 (2024) | +%1 | 1.746 m | 04010 |
| 17 | Balkaynak | Köy | 41 (2024) | −%67 | 2.108 m | 04010 |
| 18 | Ballıbostan | Köy | 1.073 (2024) | −%11 | 1.669 m | 04010 |
| 19 | Baloluk | Köy | 920 | −%73 | 1.646 m | 04010 |
| 20 | Başçavuş | Köy | 145 (2024) | −%56 | 1.788 m | 04010 |
| 21 | Başkent | Köy | 165 (2024) | +%2 | 2.200 m | 04010 |
| 22 | Beşbulak | Köy | 141 | −%92 | 1.900 m | 04010 |
| 23 | Beşiktepe | Köy | 186 (2024) | −%32 | 2.037 m | 04010 |
| 24 | Bezirhane | Köy | 131 (2024) | −%51 | 1.707 m | 04010 |
| 25 | Boztoprak | Köy | 406 (2024) | −%40 | 1.836 m | 04010 |
| 26 | Bölükbaşı | Köy | 218 (2024) | −%19 | 1.673 m | 04010 |
| 27 | Cumaçay | Köy | 346 (2024) | −%32 | 1.946 m | 04010 |
| 28 | Çakıroba | Köy | 267 (2024) | −%28 | 1.696 m | 04010 |
| 29 | Çamurlu | Köy | 359 (2024) | −%9 | 1.651 m | 04010 |
| 30 | Çatalipaşa | Köy | 323 | −%76 | 2.026 m | 04010 |
| 31 | Çayırköy | Köy | 91 | −%97 | 1.664 m | 04010 |
| 32 | Çobanbeyi | Köy | 82 | −%99 | 1.994 m | 04010 |
| 33 | Çukuralan | Köy | 398 | −%90 | 1.692 m | 04010 |
| 34 | Çukurçayır | Köy | 427 | −%94 | 1.635 m | 04010 |
| 35 | Dedemaksut | Köy | 146 | −%84 | 1.806 m | 04010 |
| 36 | Doğutepe | Köy | 254 (2024) | −%35 | 1.726 m | 04010 |
| 37 | Dönerdere | Köy | 283 (2024) | −%11 | 1.961 m | 04010 |
| 38 | Dumanlı | Köy | 117 (2024) | +%27 | 2.090 m | 04010 |
| 39 | Eğribelen | Köy | 332 | −%74 | 1.622 m | 04010 |
| 40 | Eliaçık | Köy | 785 (2024) | +%3 | 1.668 m | 04010 |
| 41 | Esenköy | Köy | 301 (2024) | −%31 | 1.925 m | 04010 |
| 42 | Eskiharman | Köy | 464 | −%58 | 1.679 m | 04010 |
| 43 | Geçitalan | Köy | 310 (2024) | +%19 | 1.700 m | 04010 |
| 44 | Gümüşyazı | Köy | 304 (2024) | −%33 | 1.825 m | 04010 |
| 45 | Güneysu | Köy | 55 (2024) | −%49 | 1.935 m | 04010 |
| 46 | Güvendik | Köy | 108 | −%97 | 1.815 m | 04010 |
| 47 | Güvenli | Köy | 126 (2024) | −%39 | 2.080 m | 04010 |
| 48 | Hacısefer | Köy | 29 | −%99 | 1.663 m | 04010 |
| 49 | Hanoba | Köy | 71 (2024) | +%11 | 2.125 m | 04010 |
| 50 | Hıdır | Köy | 196 (2024) | −%29 | 1.686 m | 04010 |
| 51 | Kalender | Köy | 343 (2024) | −%34 | 1.718 m | 04010 |
| 52 | Karasu | Köy | 677 | −%86 | 1.643 m | 04010 |
| 53 | Kavacık | Köy | 68 (2024) | −%38 | 1.708 m | 04010 |
| 54 | Kavakköy | Köy | 150 (2024) | −%42 | 1.952 m | 04010 |
| 55 | Kayabey | Köy | 289 (2024) | −%27 | 1.687 m | 04010 |
| 56 | Kazlı | Köy | 310 (2024) | −%45 | 1.675 m | 04010 |
| 57 | Kocataş | Köy | 50 (2024) | −%73 | 1.804 m | 04010 |
| 58 | Koçbaşı | Köy | 9 (2024) | −%61 | 2.228 m | 04010 |
| 59 | Konuktepe | Köy | 81 | −%98 | 1.639 m | 04010 |
| 60 | Kovancık | Köy | 148 (2024) | −%34 | 2.118 m | 04010 |
| 61 | Kumlugeçit | Köy | 247 (2024) | −%11 | 1.637 m | 04010 |
| 62 | Mollaali | Köy | 79 (2024) | +%32 | 2.046 m | 04010 |
| 63 | Mollaosman | Köy | 133 (2024) | −%28 | 1.839 m | 04010 |
| 64 | Murat | Köy | 530 (2024) | −%9 | 1.723 m | 04010 |
| 65 | Murathan | Köy | 296 (2024) | −%28 | 1.678 m | 04010 |
| 66 | Oğlaklı | Köy | 279 (2024) | −%52 | 1.826 m | 04010 |
| 67 | Ortakent | Köy | 146 (2024) | −%15 | 2.147 m | 04010 |
| 68 | Ortayokuş | Köy | 383 (2024) | +%11 | 2.193 m | 04010 |
| 69 | Otlubayır | Köy | 39 (2024) | −%67 | 1.736 m | 04010 |
| 70 | Ozanlar | Köy | 388 (2024) | −%30 | 1.664 m | 04010 |
| 71 | Özbaşı | Köy | 36 (2024) | −%53 | 1.711 m | 04010 |
| 72 | Özveren | Köy | 146 (2024) | −%28 | 1.948 m | 04010 |
| 73 | Sabuncu | Köy | 52 (2024) | −%16 | 1.964 m | 04010 |
| 74 | Sağırtaş | Köy | 107 (2024) | +%215 | 2.172 m | 04010 |
| 75 | Sarıca | Köy | 279 (2024) | −%15 | 2.105 m | 04010 |
| 76 | Sarıdoğan | Köy | 153 (2024) | −%20 | 1.751 m | 04010 |
| 77 | Sarıharman | Köy | 100 (2024) | +%49 | 2.247 m | 04010 |
| 78 | Sarıtaş | Köy | 42 | −%79 | 1.953 m | 04010 |
| 79 | Soğancumaçay | Köy | 152 (2024) | +%533 | 1.963 m | 04010 |
| 80 | Soğanköy | Köy | 111 (2024) | −%25 | 1.667 m | — |
| 81 | Söğütlü | Köy | 147 (2024) | −%33 | 2.022 m | 04010 |
| 82 | Suçatağı | Köy | 344 (2024) | +%18 | 1.626 m | 04010 |
| 83 | Taştekne | Köy | 389 (2024) | −%39 | 1.637 m | 04010 |
| 84 | Taypınar | Köy | 72 (2024) | −%3 | 2.050 m | 04010 |
| 85 | Tellisırt | Köy | 26 (2024) | −%13 | 1.662 m | 04010 |
| 86 | Tezeren | Köy | 476 (2024) | −%38 | 1.729 m | 04010 |
| 87 | Uçarkaya | Köy | 195 (2024) | −%17 | 2.073 m | 04010 |
| 88 | Uzunveli | Köy | 206 (2024) | −%69 | 1.882 m | 04010 |
| 89 | Yakınca | Köy | 835 (2024) | −%22 | 1.643 m | 04010 |
| 90 | Yalnızkonak | Köy | 170 (2024) | −%21 | 2.203 m | 04010 |
| 91 | Yaylaköy | Köy | 103 (2024) | −%18 | 1.674 m | 04010 |
| 92 | Yazıcı | Köy | 109 (2024) | −%45 | 1.723 m | 04010 |
| 93 | Yazılı | Köy | 350 (2024) | −%26 | 1.700 m | 04010 |
| 94 | Yığıntepe | Köy | 90 (2024) | −%39 | 1.660 m | 04010 |
| 95 | Yolluyazı | Köy | 434 (2024) | +%27 | 1.636 m | 04010 |
| 96 | Yolugüzel | Köy | 194 (2024) | −%8 | 1.635 m | 04010 |
| 97 | Yoncalı | Köy | 412 (2024) | −%35 | 1.657 m | 04010 |
| 98 | Yorgunsöğüt | Köy | 21 (2024) | −%32 | 2.157 m | 04010 |
| 99 | Yukarıağadeve | Köy | 396 (2024) | −%41 | 1.760 m | 04010 |
| 100 | Yukarıdürmeli | Köy | 75 (2024) | −%60 | 1.901 m | 04010 |
| 101 | Yukarıküpkıran | Köy | 1.088 (2024) | −%6 | 1.749 m | 04010 |
| 102 | Yukarıpamuktaş | Köy | 124 (2024) | +%2 | 2.033 m | 04010 |
| 103 | Yukarısaklıca | Köy | 134 (2024) | −%44 | 1.840 m | 04010 |
| 104 | Yukarıyoldüzü | Köy | 160 (2024) | −%49 | 1.736 m | 04010 |
| 105 | Yurtpınar | Köy | 175 (2024) | −%21 | 1.669 m | 04010 |
| 106 | Ziyaret | Köy | 222 (2024) | −%29 | 1.684 m | 04010 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Ağrı Merkez kırsal nüfusu 2007–2024
2007: 102.989 · 2024: 26.830 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Ağrı Merkez ilçesinin en kalabalık köyleri
- 1Yukarıküpkıran1.088 kişi
- 2Ballıbostan1.073 kişi
- 3Baloluk920 kişi
- 4Aşkale888 kişi
- 5Yakınca835 kişi
En yüksek rakımlı köyler
- 1Sarıharman2.247 m
- 2Koçbaşı2.228 m
- 3Yalnızkonak2.203 m
- 4Başkent2.200 m
- 5Ortayokuş2.193 m
Ağrı Merkez köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu04010 (104 yerleşim)
Ağrı Merkez köylerinden fotoğraflar
2 köyün kendi fotoğrafı varÇukuralanKöy
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 40 yerleşimi, küçük noktalar Ağrı ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.

