İlçe kayıt defteri · plaka 05
Amasya Merkez köyleri (Amasya): 101 köy
Defterde Amasya Merkez ilçesine bağlı 101 köy var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 32 kaydın toplam nüfusu 8.173 kişi. En kalabalığı Ezinepazar (1.018 kişi), en yüksekte olanı Karataş (1.268 m). 2007’de de değeri olan 32 kayıtta toplam nüfus 19.081 kişiden 8.173 kişiye indi.
- Kayıt
- 101
- Nüfus 2025
- 8.173
- Değişim 2007→
- −%57
- Ortanca rakım
- 738 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacı | Köy | 417 (2024) | −%34 | 1.142 m | 05220 |
| 2 | Aksalur | Köy | 513 (2024) | −%18 | 431 m | 05220 |
| 3 | Aktaş | Köy | 37 (2024) | +%85 | 1.229 m | 05220 |
| 4 | Akyazı | Köy | 89 (2024) | +%147 | 895 m | 05220 |
| 5 | Alakadı | Köy | 97 (2024) | −%39 | 800 m | 05220 |
| 6 | Albayrak | Köy | 158 | −%32 | 573 m | 05220 |
| 7 | Ardıçlar | Köy | 245 (2024) | −%17 | 1.048 m | 05220 |
| 8 | Avşar | Köy | 222 (2024) | −%46 | 945 m | 05220 |
| 9 | Aydınca | Köy | 480 (2024) | — | 752 m | 05220 |
| 10 | Aydınlık | Köy | 702 (2024) | −%18 | 887 m | 05220 |
| 11 | Aydoğdu | Köy | 66 (2024) | −%34 | 541 m | 05220 |
| 12 | Bağlarüstü | Köy | 344 (2024) | −%34 | 760 m | 05220 |
| 13 | Bağlıca | Köy | 362 | −%54 | 492 m | 05220 |
| 14 | Bayat | Köy | 39 (2024) | −%69 | 781 m | 05220 |
| 15 | Beke | Köy | 129 | −%71 | 782 m | 05220 |
| 16 | Beldağı | Köy | 260 | −%76 | 1.051 m | 05220 |
| 17 | Boğaköy | Köy | 652 | +%143 | 623 m | 05220 |
| 18 | Boğazköy | Köy | 682 (2021) | — | 436 m | 05100 |
| 19 | Böke | Köy | 85 | −%79 | 1.181 m | 05220 |
| 20 | Bulduklu | Köy | 139 | −%92 | 643 m | 05220 |
| 21 | Çatalçam | Köy | 25 | −%98 | 968 m | 05220 |
| 22 | Çavuşköy | Köy | 248 | −%5 | 753 m | 05220 |
| 23 | Çengelkayı | Köy | 137 | −%80 | 1.012 m | 05220 |
| 24 | Çiğdemlik | Köy | 398 (2024) | −%13 | 446 m | 05220 |
| 25 | Çivi | Köy | 186 | −%79 | 694 m | 05220 |
| 26 | Dadıköy | Köy | 271 (2024) | +%20 | 413 m | 05220 |
| 27 | Damudere | Köy | 374 (2024) | −%33 | 934 m | 05220 |
| 28 | Değirmendere | Köy | 250 (2024) | +%1 | 526 m | 05220 |
| 29 | Direkli | Köy | 313 (2024) | −%30 | 1.254 m | 05220 |
| 30 | Doğantepe | Köy | 749 | +%130 | 528 m | 05220 |
| 31 | Duruca | Köy | 246 (2024) | +%38 | 498 m | 05220 |
| 32 | Eliktekke | Köy | 49 (2024) | %0 | 1.036 m | 05220 |
| 33 | Ermiş | Köy | 392 (2024) | −%22 | 1.093 m | 05220 |
| 34 | Eskikızılca | Köy | 34 | −%97 | 638 m | 05220 |
| 35 | Ezinepazar | Köy | 1.018 | +%255 | 799 m | 05220 |
| 36 | Fındıklı | Köy | 524 (2021) | — | 412 m | 05100 |
| 37 | Gerne | Köy | 234 | −%45 | 845 m | 05220 |
| 38 | Gökdere | Köy | 15 | −%98 | 655 m | 05220 |
| 39 | Gözlek | Köy | 171 | −%74 | 422 m | 05220 |
| 40 | Halifeli | Köy | 143 | −%79 | 792 m | 05220 |
| 41 | Hasabdal | Köy | 54 | −%91 | 1.152 m | 05220 |
| 42 | İbecik | Köy | 254 | −%71 | 710 m | 05220 |
| 43 | İlgazi | Köy | 165 (2024) | −%27 | 646 m | 05220 |
| 44 | İlyas | Köy | 819 (2024) | +%2 | 495 m | 05220 |
| 45 | İpekköy | Köy | 534 (2024) | −%5 | 409 m | 05220 |
| 46 | Kaleboğazı | Köy | 23 (2024) | −%59 | 567 m | 05220 |
| 47 | Kaleköy | Köy | 386 | +%134 | 574 m | 05220 |
| 48 | Kapıkaya | Köy | 372 (2024) | −%30 | 415 m | 05220 |
| 49 | Karaali | Köy | 184 | −%78 | 759 m | 05220 |
| 50 | Karaçavuş | Köy | 75 (2024) | −%15 | 760 m | 05220 |
| 51 | Karaibrahim | Köy | 254 (2024) | −%36 | 1.133 m | 05220 |
| 52 | Karakese | Köy | 35 (2024) | +%84 | 1.252 m | 05220 |
| 53 | Karaköprü | Köy | 478 (2024) | −%31 | 417 m | 05220 |
| 54 | Karataş | Köy | 131 (2024) | −%19 | 1.268 m | 05220 |
| 55 | Karsan | Köy | 135 (2024) | −%27 | 926 m | 05220 |
| 56 | Kayabaşı | Köy | 561 (2024) | −%36 | 428 m | 05220 |
| 57 | Kayacık | Köy | 185 (2024) | −%37 | 907 m | 05220 |
| 58 | Kayrak | Köy | 217 (2024) | −%24 | 928 m | 05220 |
| 59 | Keçili | Köy | 125 (2024) | −%59 | 657 m | 05220 |
| 60 | Keşlik | Köy | 203 (2024) | −%27 | 629 m | 05220 |
| 61 | Kızılkışlacık | Köy | 516 (2024) | −%18 | 357 m | 05220 |
| 62 | Kızoğlu | Köy | 210 (2024) | +%2 | 545 m | 05220 |
| 63 | Kızseki | Köy | 586 (2024) | +%3 | 482 m | 05220 |
| 64 | Köyceğiz | Köy | 132 (2024) | −%33 | 774 m | 05220 |
| 65 | Kutu | Köy | 66 (2024) | −%19 | 430 m | 05220 |
| 66 | Kuzgeçe | Köy | 295 (2024) | −%11 | 411 m | 05220 |
| 67 | Küçükkızılca | Köy | 232 (2024) | −%60 | 700 m | 05220 |
| 68 | Mahmatlar | Köy | 217 (2024) | −%19 | 592 m | 05220 |
| 69 | Meşeliçiftliği | Köy | 175 (2024) | −%34 | 656 m | 05220 |
| 70 | Musaköy | Köy | 360 (2024) | −%16 | 705 m | 05220 |
| 71 | Oluz | Köy | 571 | +%21 | 488 m | 05220 |
| 72 | Ormanözü | Köy | 276 (2024) | +%1 | 1.258 m | 05220 |
| 73 | Ortaköy | Köy | 139 (2024) | −%31 | 733 m | 05220 |
| 74 | Ovasaray | Köy | 406 (2024) | −%25 | 434 m | 05220 |
| 75 | Özfındıklı | Köy | 71 | −%71 | 1.040 m | 05220 |
| 76 | Saraycık | Köy | 144 (2024) | −%29 | 962 m | 05220 |
| 77 | Sarayözü | Köy | 61 | −%52 | 1.035 m | 05220 |
| 78 | Sarıalan | Köy | 237 | −%60 | 1.172 m | 05220 |
| 79 | Sarıkız | Köy | 235 | −%80 | 545 m | 05220 |
| 80 | Sarımeşe | Köy | 463 | +%116 | 703 m | 05220 |
| 81 | Sarıyar | Köy | 249 | +%79 | 1.011 m | 05220 |
| 82 | Sazköy | Köy | 165 (2024) | −%19 | 1.047 m | 05220 |
| 83 | Sevincer | Köy | 494 (2024) | −%18 | 517 m | 05220 |
| 84 | Sıracevizler | Köy | 170 | −%64 | 738 m | 05220 |
| 85 | Soma | Köy | 113 (2024) | −%31 | 766 m | 05220 |
| 86 | Şeyhsadi | Köy | 338 (2024) | −%53 | 1.093 m | 05220 |
| 87 | Tatar | Köy | 350 | −%19 | 657 m | 05220 |
| 88 | Tuzsuz | Köy | 179 (2024) | −%37 | 514 m | 05220 |
| 89 | Uygur | Köy | 777 (2024) | — | 717 m | 05220 |
| 90 | Ümük | Köy | 146 (2024) | −%3 | 908 m | 05220 |
| 91 | Yağcıabdal | Köy | 381 (2024) | −%28 | 1.188 m | 05220 |
| 92 | Yağmur | Köy | 95 (2024) | −%19 | 844 m | 05220 |
| 93 | Yassıçal | Köy | 593 (2024) | — | 1.046 m | 05220 |
| 94 | Yavru | Köy | 74 (2024) | +%30 | 741 m | 05220 |
| 95 | Yeşildere | Köy | 102 (2024) | −%32 | 533 m | 05220 |
| 96 | Yeşilöz | Köy | 217 (2024) | −%24 | 849 m | 05220 |
| 97 | Yıkılgan | Köy | 378 (2024) | −%22 | 735 m | 05220 |
| 98 | Yıldızköy | Köy | 143 | −%45 | 422 m | 05220 |
| 99 | Yolyanı | Köy | 298 (2024) | −%37 | 791 m | 05220 |
| 100 | Yuvacık | Köy | 45 (2024) | −%32 | 596 m | 05220 |
| 101 | Yuvaköy | Köy | 165 (2024) | −%1 | 974 m | 05220 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Amasya Merkez kırsal nüfusu 2007–2024
2007: 40.537 · 2024: 26.655 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Amasya Merkez köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu05220 (99 yerleşim) · 05100 (2 yerleşim)
Amasya Merkez köylerinden fotoğraflar
3 köyün kendi fotoğrafı varBüyük noktalar ilçenin en kalabalık 40 yerleşimi, küçük noktalar Amasya ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.


