İlçe kayıt defteri · plaka 06
Güdül köyleri (Ankara): 22 kırsal mahalle
Defterde Güdül ilçesine bağlı 22 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 3.771 kişi. En kalabalığı Sorgun (489 kişi).
- Kayıt
- 22
- Nüfus 2025
- 3.771
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 906 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalıkuzu | Kırsal mah. | 112 | — | 933 m | 06840 |
| 2 | Afşar | Kırsal mah. | 64 | — | 1.042 m | 06840 |
| 3 | Akbaş | Kırsal mah. | 155 | — | 918 m | 06840 |
| 4 | Akçakese | Kırsal mah. | 265 | — | 1.135 m | 06840 |
| 5 | Boyalı | Kırsal mah. | 260 | — | 1.114 m | 06840 |
| 6 | Çukurören | Kırsal mah. | 164 | — | 1.023 m | 06840 |
| 7 | Garipçe | Kırsal mah. | 347 | — | 889 m | 06840 |
| 8 | Güzel | Kırsal mah. | 127 | — | 906 m | 06840 |
| 9 | Hacılar | Kırsal mah. | 110 | — | 809 m | 06840 |
| 10 | Kadıobası | Kırsal mah. | 127 | — | 879 m | 06840 |
| 11 | Karacaören | Kırsal mah. | 392 | — | 883 m | 06840 |
| 12 | Kavaközü | Kırsal mah. | 179 | — | 887 m | 06840 |
| 13 | Kayı | Kırsal mah. | 84 | — | 905 m | 06840 |
| 14 | Kırkkavak | Kırsal mah. | 104 | — | 1.062 m | 06840 |
| 15 | Meyvabükü | Kırsal mah. | 71 | — | 847 m | 06840 |
| 16 | Özçaltı | Kırsal mah. | 32 | — | 773 m | 06840 |
| 17 | Özköy | Kırsal mah. | 54 | — | 784 m | 06840 |
| 18 | Salihler | Kırsal mah. | 242 | — | 940 m | 06840 |
| 19 | Sorgun | Kırsal mah. | 489 | — | 1.243 m | 06840 |
| 20 | Tahtacıörencik | Kırsal mah. | 199 | — | 957 m | 06840 |
| 21 | Taşören | Kırsal mah. | 73 | — | 791 m | 06840 |
| 22 | Yelli | Kırsal mah. | 121 | — | 894 m | 06840 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Güdül kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 4.008 · 2025: 3.771 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Güdül köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu06840 (22 yerleşim)
Güdül köylerinden fotoğraflar
3 köyün kendi fotoğrafı varBüyük noktalar ilçenin en kalabalık 22 yerleşimi, küçük noktalar Ankara ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Güdül tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mısır (silajlık) | tarla | 11.500 | 46.000 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 4.506 | 15.806 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 5.000 | 15.000 |
| Buğday | tarla | 74.000 | 11.137 |
| Arpa | tarla | 75.000 | 9.998 |
| Fiğ (Macar) (yeşil ot) | tarla | 5.000 | 4.500 |
| Nohut, Kuru | tarla | 29.400 | 2.058 |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | meyve | 4.000 | 2.000 |
| Kavun | sebze | 1.000 | 2.000 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 2.000 | 1.800 |
| Havuç | sebze | 240 | 960 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 450 | 904 |
| Triticale | tarla | 3.500 | 729 |
| Karpuz | sebze | 400 | 480 |
| Bal Kabağı | sebze | 200 | 400 |
| Şeker Pancarı | tarla | 76 | 192 |
| Enginar | sebze | 90 | 180 |
| Biber (Sivri) | sebze | 80 | 160 |
| Biber (Dolmalık) | sebze | 50 | 125 |
| Marul (Kıvırcık) | sebze | 40 | 91 |
| Marul (Göbekli) | sebze | 50 | 86 |
| Soğan (Kuru) | sebze | 20 | 70 |
| Fasulye, Taze | sebze | 90 | 69 |
| Ispanak | sebze | 50 | 60 |
| Patlıcan | sebze | 40 | 60 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| keçi | 82.617 | 68.200 | 44.054 | 44.200 | 46.785 |
| koyun | 61.309 | 57.300 | 32.937 | 32.900 | 34.755 |
| sığır | 15.571 | 12.150 | 12.585 | 12.385 | 12.566 |
| eşek | — | — | — | — | 54 |
| at | — | — | — | — | 32 |
| manda | 60 | 48 | 27 | 27 | 24 |
| katır | — | — | — | — | 14 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 7.715 dekar
- Nadas alanı
- 73.439 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 7.826 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 199.536 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 1.240 adet
- et tavuğu
- 285.000 adet
- yumurta tavuğu
- 2.500 adet
- Arıcılık
- 4.185 kovan · 41 ton bal95 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.


