İlçe kayıt defteri · plaka 07
Aksu köyleri (Antalya): 16 kırsal mahalle
Defterde Aksu ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 15 kaydın toplam nüfusu 19.268 kişi. En kalabalığı Kundu (3.245 kişi), en yüksekte olanı Yeşilkaraman (191 m). 2007’de de değeri olan 3 kayıtta toplam nüfus 2.217 kişiden 2.459 kişiye çıktı.
- Kayıt
- 16
- Nüfus 2025
- 19.268
- Değişim 2007→
- +%11
- Ortanca rakım
- 40 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaylı | Kırsal mah. | 1.206 | — | 53 m | 07112 |
| 2 | Boztepe | Kırsal mah. | 1.413 | +%17 | 18 m | 07112 |
| 3 | Dumanlar | Kırsal mah. | 801 | −%2 | 18 m | 07112 |
| 4 | Fettahlı | Kırsal mah. | 1.310 | — | 79 m | 07112 |
| 5 | Gökdere | Kırsal mah. | 1.666 | — | 29 m | 07112 |
| 6 | Güloluk | Kırsal mah. | 775 | — | 52 m | 07112 |
| 7 | İhsaniye | Kırsal mah. | 425 | — | 40 m | 07112 |
| 8 | Karaçallı | Kırsal mah. | 1.338 | — | 22 m | 07112 |
| 9 | Kayadibi | Kırsal mah. | 207 | — | 75 m | 07112 |
| 10 | Kumköy | Kırsal mah. | 1.458 | — | 6 m | 07112 |
| 11 | Kundu | Kırsal mah. | 3.245 | — | 7 m | 07112 |
| 12 | Kurşunlu | Kırsal mah. | 2.380 | — | 117 m | 07112 |
| 13 | Solak | Kırsal mah. | 616 (2021) | — | 18 m | 07112 |
| 14 | Topallı | Kırsal mah. | 2.045 | — | 86 m | 07112 |
| 15 | Yenidumanlar | Kırsal mah. | 245 | +%27 | 15 m | 07112 |
| 16 | Yeşilkaraman | Kırsal mah. | 754 | — | 191 m | 07112 |
Bağlantısız 1 satırın ayrı sayfası yok; bilgileri bu tablodadır. Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Aksu kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 16.989 · 2025: 19.268 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Aksu köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu07112 (16 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 16 yerleşimi, küçük noktalar Antalya ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Aksu tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Domates (Sofralık) | sebze | 39.582 | 620.019 |
| Biber (Dolmalık) | sebze | 5.596 | 60.585 |
| Biber (Sivri) | sebze | 4.780 | 49.610 |
| Kabak (Sakız) | sebze | 4.960 | 40.073 |
| Karpuz | sebze | 6.546 | 36.724 |
| Portakal (Washington) | meyve | 9.127 | 31.478 |
| Mısır (silajlık) | tarla | 4.999 | 29.955 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 2.017 | 25.811 |
| Diğer Portakallar | meyve | 7.220 | 24.943 |
| Kavun | sebze | 5.125 | 23.808 |
| Biber (Salçalık, Kapya) | sebze | 1.945 | 20.520 |
| Patlıcan | sebze | 2.076 | 19.386 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 2.089 | 15.668 |
| Biber (Çarliston) | sebze | 1.358 | 14.531 |
| Marul (Kıvırcık) | sebze | 1.744 | 13.946 |
| Buğday | tarla | 36.234 | 13.533 |
| Çilek | meyve | 3.117 | 12.978 |
| Limon Ve Misket Limonu | meyve | 3.913 | 10.844 |
| Nar | meyve | 4.457 | 10.616 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 2.654 | 9.361 |
| Muz, Plantain Ve Benzerleri | meyve | 1.325 | 9.275 |
| Marul (Göbekli) | sebze | 1.148 | 6.957 |
| Mısır | tarla | 8.186 | 6.709 |
| Pamuk, Çırçırlanmamış (Kütlü) | tarla | 9.500 | 4.722 |
| Yağlık Zeytinler | meyve | 5.872 | 3.501 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 28.697 | 31.569 | 24.113 | 28.331 | 30.667 |
| keçi | 7.961 | 10.768 | 7.441 | 9.979 | 11.571 |
| sığır | 6.881 | 6.445 | 6.126 | 6.212 | 6.430 |
| at | — | — | — | — | 22 |
| eşek | — | — | — | — | 16 |
| manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 41.824 dekar
- Nadas alanı
- 4.373 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 65.774 dekar
- Süs bitkisi alanı
- 1.111 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 57.644 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 358 adet
- yumurta tavuğu
- 9.120 adet
- Arıcılık
- 6.230 kovan · 13,7 ton bal84 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
