İlçe kayıt defteri · plaka 09
Köşk köyleri (Aydın): 22 kırsal mahalle
Defterde Köşk ilçesine bağlı 22 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 14.471 kişi. En kalabalığı Akçaköy (1.985 kişi), en yüksekte olanı Karatepe (836 m).
- Kayıt
- 22
- Nüfus 2025
- 14.471
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 509 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahatlar | Kırsal mah. | 473 | — | 751 m | 09570 |
| 2 | Akçaköy | Kırsal mah. | 1.985 | — | 735 m | 09570 |
| 3 | Başçayır | Kırsal mah. | 1.310 | — | 334 m | 09570 |
| 4 | Beyköy | Kırsal mah. | 870 | — | 56 m | 09570 |
| 5 | Cumadere | Kırsal mah. | 167 | — | 137 m | 09570 |
| 6 | Cumayanı | Kırsal mah. | 520 | — | 596 m | 09570 |
| 7 | Çiftlikköy | Kırsal mah. | 1.439 | — | 49 m | 09570 |
| 8 | Gökkiriş | Kırsal mah. | 643 | — | 581 m | 09570 |
| 9 | Gündoğan | Kırsal mah. | 78 | — | 523 m | 09570 |
| 10 | Güzelköy | Kırsal mah. | 319 | — | 101 m | 09570 |
| 11 | Ilıdağ | Kırsal mah. | 1.506 | — | 601 m | 09570 |
| 12 | Karatepe | Kırsal mah. | 374 | — | 836 m | 09570 |
| 13 | Ketenyeri | Kırsal mah. | 288 | — | 509 m | 09570 |
| 14 | Kıran | Kırsal mah. | 524 | — | 786 m | 09570 |
| 15 | Kızılcaköy | Kırsal mah. | 684 | — | 678 m | 09570 |
| 16 | Kızılcayer | Kırsal mah. | 287 | — | 151 m | 09570 |
| 17 | Koçak | Kırsal mah. | 375 | — | 140 m | 09570 |
| 18 | Menteşeler | Kırsal mah. | 191 | — | 502 m | 09570 |
| 19 | Mezeköy | Kırsal mah. | 313 | — | 217 m | 09570 |
| 20 | Ovaköy | Kırsal mah. | 961 | — | 57 m | 09570 |
| 21 | Sarıçam | Kırsal mah. | 618 | — | 693 m | 09570 |
| 22 | Uzundere | Kırsal mah. | 546 | — | 259 m | 09570 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Köşk kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 15.987 · 2025: 14.471 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Köşk köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu09570 (22 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 22 yerleşimi, küçük noktalar Aydın ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Köşk tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mısır (silajlık) | tarla | 9.750 | 36.050 |
| Çilek | meyve | 5.600 | 25.913 |
| Yağlık Zeytinler | meyve | 60.150 | 25.437 |
| İncir (Yaş) | meyve | 25.600 | 14.892 |
| Buğday (Hasıl/Yeşilot) | tarla | 4.200 | 7.560 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 2.750 | 6.875 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 1.079 | 6.137 |
| Domates (Salçalık) | sebze | 900 | 5.457 |
| Kestane | meyve | 12.950 | 4.140 |
| Karpuz | sebze | 650 | 2.925 |
| İtalyan Çimi (Yemlik) | tarla | 750 | 2.250 |
| Sofralık Zeytinler | meyve | 5.650 | 2.129 |
| Mandalina (Satsuma) | meyve | 454 | 1.685 |
| Pamuk, Çırçırlanmamış (Kütlü) | tarla | 2.600 | 1.398 |
| Triticale (yeşil ot) | tarla | 600 | 1.200 |
| Biber (Sivri) | sebze | 360 | 1.080 |
| Buğday | tarla | 2.100 | 1.027 |
| Pamuk Çekirdeği (Çiğit) | tarla | 2.600 | 838 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 470 | 752 |
| Diğer Portakallar | meyve | 150 | 699 |
| Karnabahar | sebze | 190 | 595 |
| Patlıcan | sebze | 175 | 525 |
| Pamuk, Çırçırlanmış (Lifli) | tarla | 2.600 | 517 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 75 | 378 |
| Kiraz | meyve | 450 | 336 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| sığır | 13.353 | 12.803 | 13.249 | 13.983 | 14.268 |
| koyun | 6.892 | 6.937 | 6.115 | 7.139 | 5.628 |
| keçi | 983 | 1.075 | 780 | 876 | 713 |
| at | — | — | — | — | 45 |
| eşek | — | — | — | — | 40 |
| deve | — | — | — | — | 13 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 113.774 dekar
- Nadas alanı
- 101 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 3.058 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 13.860 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 230 adet
- et tavuğu
- 60.000 adet
- yumurta tavuğu
- 8.500 adet
- Arıcılık
- 9.216 kovan · 85,1 ton bal53 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
