İlçe kayıt defteri · plaka 19
Çorum Merkez köyleri (Çorum): 198 köy
Defterde Çorum Merkez ilçesine bağlı 198 köy var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 187 kaydın toplam nüfusu 25.982 kişi. En kalabalığı Seydim (544 kişi), en yüksekte olanı Hızırdede (1.360 m). 2007’de de değeri olan 185 kayıtta toplam nüfus 34.785 kişiden 24.898 kişiye indi.
- Kayıt
- 198
- Nüfus 2025
- 25.982
- Değişim 2007→
- −%28
- Ortanca rakım
- 985 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdalata | Köy | 473 | −%39 | 729 m | 19010 |
| 2 | Acıpınar | Köy | 120 | −%53 | 1.283 m | 19010 |
| 3 | Ahiilyas | Köy | 189 | −%25 | 727 m | 19010 |
| 4 | Ahmediye | Köy | 33 | −%37 | 1.183 m | 19010 |
| 5 | Ahmetoğlan | Köy | 71 | −%20 | 1.123 m | 19010 |
| 6 | Akçakaya | Köy | 85 | −%14 | 958 m | 19010 |
| 7 | Aksungur | Köy | 202 | −%9 | 1.117 m | 19010 |
| 8 | Akyazı | Köy | 98 | −%4 | 1.187 m | 19010 |
| 9 | Altınbaş | Köy | 201 | −%38 | 902 m | 19010 |
| 10 | Arpalık | Köy | 131 | −%26 | 1.013 m | 19010 |
| 11 | Arpaöz | Köy | 76 | −%37 | 1.112 m | 19010 |
| 12 | Arslan | Köy | 106 (2024) | −%40 | 870 m | — |
| 13 | Aşağısaraylı | Köy | 135 | %0 | 992 m | 19010 |
| 14 | Atçalı | Köy | 97 | +%322 | 1.188 m | 19010 |
| 15 | Ayaz | Köy | 190 | −%24 | 1.112 m | 19010 |
| 16 | Ayvalı | Köy | 48 | −%56 | 937 m | 19010 |
| 17 | Babaoğlu | Köy | 200 | +%90 | 940 m | 19010 |
| 18 | Balımsultan | Köy | 55 (2024) | −%25 | 1.100 m | — |
| 19 | Balıyakup | Köy | 29 | +%263 | 673 m | 19010 |
| 20 | Bektaşoğlu | Köy | 44 | +%16 | 1.166 m | 19010 |
| 21 | Beydili | Köy | 124 | −%46 | 872 m | 19010 |
| 22 | Boğabağı | Köy | 373 | −%32 | 751 m | 19010 |
| 23 | Boğacık | Köy | 244 | −%30 | 1.192 m | 19010 |
| 24 | Boğazönü | Köy | 29 | −%41 | 1.119 m | 19010 |
| 25 | Bozboğa | Köy | 233 | −%35 | 741 m | 19010 |
| 26 | Budakören | Köy | 90 | +%8 | 1.085 m | 19010 |
| 27 | Burun | Köy | 69 (2024) | +%123 | 869 m | — |
| 28 | Büğdüz | Köy | 309 | −%43 | 772 m | 19010 |
| 29 | Büğet | Köy | 328 | −%46 | 1.068 m | 19010 |
| 30 | Büğüroğlu | Köy | 66 (2024) | −%15 | 973 m | — |
| 31 | Büyükdivan | Köy | 304 | +%40 | 1.165 m | 19010 |
| 32 | Büyükgülücek | Köy | 56 | −%64 | 1.116 m | 19010 |
| 33 | Celilkırı | Köy | 228 | −%23 | 773 m | 19010 |
| 34 | Cerit | Köy | 128 | −%5 | 945 m | 19010 |
| 35 | Çağşak | Köy | 90 | +%38 | 1.085 m | 19010 |
| 36 | Çakır | Köy | 91 | −%59 | 1.158 m | 19010 |
| 37 | Çalıca | Köy | 217 | −%45 | 1.037 m | 19010 |
| 38 | Çalkışla | Köy | 68 | −%48 | 854 m | 19010 |
| 39 | Çaltıcak | Köy | 172 | −%60 | 738 m | 19010 |
| 40 | Çalyayla | Köy | 196 | −%28 | 1.089 m | 19010 |
| 41 | Çanakçı | Köy | 205 | −%16 | 1.080 m | 19010 |
| 42 | Çatak | Köy | 181 | −%18 | 1.194 m | 19010 |
| 43 | Çayhatap | Köy | 47 | −%18 | 771 m | 19010 |
| 44 | Çeşmeören | Köy | 160 | −%50 | 726 m | 19010 |
| 45 | Çıkrık | Köy | 271 | −%22 | 911 m | 19010 |
| 46 | Çomarbaşı | Köy | 103 | −%23 | 1.139 m | 19010 |
| 47 | Çorak | Köy | 98 | −%2 | 709 m | 19010 |
| 48 | Çukurören | Köy | 77 | −%56 | 1.239 m | 19010 |
| 49 | Dağkarapınar | Köy | 178 | +%8 | 1.165 m | 19010 |
| 50 | Değirmendere | Köy | 132 | −%75 | 1.158 m | 19010 |
| 51 | Delibekiroğlu | Köy | 64 | −%45 | 1.242 m | 19010 |
| 52 | Deliler | Köy | 182 | −%28 | 829 m | 19010 |
| 53 | Deniz | Köy | 183 (2024) | −%56 | 1.099 m | — |
| 54 | Dereköy | Köy | 53 | −%48 | 582 m | 19010 |
| 55 | Dut | Köy | 92 (2024) | +%15 | 712 m | — |
| 56 | Dutçakallı | Köy | 84 | −%11 | 1.107 m | 19010 |
| 57 | Düdüklük | Köy | 20 | +%54 | 991 m | 19010 |
| 58 | Elicek | Köy | 73 | −%43 | 1.215 m | 19010 |
| 59 | Elköy | Köy | 41 | +%116 | 831 m | 19010 |
| 60 | Elmalı | Köy | 177 | −%25 | 1.084 m | 19010 |
| 61 | Erdek | Köy | 93 | −%18 | 1.244 m | 19010 |
| 62 | Ertuğrul | Köy | 90 (2024) | +%73 | 922 m | — |
| 63 | Eskice | Köy | 539 | −%49 | 1.051 m | 19010 |
| 64 | Eskiekin | Köy | 102 | −%47 | 885 m | 19010 |
| 65 | Eskikaradona | Köy | 217 | −%41 | 1.223 m | 19010 |
| 66 | Eskiköy | Köy | 169 | −%42 | 594 m | 19010 |
| 67 | Eskiören | Köy | 68 | −%54 | 568 m | 19010 |
| 68 | Eşençay | Köy | 208 | −%32 | 588 m | 19010 |
| 69 | Evcikuzkışla | Köy | 36 | +%89 | 1.033 m | 19010 |
| 70 | Evciortakışla | Köy | 61 | −%2 | 1.183 m | 19010 |
| 71 | Evciyenikışla | Köy | 39 | −%38 | 995 m | 19010 |
| 72 | Eyerci | Köy | 62 | −%22 | 1.195 m | 19010 |
| 73 | Eymir | Köy | 122 | −%42 | 1.173 m | 19010 |
| 74 | Feruz | Köy | 123 | −%48 | 1.165 m | 19010 |
| 75 | Gemet | Köy | 63 | %0 | 1.284 m | 19010 |
| 76 | Göcenovacığı | Köy | 138 | −%54 | 1.161 m | 19010 |
| 77 | Gökçepınar | Köy | 44 | +%38 | 725 m | 19010 |
| 78 | Gökdere | Köy | 49 | −%18 | 928 m | 19010 |
| 79 | Gökköy | Köy | 92 | −%44 | 1.049 m | 19010 |
| 80 | Güney | Köy | 319 (2024) | −%37 | 1.171 m | — |
| 81 | Güveçli | Köy | 95 | −%26 | 714 m | 19010 |
| 82 | Güvenli | Köy | 95 | −%15 | 1.114 m | 19010 |
| 83 | Güzelyurt | Köy | 90 | +%5 | 1.009 m | 19010 |
| 84 | Hacıahmetderesi | Köy | 83 | −%48 | 686 m | 19010 |
| 85 | Hacıbey | Köy | 100 | +%9 | 591 m | 19010 |
| 86 | Hacımusa | Köy | 130 | +%177 | 1.151 m | 19010 |
| 87 | Hacıpaşa | Köy | 96 | −%29 | 982 m | 19010 |
| 88 | Hamamlıçay | Köy | 161 | −%40 | 945 m | 19010 |
| 89 | Hamdiköy | Köy | 111 | −%14 | 833 m | 19010 |
| 90 | Hankozlusu | Köy | 187 | −%53 | 1.260 m | 19010 |
| 91 | Harmancık | Köy | 91 | −%52 | 1.186 m | 19010 |
| 92 | Hımıroğlu | Köy | 75 | +%39 | 977 m | 19010 |
| 93 | Hızırdede | Köy | 62 | −%21 | 1.360 m | 19010 |
| 94 | İğdeli | Köy | 211 | −%48 | 658 m | 19010 |
| 95 | İnalözü | Köy | 220 | −%31 | 790 m | 19010 |
| 96 | İsmailköy | Köy | 105 | −%10 | 1.105 m | 19010 |
| 97 | Kadıderesi | Köy | 51 | +%59 | 766 m | 19010 |
| 98 | Kadıkırı | Köy | 265 | −%12 | 728 m | 19010 |
| 99 | Kalehisar | Köy | 483 | −%40 | 1.075 m | 19010 |
| 100 | Karaağaç | Köy | 152 | +%17 | 1.203 m | 19010 |
| 101 | Karabayır | Köy | 111 | −%26 | 970 m | 19010 |
| 102 | Karabürçek | Köy | 368 | %0 | 890 m | 19010 |
| 103 | Karaca | Köy | 333 | −%22 | 740 m | 19010 |
| 104 | Karacaören | Köy | 91 | −%46 | 1.009 m | 19010 |
| 105 | Karadona | Köy | 95 | +%19 | 1.108 m | 19010 |
| 106 | Karagöz | Köy | 54 | −%14 | 663 m | 19010 |
| 107 | Karahisar | Köy | 251 | −%57 | 1.136 m | 19010 |
| 108 | Karakeçili | Köy | 77 | −%63 | 738 m | 19010 |
| 109 | Karapınar | Köy | 319 | +%20 | 727 m | 19010 |
| 110 | Kavacık | Köy | 87 | +%129 | 1.138 m | 19010 |
| 111 | Kayı | Köy | 64 | −%26 | 730 m | 19010 |
| 112 | Kazıklıkaya | Köy | 98 | +%9 | 1.043 m | 19010 |
| 113 | Kertme | Köy | 66 | −%37 | 741 m | 19010 |
| 114 | Kılıçören | Köy | 81 | +%31 | 864 m | 19010 |
| 115 | Kınık | Köy | 236 | −%35 | 894 m | 19010 |
| 116 | Kınıkdeliler | Köy | 75 | −%47 | 937 m | 19010 |
| 117 | Kırkdilim | Köy | 74 | +%64 | 1.084 m | 19010 |
| 118 | Kızılpınar | Köy | 113 | −%28 | 1.198 m | 19010 |
| 119 | Kiranlık | Köy | 41 | −%41 | 1.113 m | 19010 |
| 120 | Kirazlıpınar | Köy | 37 | +%42 | 1.101 m | 19010 |
| 121 | Kireçocağı | Köy | 110 | −%30 | 1.054 m | 19010 |
| 122 | Konaklı | Köy | 540 | — | 963 m | 19010 |
| 123 | Kozluca | Köy | 19 | −%50 | 802 m | 19010 |
| 124 | Köprüalan | Köy | 293 | −%17 | 784 m | 19010 |
| 125 | Kultak | Köy | 125 (2012) | −%34 | 1.185 m | 19015 |
| 126 | Kumçeltiği | Köy | 197 | −%28 | 564 m | 19010 |
| 127 | Kuruçay | Köy | 294 | −%22 | 937 m | 19010 |
| 128 | Kuşsaray | Köy | 185 | −%8 | 1.089 m | 19010 |
| 129 | Kutluca | Köy | 124 | −%49 | 1.117 m | 19010 |
| 130 | Küçükdüvenci | Köy | 120 | −%42 | 1.154 m | 19010 |
| 131 | Küçükgülücek | Köy | 38 | −%34 | 1.197 m | 19010 |
| 132 | Küçükpalabıyık | Köy | 55 | +%6 | 1.013 m | 19010 |
| 133 | Laloğlu | Köy | 41 | −%13 | 1.005 m | 19010 |
| 134 | Mecidiyekavak | Köy | 57 | +%2 | 1.144 m | 19010 |
| 135 | Mislerovacığı | Köy | 175 | −%13 | 1.049 m | 19010 |
| 136 | Mollahasan | Köy | 47 | +%21 | 1.186 m | 19010 |
| 137 | Morsümbül | Köy | 101 | −%34 | 1.243 m | 19010 |
| 138 | Mustafaçelebi | Köy | 30 | −%6 | 945 m | 19010 |
| 139 | Mühürler | Köy | 77 | −%52 | 870 m | 19010 |
| 140 | Narlık | Köy | 125 | −%14 | 1.062 m | 19010 |
| 141 | Osmaniye | Köy | 57 | +%104 | 1.054 m | 19010 |
| 142 | Ovasaray | Köy | 424 | −%40 | 695 m | 19010 |
| 143 | Oymaağaç | Köy | 72 | +%279 | 1.151 m | 19010 |
| 144 | Öksüzler | Köy | 98 | −%23 | 1.045 m | 19010 |
| 145 | Ömerbey | Köy | 153 | −%22 | 804 m | 19010 |
| 146 | Örencik | Köy | 86 | +%8 | 802 m | 19010 |
| 147 | Palabıyık | Köy | 317 | −%38 | 1.207 m | 19010 |
| 148 | Pancarlık | Köy | 81 | −%1 | 1.137 m | 19010 |
| 149 | Paşaköy | Köy | 119 | −%3 | 843 m | 19010 |
| 150 | Pembecik | Köy | 55 | −%59 | 985 m | 19010 |
| 151 | Pınarcık | Köy | 104 | −%31 | 874 m | 19010 |
| 152 | Pınarçay | Köy | 98 | −%25 | 866 m | 19010 |
| 153 | Salur | Köy | 248 | +%6 | 519 m | 19010 |
| 154 | Sapa | Köy | 120 | −%17 | 853 m | 19010 |
| 155 | Saraylı | Köy | 124 | −%30 | 1.137 m | 19010 |
| 156 | Sarıkaya | Köy | 44 | −%40 | 1.110 m | 19010 |
| 157 | Sarılık | Köy | 104 | −%28 | 698 m | 19010 |
| 158 | Sarımbey | Köy | 159 | +%6 | 775 m | 19010 |
| 159 | Sarışeyh | Köy | 90 | −%55 | 886 m | 19010 |
| 160 | Sarmaşa | Köy | 67 | +%68 | 919 m | 19010 |
| 161 | Sazak | Köy | 92 | +%18 | 904 m | 19010 |
| 162 | Sazdeğirmeni | Köy | 56 | +%19 | 812 m | 19010 |
| 163 | Serban | Köy | 129 | −%28 | 900 m | 19010 |
| 164 | Serpin | Köy | 120 | −%39 | 935 m | 19010 |
| 165 | Sevindikalanı | Köy | 27 | +%125 | 1.037 m | 19010 |
| 166 | Seydim | Köy | 544 | — | 1.206 m | 19010 |
| 167 | Seydimçakallı | Köy | 96 | +%48 | 1.110 m | 19010 |
| 168 | Seyfe | Köy | 80 | −%4 | 858 m | 19010 |
| 169 | Sırıklı | Köy | 155 | +%30 | 1.217 m | 19010 |
| 170 | Soğuksu | Köy | 97 | +%41 | 1.093 m | 19010 |
| 171 | Şahinkaya | Köy | 121 | −%19 | 781 m | 19010 |
| 172 | Şanlıosman | Köy | 73 | −%9 | 779 m | 19010 |
| 173 | Şekerbey | Köy | 169 | −%26 | 864 m | 19010 |
| 174 | Şendere | Köy | 75 | −%44 | 844 m | 19010 |
| 175 | Şeyhhamza | Köy | 110 | −%44 | 1.279 m | 19010 |
| 176 | Şeyhmustafa | Köy | 182 | −%34 | 780 m | 19010 |
| 177 | Tarhan | Köy | 186 | −%17 | 815 m | 19010 |
| 178 | Tarhankozlusu | Köy | 118 | +%97 | 968 m | 19010 |
| 179 | Taşpınar | Köy | 61 | −%55 | 1.243 m | 19010 |
| 180 | Tatar | Köy | 171 | −%6 | 952 m | 19010 |
| 181 | Teslim | Köy | 120 | −%40 | 963 m | 19010 |
| 182 | Tolamehmet | Köy | 67 | +%123 | 907 m | 19010 |
| 183 | Tozluburun | Köy | 115 | +%15 | 515 m | 19010 |
| 184 | Turgut | Köy | 125 (2024) | −%17 | 1.172 m | — |
| 185 | Türkayşe | Köy | 92 | −%49 | 877 m | 19010 |
| 186 | Türkler | Köy | 409 | −%44 | 1.112 m | 19010 |
| 187 | Uğrak | Köy | 122 | −%42 | 710 m | 19010 |
| 188 | Üçköy | Köy | 148 | −%26 | 1.026 m | 19010 |
| 189 | Ülkenpınarı | Köy | 39 | −%25 | 603 m | 19010 |
| 190 | Üyük | Köy | 393 | −%38 | 719 m | 19010 |
| 191 | Yakuparpa | Köy | 124 | −%7 | 1.262 m | 19010 |
| 192 | Yaydiğin | Köy | 328 | −%24 | 771 m | 19010 |
| 193 | Yenice | Köy | 84 | +%15 | 765 m | 19010 |
| 194 | Yenihayat | Köy | 120 | +%67 | 911 m | 19010 |
| 195 | Yenikaradona | Köy | 69 (2024) | +%263 | 1.096 m | — |
| 196 | Yeşildere | Köy | 50 | +%9 | 1.272 m | 19010 |
| 197 | Yeşilyayla | Köy | 55 | +%31 | 887 m | 19010 |
| 198 | Yoğunpelit | Köy | 199 | +%11 | 877 m | 19010 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Çorum Merkez kırsal nüfusu 2007–2025
2007: 36.563 · 2025: 25.982 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Çorum Merkez köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu19010 (187 yerleşim) · 19015 (1 yerleşim)
Çorum Merkez köylerinden fotoğraflar
4 köyün kendi fotoğrafı varKumçeltiğiKöy
KonaklıKöy
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 40 yerleşimi, küçük noktalar Çorum ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.



