İlçe kayıt defteri · plaka 31
Dörtyol köyleri (Hatay): 3 kırsal mahalle
Defterde Dörtyol ilçesine bağlı 3 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 2.952 kişi. En kalabalığı Konaklı (2.422 kişi), en yüksekte olanı Kapılı (1.409 m).
- Kayıt
- 3
- Nüfus 2025
- 2.952
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 746 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çatköy | Kırsal mah. | 328 | — | 746 m | 31600 |
| 2 | Kapılı | Kırsal mah. | 202 | — | 1.409 m | 31600 |
| 3 | Konaklı | Kırsal mah. | 2.422 | — | 158 m | 31600 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Dörtyol kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 1.421 · 2025: 2.952 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Dörtyol köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu31600 (3 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 3 yerleşimi, küçük noktalar Hatay ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Dörtyol tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mandalina (Satsuma) | meyve | 58.680 | 113.612 |
| Mandalina | meyve | 17.375 | 40.860 |
| Portakal (Washington) | meyve | 19.680 | 23.895 |
| Mısır (silajlık) | tarla | 5.000 | 21.000 |
| Yağlık Zeytinler | meyve | 382 | 7.610 |
| Patlıcan | sebze | 721 | 2.704 |
| Soğan (Kuru) | sebze | 500 | 1.875 |
| Fasulye, Taze | sebze | 1.255 | 1.656 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 563 | 1.489 |
| Kabak (Sakız) | sebze | 409 | 1.325 |
| Limon Ve Misket Limonu | meyve | 1.500 | 1.212 |
| Buğday | tarla | 2.323 | 612 |
| Diğer Portakallar | meyve | 870 | 547 |
| Yerfıstığı, Kabuklu | tarla | 1.200 | 480 |
| Karpuz | sebze | 140 | 406 |
| Muz, Plantain Ve Benzerleri | meyve | 57 | 314 |
| Greyfurt (Altıntop) | meyve | 500 | 313 |
| Marul (Göbekli) | sebze | 70 | 205 |
| Biber (Salçalık, Kapya) | sebze | 70 | 203 |
| Sofralık Zeytinler | meyve | 12.818 | 142 |
| Biber (Sivri) | sebze | 45 | 129 |
| Bezelye, Taze | sebze | 153 | 110 |
| Buğday (Hasıl/Yeşilot) | tarla | 68 | 82 |
| Mısır | tarla | 85 | 78 |
| Çilek | meyve | 23 | 75 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 8.863 | 13.070 | 14.681 | 14.985 | 10.445 |
| sığır | 5.182 | 5.195 | 5.772 | 6.299 | 6.006 |
| keçi | 1.883 | 2.175 | 2.390 | 1.537 | 943 |
| at | — | — | — | — | 7 |
| manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 111.967 dekar
- Nadas alanı
- 666 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 3.973 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 4.737 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 491 adet
- yumurta tavuğu
- 13.850 adet
- Arıcılık
- 34.551 kovan · 379,4 ton bal212 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
