İlçe kayıt defteri · plaka 35
Seferihisar köyleri (İzmir): 15 kırsal mahalle
Defterde Seferihisar ilçesine bağlı 15 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 20.724 kişi. En kalabalığı Sığacık (4.273 kişi), en yüksekte olanı Çamtepe (532 m). 2007’de de değeri olan 6 kayıtta toplam nüfus 8.500 kişiden 16.053 kişiye çıktı.
- Kayıt
- 15
- Nüfus 2025
- 20.724
- Değişim 2007→
- +%89
- Ortanca rakım
- 70 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyler | Kırsal mah. | 342 | — | 344 m | 35460 |
| 2 | Cumhuriyet | Kırsal mah. | 1.597 | +%55 | 8 m | 35465 |
| 3 | Çamtepe | Kırsal mah. | 126 | — | 532 m | 35460 |
| 4 | Düzce | Kırsal mah. | 1.503 | — | 42 m | 35460 |
| 5 | Gödence | Kırsal mah. | 337 | — | 447 m | 35460 |
| 6 | Gölcük | Kırsal mah. | 137 | — | 423 m | 35460 |
| 7 | İhsaniye | Kırsal mah. | 100 | — | 70 m | 35460 |
| 8 | Kavakdere | Kırsal mah. | 308 | — | 74 m | 35460 |
| 9 | Mersin Alanı | Kırsal mah. | 3.282 | +%68 | 94 m | 35485 |
| 10 | Orhanlı | Kırsal mah. | 1.426 | — | 77 m | 35460 |
| 11 | Payamlı | Kırsal mah. | 1.776 | +%103 | 61 m | 35465 |
| 12 | Sığacık | Kırsal mah. | 4.273 | +%139 | 3 m | 35460 |
| 13 | Tepecik | Kırsal mah. | 2.018 | +%91 | 9 m | 35460 |
| 14 | Turgut | Kırsal mah. | 392 | — | 41 m | 35460 |
| 15 | Ulamış | Kırsal mah. | 3.107 | +%73 | 54 m | 35460 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Seferihisar kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 14.128 · 2025: 20.724 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Seferihisar ilçesinin en kalabalık köyleri
- 1Sığacık4.273 kişi
- 2Mersin Alanı3.282 kişi
- 3Ulamış3.107 kişi
- 4Tepecik2.018 kişi
- 5Payamlı1.776 kişi
En yüksek rakımlı köyler
- 1Çamtepe532 m
- 2Gödence447 m
- 3Gölcük423 m
- 4Beyler344 m
- 5Mersin Alanı94 m
Seferihisar köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu35460 (12 yerleşim) · 35465 (2 yerleşim) · 35485 (1 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 15 yerleşimi, küçük noktalar İzmir ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Seferihisar tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mandalina (Satsuma) | meyve | 14.655 | 41.512 |
| Yağlık Zeytinler | meyve | 52.682 | 11.253 |
| Şaraplık Üzümler | meyve | 2.727 | 4.772 |
| Mısır (silajlık) | tarla | 612 | 2.846 |
| İtalyan Çimi (Yemlik) | tarla | 515 | 1.545 |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | meyve | 1.308 | 1.543 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 412 | 1.277 |
| Nar | meyve | 451 | 1.079 |
| Sofralık Zeytinler | meyve | 1.308 | 602 |
| Enginar | sebze | 653 | 539 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 130 | 390 |
| Yulaf (yeşil ot) | tarla | 231 | 370 |
| Triticale (yeşil ot) | tarla | 420 | 319 |
| Erik | meyve | 170 | 309 |
| Armut | meyve | 96 | 284 |
| Ceviz | meyve | 360 | 234 |
| Badem | meyve | 141 | 190 |
| Mısır (Hasıl) | tarla | 38 | 122 |
| İncir (Yaş) | meyve | 71 | 113 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 54 | 86 |
| Kayısı | meyve | 55 | 85 |
| Buğday | tarla | 786 | 84 |
| Elma (diğer) | meyve | 17 | 75 |
| Bakla, Taze | sebze | 78 | 70 |
| Hünnap | meyve | 11 | 69 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 31.008 | 27.635 | 24.509 | 31.998 | 23.763 |
| keçi | 18.530 | 18.895 | 11.696 | 12.842 | 12.309 |
| sığır | 3.522 | 3.519 | 3.353 | 4.205 | 3.737 |
| at | — | — | — | — | 44 |
| eşek | — | — | — | — | 4 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 74.247 dekar
- Nadas alanı
- 1.423 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 943 dekar
- Süs bitkisi alanı
- 242 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 3.715 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 120 adet
- et tavuğu
- 27.680 adet
- yumurta tavuğu
- 11.686 adet
- Arıcılık
- 7.635 kovan · 42,6 ton bal59 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
