İlçe kayıt defteri · plaka 45
Ahmetli köyleri (Manisa): 16 kırsal mahalle
Defterde Ahmetli ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 15 kaydın toplam nüfusu 4.792 kişi. En kalabalığı Alahıdır (1.127 kişi), en yüksekte olanı Bahçecik (758 m).
- Kayıt
- 16
- Nüfus 2025
- 4.792
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 117 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alahıdır | Kırsal mah. | 1.127 | — | 168 m | 45450 |
| 2 | Bahçecik | Kırsal mah. | 108 | — | 758 m | 45450 |
| 3 | Cambazlı | Kırsal mah. | 248 (2021) | — | 150 m | — |
| 4 | Dereköy | Kırsal mah. | 283 | — | 117 m | 45450 |
| 5 | Derici | Kırsal mah. | 101 | — | 217 m | 45450 |
| 6 | Dibekdere | Kırsal mah. | 118 | — | 76 m | 45450 |
| 7 | Gökkaya | Kırsal mah. | 983 | — | 109 m | 45453 |
| 8 | Hacıköseli | Kırsal mah. | 96 | — | 627 m | 45450 |
| 9 | Halilkahya | Kırsal mah. | 40 | — | 383 m | 45450 |
| 10 | Karaköy | Kırsal mah. | 223 | — | 63 m | 45450 |
| 11 | Kargın | Kırsal mah. | 710 | — | 68 m | 45450 |
| 12 | Kendirlik | Kırsal mah. | 257 | — | 80 m | 45450 |
| 13 | Kestelli | Kırsal mah. | 221 | — | 71 m | 45450 |
| 14 | Mandallı | Kırsal mah. | 150 | — | 151 m | 45450 |
| 15 | Seydiköy | Kırsal mah. | 100 | — | 64 m | 45450 |
| 16 | Yaraşlı | Kırsal mah. | 275 | — | 77 m | 45450 |
Bağlantısız 1 satırın ayrı sayfası yok; bilgileri bu tablodadır. Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Ahmetli kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 5.694 · 2025: 4.792 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Ahmetli ilçesinin en kalabalık köyleri
En yüksek rakımlı köyler
- 1Bahçecik758 m
- 2Hacıköseli627 m
- 3Halilkahya383 m
- 4Derici217 m
- 5Alahıdır168 m
Ahmetli köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu45450 (14 yerleşim) · 45453 (1 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 16 yerleşimi, küçük noktalar Manisa ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Ahmetli tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Kurutmalık Üzüm, Çekirdeksiz | meyve | 41.000 | 38.458 |
| Mısır (silajlık) | tarla | 8.000 | 36.000 |
| Domates (Salçalık) | sebze | 4.000 | 30.319 |
| Biber (Salçalık, Kapya) | sebze | 2.200 | 7.700 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 1.197 | 5.792 |
| Sofralık Zeytinler | meyve | 27.000 | 2.990 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 2.200 | 2.200 |
| Brokoli | sebze | 750 | 1.875 |
| Sofralık Üzüm, Çekirdeksiz | meyve | 2.000 | 1.776 |
| Yağlık Zeytinler | meyve | 6.500 | 1.547 |
| Bezelye (Yemlik) | tarla | 430 | 1.505 |
| Karnabahar | sebze | 600 | 1.252 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 600 | 1.200 |
| Buğday | tarla | 7.500 | 895 |
| Pamuk, Çırçırlanmamış (Kütlü) | tarla | 2.400 | 867 |
| Patlıcan | sebze | 130 | 780 |
| Kiraz | meyve | 600 | 698 |
| Hıyar (Turşuluk) | sebze | 170 | 683 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 270 | 680 |
| Pamuk Çekirdeği (Çiğit) | tarla | 2.400 | 520 |
| Biber (Sivri) | sebze | 130 | 390 |
| Karpuz | sebze | 120 | 360 |
| Ispanak | sebze | 210 | 336 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 130 | 327 |
| Pamuk, Çırçırlanmış (Lifli) | tarla | 2.400 | 321 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 12.495 | 2.777 | 2.838 | 8.991 | 10.363 |
| sığır | 5.148 | 5.124 | 4.925 | 4.703 | 3.919 |
| keçi | 946 | 601 | 601 | 1.290 | 401 |
| at | — | — | — | — | 5 |
| manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| deve | — | — | — | — | 1 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 79.154 dekar
- Nadas alanı
- 2.826 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 10.643 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 22.563 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 48.888 adet
- et tavuğu
- 1.075.820 adet
- yumurta tavuğu
- 276.271 adet
- Arıcılık
- 2.230 kovan · 14,1 ton bal41 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
