İlçe kayıt defteri · plaka 49
Hasköy köyleri (Muş): 17 köy
Defterde Hasköy ilçesine bağlı 17 köy var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 6.593 kişi. En kalabalığı Eşmepınar (1.415 kişi), en yüksekte olanı Yarkaya (1.517 m). 2007’de de değeri olan 17 kayıtta toplam nüfus 12.398 kişiden 6.593 kişiye indi.
- Kayıt
- 17
- Nüfus 2025
- 6.593
- Değişim 2007→
- −%47
- Ortanca rakım
- 1.310 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aşağıüçdam | Köy | 600 | −%39 | 1.280 m | 49702 |
| 2 | Azıklı | Köy | 765 | −%33 | 1.347 m | 49702 |
| 3 | Böğürdelen | Köy | 138 | −%10 | 1.344 m | 49702 |
| 4 | Büvetli | Köy | 522 | −%2 | 1.311 m | 49702 |
| 5 | Dağdibi | Köy | 311 | −%44 | 1.345 m | 49702 |
| 6 | Elmabulak | Köy | 440 | −%74 | 1.320 m | 49702 |
| 7 | Eşmepınar | Köy | 1.415 | −%23 | 1.270 m | 49702 |
| 8 | Gökyazı | Köy | 303 | −%80 | 1.278 m | 49702 |
| 9 | Karakütük | Köy | 453 | −%49 | 1.319 m | 49702 |
| 10 | Koçköy | Köy | 388 | −%20 | 1.280 m | 49702 |
| 11 | Koğuktaş | Köy | 207 | −%56 | 1.359 m | 49702 |
| 12 | Ortanca | Köy | 30 | −%76 | 1.310 m | 49702 |
| 13 | Otaç | Köy | 190 | −%23 | 1.300 m | 49702 |
| 14 | Sarıbahçe | Köy | 137 | −%56 | 1.275 m | 49702 |
| 15 | Umurca | Köy | 315 | −%53 | 1.276 m | 49702 |
| 16 | Yarkaya | Köy | 189 | −%54 | 1.517 m | 49702 |
| 17 | Yukarıüçdam | Köy | 190 | −%57 | 1.276 m | 49702 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Hasköy kırsal nüfusu 2007–2025
2007: 12.398 · 2025: 6.593 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Hasköy ilçesinin en kalabalık köyleri
- 1Eşmepınar1.415 kişi
- 2Azıklı765 kişi
- 3Aşağıüçdam600 kişi
- 4Büvetli522 kişi
- 5Karakütük453 kişi
En yüksek rakımlı köyler
- 1Yarkaya1.517 m
- 2Koğuktaş1.359 m
- 3Azıklı1.347 m
- 4Dağdibi1.345 m
- 5Böğürdelen1.344 m
Hasköy köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu49702 (17 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 17 yerleşimi, küçük noktalar Muş ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Muş’un diğer ilçeleri
Bulanık · Korkut · Malazgirt · Muş Merkez · Varto
Hasköy tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 17.200 | 34.400 |
| Karpuz | sebze | 5.100 | 33.150 |
| Şeker Pancarı | tarla | 3.820 | 23.500 |
| Buğday | tarla | 54.394 | 9.216 |
| Kavun | sebze | 1.250 | 4.375 |
| Çayır Otu (yeşil ot) | tarla | 7.360 | 3.864 |
| Arpa | tarla | 12.548 | 1.169 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 190 | 621 |
| Korunga (yeşil ot) | tarla | 221 | 398 |
| Mısır (silajlık) | tarla | 57 | 296 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 95 | 239 |
| Fiğ (Diğer) (yeşil ot) | tarla | 300 | 174 |
| Fasulye, Taze | sebze | 150 | 167 |
| Çilek | meyve | 55 | 150 |
| Fasulye, Kuru | tarla | 450 | 97 |
| Biber (Sivri) | sebze | 60 | 60 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 15 | 45 |
| Biber (Dolmalık) | sebze | 35 | 42 |
| Nohut, Kuru | tarla | 387 | 40 |
| Patlıcan | sebze | 12 | 25 |
| Elma (Golden) | meyve | 95 | 23 |
| Armut | meyve | 90 | 20 |
| Erik | meyve | 12 | 18 |
| Dut | meyve | 1 | 12 |
| Soğan (Kuru) | sebze | 22 | 11 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 26.983 | 28.665 | 23.648 | 24.810 | 28.958 |
| keçi | 16.770 | 17.828 | 12.995 | 13.446 | 17.649 |
| sığır | 21.384 | 22.738 | 15.604 | 16.039 | 14.758 |
| manda | 1.788 | 1.878 | 1.655 | 1.790 | 2.118 |
| at | — | — | — | — | 178 |
| eşek | — | — | — | — | 50 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 253 dekar
- Nadas alanı
- 300 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 6.931 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 96.737 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 14.800 adet
- yumurta tavuğu
- 43.150 adet
- Arıcılık
- 3.363 kovan · 33,6 ton bal28 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
