Ad kartı · tekrar sırası 1 · Türkiye’de kaç Yeniköy var?
Yeniköy adlı köyler: Türkiye’de 169 yerleşim, 66 il
Yeniköy adını Türkiye’de 169 yerleşim taşıyor: 79 köy ve 90 kırsal mahalle, 66 ilde. En çok Manisa ilinde (8), ardından Trabzon (7). Bölgelere göre: Karadeniz 51, Ege 30, Marmara 20 ve 4 bölge daha. 2025 sonunda bu 159 yerleşimde toplam 56.134 kişi kayıtlı. Rakımları 6 m ile 2.235 m arasında.
Yeniköy adlı yerleşimler hangi illerde?
Manisa 8 · Trabzon 7 · Aydın 6 · İzmir 5 · Adana 4 · Antalya 4 · Bursa 4 · Çanakkale 4 · Giresun 4 · Ordu 4 · Samsun 4 · Sivas 4 · Zonguldak 4 · Adıyaman 3 · Balıkesir 3 · Bartın 3 · Çorum 3 · Denizli 3 · Diyarbakır 3 · Erzincan 3 · Erzurum 3 · Gaziantep 3 · Gümüşhane 3 · Kahramanmaraş 3 · Konya 3 · Kütahya 3 · Malatya 3 · Rize 3 · Sakarya 3 · Sinop 3 · Tokat 3 · Amasya 2 · Ankara 2 · Ardahan 2 · Bingöl 2 · Bolu 2 · Elazığ 2 · Eskişehir 2 · Isparta 2 · İstanbul 2 · Kars 2 · Kastamonu 2 · Kırşehir 2 · Mersin 2 · Muğla 2 · Osmaniye 2 · Şanlıurfa 2 · Tekirdağ 2 · Uşak 2 · Afyonkarahisar 1 · Ağrı 1 · Artvin 1 · Batman 1 · Bayburt 1 · Bilecik 1 · Bitlis 1 · Çankırı 1 · Düzce 1 · Hatay 1 · Karabük 1 · Kayseri 1 · Kırklareli 1 · Mardin 1 · Niğde 1 · Şırnak 1 · Tunceli 1
Fotoğraflı Yeniköy kayıtları
4 kaydın kendi fotoğrafı varYeniköy, MerkezBilecik · köy
Yeniköy, EspiyeGiresun · köy
Yeniköy, BayatÇorum · köy
Yeniköy, SaimbeyliAdana · kırsal mahalle
Tüm Yeniköy kayıtları
| No | İl · ilçe | Tür | Nüfus | Rakım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana · Kozan | Kırsal mah. | 284 (2025) | 209 m |
| 2 | Adana · Saimbeyli | Kırsal mah. | 304 (2025) | 1.450 m |
| 3 | Adana · Yumurtalık | Kırsal mah. | 293 (2025) | 67 m |
| 4 | Adana · Yüreğir | Kırsal mah. | 151 (2025) | 6 m |
| 5 | Adıyaman · Besni | Köy | 397 (2025) | 527 m |
| 6 | Adıyaman · Gölbaşı | Köy | 207 (2025) | 893 m |
| 7 | Adıyaman · Merkez | Köy | 42 (2025) | 529 m |
| 8 | Afyonkarahisar · Emirdağ | Köy | 413 (2025) | 899 m |
| 9 | Ağrı · Tutak | Köy | 143 (2024) | 1.689 m |
| 10 | Amasya · Göynücek | Köy | 61 (2024) | 527 m |
| 11 | Amasya · Gümüşhacıköy | Köy | 127 (2024) | 1.002 m |
| 12 | Ankara · Bala | Kırsal mah. | 483 (2023) | 1.287 m |
| 13 | Ankara · Haymana | Kırsal mah. | 221 (2025) | 1.243 m |
| 14 | Antalya · Gazipaşa | Kırsal mah. | 570 (2025) | 479 m |
| 15 | Antalya · Gündoğmuş | Kırsal mah. | 74 (2025) | 936 m |
| 16 | Antalya · Kaş | Kırsal mah. | 155 (2025) | 537 m |
| 17 | Antalya · Manavgat | Kırsal mah. | 753 (2025) | 46 m |
| 18 | Artvin · Yusufeli | Köy | 108 (2025) | 588 m |
| 19 | Aydın · Bozdoğan | Kırsal mah. | 178 (2025) | 245 m |
| 20 | Aydın · Çine | Kırsal mah. | 497 (2025) | 284 m |
| 21 | Aydın · Karacasu | Kırsal mah. | 135 (2025) | 987 m |
| 22 | Aydın · Koçarlı | Kırsal mah. | 1.040 (2025) | 20 m |
| 23 | Aydın · Kuşadası | Kırsal mah. | 979 (2025) | 285 m |
| 24 | Aydın · Söke | Kırsal mah. | 556 (2025) | 15 m |
| 25 | Balıkesir · Ayvalık | Kırsal mah. | 395 (2025) | 129 m |
| 26 | Balıkesir · Bigadiç | Kırsal mah. | 376 (2025) | 275 m |
| 27 | Balıkesir · Manyas | Kırsal mah. | 228 (2025) | 40 m |
| 28 | Bilecik · Merkez | Köy | 475 (2025) | 362 m |
| 29 | Bingöl · Karlıova | Köy | 90 (2025) | 1.728 m |
| 30 | Bingöl · Merkez | Köy | 499 (2025) | 1.081 m |
| 31 | Bitlis · Mutki | Köy | 45 (2025) | 1.672 m |
| 32 | Bolu · Göynük | Köy | 202 (2025) | 864 m |
| 33 | Bolu · Merkez | Köy | 212 (2025) | 856 m |
| 34 | Bursa · Gemlik | Kırsal mah. | 420 (2025) | 244 m |
| 35 | Bursa · İnegöl | Kırsal mah. | 124 (2025) | 398 m |
| 36 | Bursa · Orhangazi | Kırsal mah. | 2.721 (2025) | 260 m |
| 37 | Bursa · Yenişehir | Kırsal mah. | 149 (2025) | 389 m |
| 38 | Çanakkale · Bayramiç | Köy | 11 (2025) | 194 m |
| 39 | Çanakkale · Ezine | Köy | 361 (2025) | 54 m |
| 40 | Çanakkale · Gelibolu | Köy | 466 (2025) | 198 m |
| 41 | Çanakkale · Yenice | Köy | 72 (2025) | 547 m |
| 42 | Çankırı · Çerkeş | Köy | 143 (2025) | 1.225 m |
| 43 | Çorum · Alaca | Köy | 62 (2025) | 1.160 m |
| 44 | Çorum · Bayat | Köy | 89 (2025) | 587 m |
| 45 | Çorum · Dodurga | Köy | 96 (2025) | 1.031 m |
| 46 | Denizli · Acıpayam | Kırsal mah. | 272 (2025) | 865 m |
| 47 | Denizli · Kale | Kırsal mah. | 198 (2025) | 1.202 m |
| 48 | Denizli · Pamukkale | Kırsal mah. | 1.101 (2025) | 232 m |
| 49 | Diyarbakır · Çüngüş | Kırsal mah. | 938 (2025) | 901 m |
| 50 | Diyarbakır · Ergani | Kırsal mah. | 232 (2025) | 785 m |
| 51 | Diyarbakır · Silvan | Kırsal mah. | 267 (2025) | 814 m |
| 52 | Elazığ · Karakoçan | Köy | 297 (2025) | 1.154 m |
| 53 | Elazığ · Kovancılar | Köy | 239 (2025) | 873 m |
| 54 | Erzincan · Merkez | Köy | 167 (2025) | 1.176 m |
| 55 | Erzincan · Otlukbeli | Köy | 33 (2025) | 1.696 m |
| 56 | Erzincan · Refahiye | Köy | 27 (2025) | 2.056 m |
| 57 | Erzurum · Hınıs | Kırsal mah. | 298 (2025) | 1.639 m |
| 58 | Erzurum · Karayazı | Kırsal mah. | 102 (2025) | 2.235 m |
| 59 | Erzurum · Pasinler | Kırsal mah. | 175 (2025) | 2.195 m |
| 60 | Eskişehir · Mahmudiye | Kırsal mah. | 129 (2025) | 918 m |
| 61 | Eskişehir · Sivrihisar | Kırsal mah. | 74 (2025) | 1.086 m |
| 62 | Gaziantep · İslahiye | Kırsal mah. | 169 (2025) | 471 m |
| 63 | Gaziantep · Oğuzeli | Kırsal mah. | 15 (2025) | 611 m |
| 64 | Gaziantep · Şahinbey | Kırsal mah. | 103 (2025) | 713 m |
| 65 | Giresun · Bulancak | Köy | 107 (2025) | 754 m |
| 66 | Giresun · Çamoluk | Köy | 99 (2025) | 1.597 m |
| 67 | Giresun · Doğankent | Köy | 71 (2025) | 411 m |
| 68 | Giresun · Espiye | Köy | 377 (2025) | 822 m |
| 69 | Gümüşhane · Kelkit | Köy | 57 (2025) | 1.910 m |
| 70 | Gümüşhane · Merkez | Köy | 77 (2025) | 1.502 m |
| 71 | Gümüşhane · Şiran | Köy | 86 (2025) | 1.711 m |
| 72 | Hatay · Samandağ | Kırsal mah. | 332 (2025) | 392 m |
| 73 | Isparta · Şarkikaraağaç | Köy | 400 (2025) | 1.191 m |
| 74 | Isparta · Sütçüler | Köy | 74 (2025) | 1.260 m |
| 75 | Mersin · Tarsus | Kırsal mah. | 137 (2025) | 851 m |
| 76 | Mersin · Toroslar | Kırsal mah. | 337 (2025) | 849 m |
| 77 | İstanbul · Arnavutköy | Kırsal mah. | 1.585 (2025) | 52 m |
| 78 | İstanbul · Şile | Kırsal mah. | 479 (2025) | 114 m |
| 79 | İzmir · Foça | Kırsal mah. | 349 (2025) | 80 m |
| 80 | İzmir · Kiraz | Kırsal mah. | 573 (2025) | 276 m |
| 81 | İzmir · Menderes | Kırsal mah. | 1.060 (2025) | 194 m |
| 82 | İzmir · Ödemiş | Kırsal mah. | 753 (2025) | 163 m |
| 83 | İzmir · Torbalı | Kırsal mah. | 1.531 (2025) | 56 m |
| 84 | Kars · Digor | Köy | 183 (2025) | 1.431 m |
| 85 | Kars · Sarıkamış | Köy | 367 (2025) | 1.970 m |
| 86 | Kastamonu · Cide | Köy | 186 (2025) | 606 m |
| 87 | Kastamonu · Hanönü | Köy | 123 (2025) | 1.076 m |
| 88 | Kayseri · Develi | Kırsal mah. | 390 (2025) | 1.463 m |
| 89 | Kırklareli · Babaeski | Köy | 283 (2025) | 84 m |
| 90 | Kırşehir · Kaman | Köy | 71 (2025) | 978 m |
| 91 | Kırşehir · Mucur | Köy | 39 (2025) | 957 m |
| 92 | Konya · Akşehir | Kırsal mah. | 408 (2025) | 973 m |
| 93 | Konya · Bozkır | Kırsal mah. | 131 (2025) | 1.495 m |
| 94 | Konya · Ereğli | Kırsal mah. | 568 (2025) | 1.047 m |
| 95 | Kütahya · Emet | Köy | 38 (2025) | 690 m |
| 96 | Kütahya · Simav | Köy | 752 (2025) | 723 m |
| 97 | Kütahya · Tavşanlı | Köy | 400 (2025) | 1.045 m |
| 98 | Malatya · Arguvan | Kırsal mah. | 26 (2025) | 1.272 m |
| 99 | Malatya · Battalgazi | Kırsal mah. | 289 (2025) | 1.082 m |
| 100 | Malatya · Darende | Kırsal mah. | 361 (2025) | 1.602 m |
| 101 | Manisa · Alaşehir | Kırsal mah. | 414 (2025) | 184 m |
| 102 | Manisa · Gölmarmara | Kırsal mah. | 290 (2025) | 89 m |
| 103 | Manisa · Gördes | Kırsal mah. | 139 (2025) | 508 m |
| 104 | Manisa · Kula | Kırsal mah. | 101 (2025) | 838 m |
| 105 | Manisa · Salihli | Kırsal mah. | 419 (2025) | 956 m |
| 106 | Manisa · Sarıgöl | Kırsal mah. | 463 (2025) | 674 m |
| 107 | Manisa · Şehzadeler | Kırsal mah. | 1.031 (2025) | 30 m |
| 108 | Manisa · Turgutlu | Kırsal mah. | 286 (2025) | 86 m |
| 109 | Kahramanmaraş · Andırın | Kırsal mah. | 295 (2025) | 1.147 m |
| 110 | Kahramanmaraş · Ekinözü | Kırsal mah. | 118 (2025) | 1.420 m |
| 111 | Kahramanmaraş · Türkoğlu | Kırsal mah. | 217 (2025) | 520 m |
| 112 | Mardin · Artuklu | Kırsal mah. | 246 (2025) | 498 m |
| 113 | Muğla · Menteşe | Kırsal mah. | 4.838 (2025) | 725 m |
| 114 | Muğla · Yatağan | Kırsal mah. | 285 (2025) | 339 m |
| 115 | Niğde · Çamardı | Köy | 438 (2025) | 1.519 m |
| 116 | Ordu · Akkuş | Kırsal mah. | 732 (2021) | 899 m |
| 117 | Ordu · Korgan | Kırsal mah. | 431 (2025) | 664 m |
| 118 | Ordu · Perşembe | Kırsal mah. | 246 (2025) | 351 m |
| 119 | Ordu · Ünye | Kırsal mah. | 354 (2025) | 599 m |
| 120 | Rize · Fındıklı | Köy | 226 (2025) | 128 m |
| 121 | Rize · Güneysu | Köy | 219 (2025) | 489 m |
| 122 | Rize · Kalkandere | Köy | 87 (2025) | 360 m |
| 123 | Sakarya · Hendek | Kırsal mah. | 92 (2023) | 162 m |
| 124 | Sakarya · Söğütlü | Kırsal mah. | 743 (2025) | 55 m |
| 125 | Sakarya · Taraklı | Kırsal mah. | 201 (2025) | 485 m |
| 126 | Samsun · Alaçam | Kırsal mah. | 181 (2025) | 11 m |
| 127 | Samsun · Ayvacık | Kırsal mah. | 305 (2025) | 623 m |
| 128 | Samsun · Bafra | Kırsal mah. | 83 (2025) | 91 m |
| 129 | Samsun · Canik | Kırsal mah. | 170 (2025) | 335 m |
| 130 | Sinop · Dikmen | Köy | 137 (2025) | 473 m |
| 131 | Sinop · Durağan | Köy | 150 (2025) | 608 m |
| 132 | Sinop · Erfelek | Köy | 134 (2025) | 285 m |
| 133 | Sivas · Gemerek | Köy | 423 (2025) | 1.486 m |
| 134 | Sivas · Hafik | Köy | 233 (2025) | 1.578 m |
| 135 | Sivas · İmranlı | Köy | 21 (2025) | 1.770 m |
| 136 | Sivas · Kangal | Köy | 78 (2024) | 1.409 m |
| 137 | Tekirdağ · Şarköy | Kırsal mah. | 596 (2025) | 186 m |
| 138 | Tekirdağ · Süleymanpaşa | Kırsal mah. | 99 (2025) | 329 m |
| 139 | Tokat · Turhal | Köy | 245 (2024) | 629 m |
| 140 | Tokat · Yeşilyurt | Köy | 170 (2024) | 1.409 m |
| 141 | Tokat · Zile | Köy | 117 (2024) | 660 m |
| 142 | Trabzon · Akçaabat | Kırsal mah. | 212 (2025) | 443 m |
| 143 | Trabzon · Araklı | Kırsal mah. | 297 (2025) | 879 m |
| 144 | Trabzon · Arsin | Kırsal mah. | 274 (2025) | 164 m |
| 145 | Trabzon · Çarşıbaşı | Kırsal mah. | 314 (2025) | 565 m |
| 146 | Trabzon · Hayrat | Kırsal mah. | 469 (2025) | 533 m |
| 147 | Trabzon · Maçka | Kırsal mah. | 114 (2025) | 481 m |
| 148 | Trabzon · Ortahisar | Kırsal mah. | 610 (2025) | 460 m |
| 149 | Tunceli · Pertek | Köy | 153 (2025) | 1.379 m |
| 150 | Şanlıurfa · Ceylanpınar | Kırsal mah. | 302 (2025) | 403 m |
| 151 | Şanlıurfa · Haliliye | Kırsal mah. | 967 (2025) | 454 m |
| 152 | Uşak · Eşme | Köy | 145 (2025) | 640 m |
| 153 | Uşak · Merkez | Köy | 260 (2025) | 717 m |
| 154 | Zonguldak · Alaplı | Köy | 221 (2025) | 216 m |
| 155 | Zonguldak · Çaycuma | Köy | 383 (2025) | 61 m |
| 156 | Zonguldak · Devrek | Köy | 287 (2025) | 454 m |
| 157 | Zonguldak · Ereğli | Köy | 177 (2025) | 542 m |
| 158 | Bayburt · Merkez | Köy | 39 (2025) | 2.081 m |
| 159 | Batman · Sason | Köy | 303 (2025) | 712 m |
| 160 | Şırnak · Silopi | Köy | 1.118 (2025) | 518 m |
| 161 | Bartın · Kurucaşile | Köy | 76 (2025) | 105 m |
| 162 | Bartın · Merkez | Köy | 108 (2025) | 515 m |
| 163 | Bartın · Ulus | Köy | 107 (2025) | 670 m |
| 164 | Ardahan · Göle | Köy | 591 (2025) | 1.928 m |
| 165 | Ardahan · Posof | Köy | 181 (2025) | 1.649 m |
| 166 | Karabük · Yenice | Köy | 225 (2025) | 134 m |
| 167 | Osmaniye · Kadirli | Köy | 128 (2025) | 34 m |
| 168 | Osmaniye · Merkez | Köy | 650 (2025) | 54 m |
| 169 | Düzce · Çilimli | Köy | 276 (2025) | 142 m |
Tekrar sayısı yakın adlar
Ad diziniSon güncelleme: Kaynak: Wikidata, TÜİK ADNKS
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.



