Ad kartı · tekrar sırası 3 · Türkiye’de kaç Yeşilköy var?
Yeşilköy adlı köyler: Türkiye’de 82 yerleşim, 46 il
Yeşilköy adını Türkiye’de 82 yerleşim taşıyor: 36 köy ve 46 kırsal mahalle, 46 ilde. En çok Samsun ilinde (5), ardından Ordu (4). Bölgelere göre: Karadeniz 35, Ege 14, Akdeniz 9 ve 4 bölge daha. 2025 sonunda bu 80 yerleşimde toplam 26.812 kişi kayıtlı. Rakımları 15 m ile 1.776 m arasında.
Yeşilköy adlı yerleşimler hangi illerde?
Samsun 5 · Ordu 4 · Rize 4 · Zonguldak 4 · Aydın 3 · Çanakkale 3 · Diyarbakır 3 · Giresun 3 · İzmir 3 · Muğla 3 · Trabzon 3 · Ankara 2 · Antalya 2 · Artvin 2 · Gümüşhane 2 · Karabük 2 · Kütahya 2 · Malatya 2 · Manisa 2 · Mardin 2 · Adana 1 · Balıkesir 1 · Bingöl 1 · Bolu 1 · Burdur 1 · Çorum 1 · Denizli 1 · Düzce 1 · Edirne 1 · Elazığ 1 · Eskişehir 1 · Gaziantep 1 · Hatay 1 · Isparta 1 · Kahramanmaraş 1 · Karaman 1 · Kastamonu 1 · Kayseri 1 · Konya 1 · Mersin 1 · Osmaniye 1 · Sakarya 1 · Sinop 1 · Sivas 1 · Şanlıurfa 1 · Tokat 1
Tüm Yeşilköy kayıtları
| No | İl · ilçe | Tür | Nüfus | Rakım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana · Yumurtalık | Kırsal mah. | 1.528 (2025) | 16 m |
| 2 | Ankara · Haymana | Kırsal mah. | 279 (2025) | 1.053 m |
| 3 | Ankara · Kızılcahamam | Kırsal mah. | 119 (2025) | 1.496 m |
| 4 | Antalya · Finike | Kırsal mah. | 298 (2025) | 662 m |
| 5 | Antalya · Kaş | Kırsal mah. | 4.102 (2025) | 27 m |
| 6 | Artvin · Borçka | Köy | 120 (2025) | 774 m |
| 7 | Artvin · Hopa | Köy | 146 (2025) | 111 m |
| 8 | Aydın · Çine | Kırsal mah. | 139 (2025) | 247 m |
| 9 | Aydın · Karacasu | Kırsal mah. | 66 (2025) | 957 m |
| 10 | Aydın · Söke | Kırsal mah. | 248 (2025) | 15 m |
| 11 | Balıkesir · İvrindi | Kırsal mah. | 124 (2025) | 258 m |
| 12 | Bingöl · Merkez | Köy | 94 (2025) | 1.314 m |
| 13 | Bolu · Merkez | Köy | 395 (2025) | 833 m |
| 14 | Burdur · Tefenni | Köy | 373 (2025) | 1.383 m |
| 15 | Çanakkale · Bayramiç | Köy | 269 (2025) | 338 m |
| 16 | Çanakkale · Biga | Köy | 55 (2025) | 225 m |
| 17 | Çanakkale · Yenice | Köy | 215 (2025) | 425 m |
| 18 | Çorum · Kargı | Köy | 454 (2025) | 407 m |
| 19 | Denizli · Tavas | Kırsal mah. | 93 (2025) | 942 m |
| 20 | Diyarbakır · Ergani | Kırsal mah. | 159 (2025) | 874 m |
| 21 | Diyarbakır · Silvan | Kırsal mah. | 422 (2025) | 680 m |
| 22 | Diyarbakır · Sur | Kırsal mah. | 282 (2025) | 624 m |
| 23 | Edirne · Keşan | Köy | 89 (2024) | 143 m |
| 24 | Elazığ · Kovancılar | Köy | 83 (2025) | 1.088 m |
| 25 | Eskişehir · Sivrihisar | Kırsal mah. | 95 (2025) | 853 m |
| 26 | Gaziantep · Şahinbey | Kırsal mah. | 166 (2025) | 814 m |
| 27 | Giresun · Bulancak | Köy | 80 (2025) | 389 m |
| 28 | Giresun · Çanakçı | Köy | 292 (2025) | 459 m |
| 29 | Giresun · Espiye | Köy | 317 (2025) | 354 m |
| 30 | Gümüşhane · Kürtün | Köy | 115 (2025) | 753 m |
| 31 | Gümüşhane · Torul | Köy | 90 (2025) | 1.042 m |
| 32 | Hatay · Samandağ | Kırsal mah. | 1.579 (2025) | 100 m |
| 33 | Isparta · Gelendost | Köy | 1.118 (2025) | 1.276 m |
| 34 | Mersin · Mut | Kırsal mah. | 261 (2025) | 466 m |
| 35 | İzmir · Kemalpaşa | Kırsal mah. | 143 (2025) | 348 m |
| 36 | İzmir · Ödemiş | Kırsal mah. | 187 (2025) | 225 m |
| 37 | İzmir · Torbalı | Kırsal mah. | 562 (2025) | 171 m |
| 38 | Kastamonu · Azdavay | Köy | 87 (2025) | 944 m |
| 39 | Kayseri · Yahyalı | Kırsal mah. | 405 (2025) | 954 m |
| 40 | Konya · Akşehir | Kırsal mah. | 302 (2025) | 1.036 m |
| 41 | Kütahya · Domaniç | Köy | 230 (2025) | 832 m |
| 42 | Kütahya · Simav | Köy | 767 (2025) | 857 m |
| 43 | Malatya · Doğanyol | Kırsal mah. | 27 (2025) | 1.567 m |
| 44 | Malatya · Hekimhan | Kırsal mah. | 87 (2025) | 1.565 m |
| 45 | Manisa · Köprübaşı | Kırsal mah. | 139 (2025) | 576 m |
| 46 | Manisa · Şehzadeler | Kırsal mah. | 684 (2025) | 44 m |
| 47 | Kahramanmaraş · Göksun | Kırsal mah. | 149 (2025) | 1.578 m |
| 48 | Mardin · Kızıltepe | Kırsal mah. | 57 (2025) | 472 m |
| 49 | Mardin · Mazıdağı | Kırsal mah. | 423 (2025) | 830 m |
| 50 | Muğla · Kavaklıdere | Kırsal mah. | 269 (2025) | 619 m |
| 51 | Muğla · Köyceğiz | Kırsal mah. | 683 (2025) | 134 m |
| 52 | Muğla · Yatağan | Kırsal mah. | 153 (2025) | 442 m |
| 53 | Ordu · Akkuş | Kırsal mah. | 208 (2025) | 961 m |
| 54 | Ordu · Altınordu | Kırsal mah. | 166 (2025) | 667 m |
| 55 | Ordu · Fatsa | Kırsal mah. | 186 (2025) | 306 m |
| 56 | Ordu · Perşembe | Kırsal mah. | 199 (2025) | 338 m |
| 57 | Rize · Çayeli | Köy | 173 (2025) | 180 m |
| 58 | Rize · Güneysu | Köy | 286 (2025) | 469 m |
| 59 | Rize · Kalkandere | Köy | 208 (2025) | 440 m |
| 60 | Rize · Pazar | Köy | 97 (2025) | 59 m |
| 61 | Sakarya · Karasu | Kırsal mah. | 265 (2025) | 278 m |
| 62 | Samsun · 19 Mayıs | Kırsal mah. | 149 (2025) | 159 m |
| 63 | Samsun · Alaçam | Kırsal mah. | 269 (2025) | 249 m |
| 64 | Samsun · Asarcık | Kırsal mah. | 583 (2025) | 638 m |
| 65 | Samsun · Bafra | Kırsal mah. | 187 (2025) | 286 m |
| 66 | Samsun · Yakakent | Kırsal mah. | 450 (2025) | 168 m |
| 67 | Sinop · Boyabat | Köy | 30 (2025) | 908 m |
| 68 | Sivas · Zara | Köy | 62 (2025) | 1.776 m |
| 69 | Tokat · Niksar | Köy | 45 (2024) | 322 m |
| 70 | Trabzon · Araklı | Kırsal mah. | 522 (2025) | 561 m |
| 71 | Trabzon · Arsin | Kırsal mah. | 660 (2025) | 559 m |
| 72 | Trabzon · Sürmene | Kırsal mah. | 174 (2025) | 810 m |
| 73 | Şanlıurfa · Haliliye | Kırsal mah. | 178 (2025) | 562 m |
| 74 | Zonguldak · Çaycuma | Köy | 155 (2025) | 98 m |
| 75 | Zonguldak · Devrek | Köy | 117 (2025) | 538 m |
| 76 | Zonguldak · Ereğli | Köy | 365 (2025) | 182 m |
| 77 | Zonguldak · Gökçebey | Köy | 497 (2025) | 398 m |
| 78 | Karaman · Ermenek | Köy | 367 (2025) | 945 m |
| 79 | Karabük · Merkez | Köy | 197 (2025) | 244 m |
| 80 | Karabük · Yenice | Köy | 182 (2025) | 475 m |
| 81 | Osmaniye · Düziçi | Köy | 99 (2025) | 207 m |
| 82 | Düzce · Akçakoca | Köy | 251 (2025) | 222 m |
Tekrar sayısı yakın adlar
Ad diziniSon güncelleme: Kaynak: Wikidata, TÜİK ADNKS
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.