İlçe kayıt defteri · plaka 01
Kozan köyleri (Adana): 85 kırsal mahalle
Defterde Kozan ilçesine bağlı 85 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 35.936 kişi. En kalabalığı Turgutlu (1.498 kişi), en yüksekte olanı Kapıkaya (1.257 m).
- Kayıt
- 85
- Nüfus 2025
- 35.936
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 341 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acarmantaş | Kırsal mah. | 886 | — | 117 m | 01502 |
| 2 | Akarca | Kırsal mah. | 116 | — | 751 m | 01502 |
| 3 | Akçalıuşağı | Kırsal mah. | 556 | — | 958 m | 01502 |
| 4 | Akdam | Kırsal mah. | 1.020 | — | 749 m | 01502 |
| 5 | Akkaya | Kırsal mah. | 164 | — | 986 m | 01502 |
| 6 | Alapınar | Kırsal mah. | 113 | — | 45 m | 01502 |
| 7 | Andıl | Kırsal mah. | 186 | — | 866 m | 01502 |
| 8 | Arslanlı | Kırsal mah. | 706 | — | 61 m | 01502 |
| 9 | Aydın | Kırsal mah. | 733 | — | 284 m | 01502 |
| 10 | Ayşehoca | Kırsal mah. | 500 | — | 39 m | 01502 |
| 11 | Bağözü | Kırsal mah. | 228 | — | 415 m | 01502 |
| 12 | Bağtepe | Kırsal mah. | 894 | — | 321 m | 01502 |
| 13 | Boztahta | Kırsal mah. | 560 | — | 727 m | 01502 |
| 14 | Bucak | Kırsal mah. | 892 | — | 71 m | 01502 |
| 15 | Bulduklu | Kırsal mah. | 395 | — | 49 m | 01502 |
| 16 | Çamdere | Kırsal mah. | 500 | — | 681 m | 01502 |
| 17 | Çamlarca | Kırsal mah. | 138 | — | 718 m | 01502 |
| 18 | Çandık | Kırsal mah. | 605 | — | 217 m | 01502 |
| 19 | Çelenuşağı | Kırsal mah. | 109 | — | 905 m | 01502 |
| 20 | Çobanpınarı | Kırsal mah. | 305 | — | 101 m | 01502 |
| 21 | Çokak | Kırsal mah. | 198 | — | 43 m | 01502 |
| 22 | Çukurören | Kırsal mah. | 376 | — | 80 m | 01502 |
| 23 | Çulluuşağı | Kırsal mah. | 376 | — | 650 m | 01502 |
| 24 | Çürüklü | Kırsal mah. | 284 | — | 735 m | 01502 |
| 25 | Damyeri | Kırsal mah. | 395 | — | 207 m | 01502 |
| 26 | Dikilitaş | Kırsal mah. | 354 | — | 98 m | 01502 |
| 27 | Dilekkaya | Kırsal mah. | 343 | — | 32 m | 01502 |
| 28 | Doğanalanı | Kırsal mah. | 450 | — | 337 m | 01502 |
| 29 | Duraluşağı | Kırsal mah. | 138 | — | 250 m | 01502 |
| 30 | Durmuşlu | Kırsal mah. | 469 | — | 339 m | 01502 |
| 31 | Düzağaç | Kırsal mah. | 320 | — | 675 m | 01502 |
| 32 | Enizçakırı | Kırsal mah. | 281 | — | 867 m | 01502 |
| 33 | Ergenuşağı | Kırsal mah. | 301 | — | 801 m | 01502 |
| 34 | Eskikabasakal | Kırsal mah. | 668 | — | 148 m | 01502 |
| 35 | Eskimantaş | Kırsal mah. | 533 | — | 452 m | 01502 |
| 36 | Faydalı | Kırsal mah. | 1.119 | — | 48 m | 01502 |
| 37 | Ferhatlı | Kırsal mah. | 1.047 | — | 601 m | 01502 |
| 38 | Gazi | Kırsal mah. | 1.236 | — | 45 m | 01555 |
| 39 | Gedikli | Kırsal mah. | 489 | — | 424 m | 01502 |
| 40 | Gökçeyol | Kırsal mah. | 29 | — | 49 m | 01502 |
| 41 | Gökgöz | Kırsal mah. | 207 | — | 473 m | 01502 |
| 42 | Görbeyaz | Kırsal mah. | 158 | — | 796 m | 01502 |
| 43 | Hacıbeyli | Kırsal mah. | 715 | — | 40 m | 01555 |
| 44 | Hamam | Kırsal mah. | 1.264 | — | 53 m | 01502 |
| 45 | Ilıca | Kırsal mah. | 869 | — | 138 m | 01502 |
| 46 | Işıkkaya | Kırsal mah. | 171 | — | 729 m | 01502 |
| 47 | Işıklı | Kırsal mah. | 669 | — | 82 m | 01502 |
| 48 | İdemköy | Kırsal mah. | 489 | — | 101 m | 01502 |
| 49 | Kabaktepe | Kırsal mah. | 39 | — | 769 m | 01502 |
| 50 | Kahveli | Kırsal mah. | 364 | — | 275 m | 01502 |
| 51 | Kalkumaç | Kırsal mah. | 168 | — | 991 m | 01502 |
| 52 | Kapıkaya | Kırsal mah. | 205 | — | 1.257 m | 01502 |
| 53 | Karabucak | Kırsal mah. | 273 | — | 690 m | 01502 |
| 54 | Karacaören | Kırsal mah. | 204 | — | 168 m | 01502 |
| 55 | Karahamzalı | Kırsal mah. | 285 | — | 482 m | 01502 |
| 56 | Karanebili | Kırsal mah. | 110 | — | 664 m | 01502 |
| 57 | Kemerköy | Kırsal mah. | 159 | — | 203 m | 01502 |
| 58 | Kıbrıslar | Kırsal mah. | 168 | — | 715 m | 01502 |
| 59 | Kızıllar | Kırsal mah. | 764 | — | 261 m | 01502 |
| 60 | Kızlarsekisi | Kırsal mah. | 281 | — | 666 m | 01502 |
| 61 | Köseli | Kırsal mah. | 292 | — | 338 m | 01502 |
| 62 | Kuytucak | Kırsal mah. | 580 | — | 695 m | 01502 |
| 63 | Kuyubeli | Kırsal mah. | 313 | — | 933 m | 01502 |
| 64 | Kuyuluk | Kırsal mah. | 238 | — | 81 m | 01502 |
| 65 | Mahyalar | Kırsal mah. | 208 | — | 655 m | 01502 |
| 66 | Marankeçili | Kırsal mah. | 232 | — | 1.061 m | 01502 |
| 67 | Minnetli | Kırsal mah. | 172 | — | 729 m | 01502 |
| 68 | Orçan | Kırsal mah. | 314 | — | 532 m | 01502 |
| 69 | Oruçlu | Kırsal mah. | 350 | — | 268 m | 01502 |
| 70 | Örendere | Kırsal mah. | 182 | — | 577 m | 01502 |
| 71 | Özbaşı | Kırsal mah. | 124 | — | 836 m | 01502 |
| 72 | Pekmezci | Kırsal mah. | 424 | — | 57 m | 01502 |
| 73 | Postkabasakal | Kırsal mah. | 509 | — | 329 m | 01502 |
| 74 | Salmanlı | Kırsal mah. | 195 | — | 530 m | 01502 |
| 75 | Şerifli | Kırsal mah. | 264 | — | 901 m | 01502 |
| 76 | Tufanlı | Kırsal mah. | 294 | — | 97 m | 01502 |
| 77 | Turgutlu | Kırsal mah. | 1.498 | — | 286 m | 01502 |
| 78 | Turunçlu | Kırsal mah. | 420 | — | 155 m | 01502 |
| 79 | Velicanlı | Kırsal mah. | 170 | — | 968 m | 01502 |
| 80 | Yanalerik | Kırsal mah. | 161 | — | 802 m | 01502 |
| 81 | Yassıçalı | Kırsal mah. | 788 | — | 65 m | 01502 |
| 82 | Yeniköy | Kırsal mah. | 284 | — | 209 m | 01502 |
| 83 | Yukarıkeçili | Kırsal mah. | 269 | — | 989 m | 01502 |
| 84 | Yüksekören | Kırsal mah. | 665 | — | 206 m | 01502 |
| 85 | Zerdali | Kırsal mah. | 416 | — | 341 m | 01502 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Kozan kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 43.898 · 2025: 35.936 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Kozan ilçesinin en kalabalık köyleri
En yüksek rakımlı köyler
- 1Kapıkaya1.257 m
- 2Marankeçili1.061 m
- 3Kalkumaç991 m
- 4Yukarıkeçili989 m
- 5Akkaya986 m
Kozan köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu01502 (83 yerleşim) · 01555 (2 yerleşim)
Kozan köylerinden fotoğraflar
7 köyün kendi fotoğrafı varDurmuşluKırsal mahalle
GedikliKırsal mahalle
ÇürüklüKırsal mahalle
ÇulluuşağıKırsal mahalle
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 40 yerleşimi, küçük noktalar Adana ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.




