İlçe kayıt defteri · plaka 01
Yumurtalık köyleri (Adana): 17 kırsal mahalle
Defterde Yumurtalık ilçesine bağlı 17 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 11.301 kişi. En kalabalığı Kuzupınarı (1.537 kişi), en yüksekte olanı Zeytinbeli (76 m).
- Kayıt
- 17
- Nüfus 2025
- 11.301
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 32 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmalı | Kırsal mah. | 1.089 | — | 17 m | 01682 |
| 2 | Ayvalık | Kırsal mah. | 522 | — | 46 m | 01682 |
| 3 | Demirtaş | Kırsal mah. | 627 | — | 40 m | 01682 |
| 4 | Deveciuşağı | Kırsal mah. | 570 | — | 17 m | 01682 |
| 5 | Gölovası | Kırsal mah. | 567 | — | 57 m | 01682 |
| 6 | Hamzalı | Kırsal mah. | 270 | — | 32 m | 01682 |
| 7 | Haylazlı | Kırsal mah. | 339 | — | 30 m | 01682 |
| 8 | Kaldırım | Kırsal mah. | 1.075 | — | 9 m | 01682 |
| 9 | Kalemli | Kırsal mah. | 194 | — | 36 m | 01682 |
| 10 | Kesmeburun | Kırsal mah. | 72 | — | 17 m | 01682 |
| 11 | Kırmızıdam | Kırsal mah. | 269 | — | 12 m | 01682 |
| 12 | Kuzupınarı | Kırsal mah. | 1.537 | — | 17 m | 01682 |
| 13 | Narlıören | Kırsal mah. | 320 | — | 57 m | 01682 |
| 14 | Sugözü | Kırsal mah. | 715 | — | 62 m | 01682 |
| 15 | Yeniköy | Kırsal mah. | 293 | — | 67 m | 01682 |
| 16 | Yeşilköy | Kırsal mah. | 1.528 | — | 16 m | 01682 |
| 17 | Zeytinbeli | Kırsal mah. | 1.314 | — | 76 m | 01682 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Yumurtalık kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 12.892 · 2025: 11.301 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Yumurtalık ilçesinin en kalabalık köyleri
- 1Kuzupınarı1.537 kişi
- 2Yeşilköy1.528 kişi
- 3Zeytinbeli1.314 kişi
- 4Asmalı1.089 kişi
- 5Kaldırım1.075 kişi
En yüksek rakımlı köyler
- 1Zeytinbeli76 m
- 2Yeniköy67 m
- 3Sugözü62 m
- 4Gölovası57 m
- 5Narlıören57 m
Yumurtalık köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu01682 (17 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 17 yerleşimi, küçük noktalar Adana ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Yumurtalık tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Karpuz | sebze | 14.350 | 83.799 |
| Mandalina | meyve | 24.000 | 63.482 |
| Mısır (silajlık) | tarla | 9.200 | 55.550 |
| Limon Ve Misket Limonu | meyve | 14.750 | 40.646 |
| Mısır | tarla | 30.885 | 36.936 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 3.000 | 18.842 |
| Patates | tarla | 5.000 | 18.140 |
| Buğday | tarla | 56.904 | 18.111 |
| Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | tarla | 64.024 | 16.423 |
| Mandalina (Satsuma) | meyve | 2.425 | 14.700 |
| Marul (Göbekli) | sebze | 4.750 | 14.392 |
| Muz, Plantain Ve Benzerleri | meyve | 1.877 | 14.024 |
| Soğan (Kuru) | sebze | 2.400 | 12.000 |
| Biber (Salçalık, Kapya) | sebze | 2.050 | 9.225 |
| Yerfıstığı, Kabuklu | tarla | 15.150 | 6.086 |
| Portakal (Washington) | meyve | 3.073 | 5.175 |
| İtalyan Çimi (Yemlik) | tarla | 2.350 | 4.700 |
| Kabak (Sakız) | sebze | 1.405 | 4.215 |
| Soya Fasulyesi | tarla | 7.125 | 3.691 |
| Sofralık Zeytinler | meyve | 12.100 | 3.440 |
| Diğer Portakallar | meyve | 2.084 | 2.813 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 425 | 2.570 |
| Lahana (Kırmızı) | sebze | 535 | 2.140 |
| Pamuk, Çırçırlanmamış (Kütlü) | tarla | 3.950 | 1.812 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 310 | 1.551 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 36.126 | 29.241 | 23.738 | 25.388 | 29.630 |
| sığır | 5.878 | 5.041 | 4.739 | 4.021 | 4.155 |
| keçi | 2.861 | 3.689 | 2.876 | 2.820 | 3.450 |
| manda | 25 | 25 | 12 | 24 | 28 |
| at | — | — | — | — | 3 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 70.974 dekar
- Nadas alanı
- 600 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 27.322 dekar
- Süs bitkisi alanı
- 118 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 174.056 dekar
- yumurta tavuğu
- 6.100 adet
- Arıcılık
- 5.750 kovan · 120,8 ton bal55 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
