İlçe kayıt defteri · plaka 21
Çınar köyleri (Diyarbakır): 13 kırsal mahalle
Defterde Çınar ilçesine bağlı 13 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 12 kaydın toplam nüfusu 7.292 kişi. En kalabalığı Yeşilbağ (1.182 kişi), en yüksekte olanı Biramehmetağa (1.074 m).
- Kayıt
- 13
- Nüfus 2025
- 7.292
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 848 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altınakar | Kırsal mah. | 170 | — | 651 m | 21750 |
| 2 | Biramehmetağa | Kırsal mah. | 183 (2021) | — | 1.074 m | — |
| 3 | Boğazören | Kırsal mah. | 1.082 | — | 765 m | 21750 |
| 4 | Bulutçeker | Kırsal mah. | 1.116 | — | 848 m | 21750 |
| 5 | Ekinveren | Kırsal mah. | 162 | — | 698 m | 21750 |
| 6 | Filizören | Kırsal mah. | 385 | — | 852 m | 21750 |
| 7 | Görece | Kırsal mah. | 595 | — | 950 m | 21750 |
| 8 | Kürekli | Kırsal mah. | 423 | — | 782 m | 21750 |
| 9 | Özgider | Kırsal mah. | 333 | — | 773 m | 21750 |
| 10 | Solmaz | Kırsal mah. | 360 | — | 780 m | 21750 |
| 11 | Yazçiçeği | Kırsal mah. | 962 | — | 909 m | 21750 |
| 12 | Yeşilbağ | Kırsal mah. | 1.182 | — | 995 m | 21750 |
| 13 | Yukarıortaören | Kırsal mah. | 522 | — | 862 m | 21750 |
Bağlantısız 1 satırın ayrı sayfası yok; bilgileri bu tablodadır. Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Çınar kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 5.722 · 2025: 7.292 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Çınar ilçesinin en kalabalık köyleri
- 1Yeşilbağ1.182 kişi
- 2Bulutçeker1.116 kişi
- 3Boğazören1.082 kişi
- 4Yazçiçeği962 kişi
- 5Görece595 kişi
En yüksek rakımlı köyler
- 1Biramehmetağa1.074 m
- 2Yeşilbağ995 m
- 3Görece950 m
- 4Yazçiçeği909 m
- 5Yukarıortaören862 m
Çınar köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu21750 (12 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 13 yerleşimi, küçük noktalar Diyarbakır ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Çınar tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Durum Buğdayı | tarla | 273.214 | 82.924 |
| Pamuk, Çırçırlanmamış (Kütlü) | tarla | 161.970 | 75.079 |
| Karpuz | sebze | 10.750 | 48.375 |
| Pamuk Çekirdeği (Çiğit) | tarla | 161.970 | 45.047 |
| Mısır | tarla | 33.561 | 37.530 |
| Mısır (silajlık) | tarla | 7.050 | 28.200 |
| Pamuk, Çırçırlanmış (Lifli) | tarla | 161.970 | 27.779 |
| Şeker Pancarı | tarla | 4.150 | 27.251 |
| Kavun | sebze | 3.800 | 13.300 |
| Soğan (Kuru) | sebze | 2.100 | 12.600 |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | meyve | 14.520 | 7.260 |
| Buğday | tarla | 50.676 | 5.735 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 1.400 | 5.604 |
| Arpa | tarla | 52.269 | 4.676 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 1.450 | 3.633 |
| Soya Fasulyesi | tarla | 7.000 | 2.699 |
| Biber (Dolmalık) | sebze | 855 | 1.710 |
| Mercimek, Kuru (Kırmızı) | tarla | 33.480 | 1.369 |
| Patlıcan | sebze | 440 | 1.320 |
| Biber (Sivri) | sebze | 640 | 1.280 |
| Çeltik | tarla | 1.967 | 984 |
| Havuç | sebze | 165 | 908 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 245 | 613 |
| Turp (Kırmızı) | sebze | 162 | 551 |
| Badem | meyve | 467 | 193 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 344.185 | 344.380 | 248.773 | 342.248 | 367.025 |
| keçi | 133.245 | 133.450 | 129.908 | 119.704 | 123.674 |
| sığır | 55.812 | 56.046 | 40.841 | 45.528 | 44.979 |
| manda | 1.084 | 1.095 | 1.121 | 802 | 790 |
| eşek | — | — | — | — | 225 |
| at | — | — | — | — | 80 |
| katır | — | — | — | — | 11 |
| deve | — | — | — | — | 9 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 16.135 dekar
- Nadas alanı
- 2.450 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 21.816 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 601.399 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 7.290 adet
- yumurta tavuğu
- 8.450 adet
- Arıcılık
- 11.240 kovan · 200 ton bal59 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
