İlçe kayıt defteri · plaka 21
Eğil köyleri (Diyarbakır): 22 kırsal mahalle
Defterde Eğil ilçesine bağlı 22 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 15.202 kişi. En kalabalığı Sarıca (1.852 kişi), en yüksekte olanı Balım (977 m).
- Kayıt
- 22
- Nüfus 2025
- 15.202
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 812 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akalan | Kırsal mah. | 1.588 | — | 767 m | 21470 |
| 2 | Bahşilar | Kırsal mah. | 1.209 | — | 944 m | 21470 |
| 3 | Balaban | Kırsal mah. | 1.030 | — | 812 m | 21470 |
| 4 | Balım | Kırsal mah. | 278 | — | 977 m | 21470 |
| 5 | Baysu | Kırsal mah. | 887 | — | 820 m | 21470 |
| 6 | Düzlük | Kırsal mah. | 632 | — | 798 m | 21470 |
| 7 | Gürünlü | Kırsal mah. | 336 | — | 915 m | 21470 |
| 8 | Kalecik | Kırsal mah. | 223 | — | 711 m | 21470 |
| 9 | Kalkan | Kırsal mah. | 322 | — | 801 m | 21470 |
| 10 | Kaya | Kırsal mah. | 1.427 | — | 729 m | 21470 |
| 11 | Kazanlı | Kırsal mah. | 519 | — | 822 m | 21470 |
| 12 | Kırkkuyu | Kırsal mah. | 209 | — | 914 m | 21470 |
| 13 | Konak | Kırsal mah. | 355 | — | 872 m | 21470 |
| 14 | Meşeler | Kırsal mah. | 1.072 | — | 850 m | 21470 |
| 15 | Oyalı | Kırsal mah. | 583 | — | 775 m | 21470 |
| 16 | Sağlam | Kırsal mah. | 411 | — | 888 m | 21470 |
| 17 | Sarıca | Kırsal mah. | 1.852 | — | 746 m | 21470 |
| 18 | Sarmaşık | Kırsal mah. | 921 | — | 776 m | 21470 |
| 19 | Selman | Kırsal mah. | 285 | — | 807 m | 21470 |
| 20 | Taşdam | Kırsal mah. | 136 | — | 777 m | 21470 |
| 21 | Tepecik | Kırsal mah. | 368 | — | 886 m | 21470 |
| 22 | Yatır | Kırsal mah. | 559 | — | 759 m | 21470 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Eğil kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 16.429 · 2025: 15.202 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Eğil köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu21470 (22 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 22 yerleşimi, küçük noktalar Diyarbakır ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Eğil tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Buğday | tarla | 45.450 | 10.310 |
| Kavun | sebze | 2.500 | 7.500 |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | meyve | 12.500 | 6.250 |
| Karpuz | sebze | 950 | 3.088 |
| Durum Buğdayı | tarla | 8.600 | 2.122 |
| Mısır | tarla | 2.000 | 2.050 |
| Pamuk, Çırçırlanmamış (Kütlü) | tarla | 4.000 | 1.981 |
| Mercimek, Kuru (Kırmızı) | tarla | 12.000 | 1.800 |
| Arpa | tarla | 8.000 | 1.684 |
| Pamuk Çekirdeği (Çiğit) | tarla | 4.000 | 1.189 |
| Badem | meyve | 5.770 | 1.030 |
| Fiğ (Macar) (yeşil ot) | tarla | 1.200 | 900 |
| Pamuk, Çırçırlanmış (Lifli) | tarla | 4.000 | 733 |
| Nohut, Kuru | tarla | 1.500 | 255 |
| Darı | tarla | 1.000 | 210 |
| Burçak (yeşil ot) | tarla | 250 | 163 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 20 | 60 |
| Biber (Sivri) | sebze | 50 | 55 |
| Nar | meyve | 80 | 54 |
| Şam Fıstığı (Antep Fıstığı) | meyve | 1.100 | 22 |
| Sumak, İşlenmemiş | meyve | 82 | 16 |
| İncir (Yaş) | meyve | 35 | 7 |
| Ceviz | meyve | 130 | 4 |
| Elma (diğer) | meyve | 40 | 4 |
| Tütün, İşlenmemiş | tarla | 15 | 2 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| koyun | 43.666 | 44.700 | 39.715 | 42.625 | 41.209 |
| keçi | 12.051 | 13.750 | 12.801 | 14.955 | 15.883 |
| sığır | 11.262 | 8.988 | 10.234 | 10.599 | 10.071 |
| at | — | — | — | — | 26 |
| eşek | — | — | — | — | 16 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 19.743 dekar
- Nadas alanı
- 3.830 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 3.520 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 84.015 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 800 adet
- et tavuğu
- 52.986 adet
- yumurta tavuğu
- 6.520 adet
- Arıcılık
- 1.463 kovan · 15,4 ton bal15 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
