İlçe kayıt defteri · plaka 37
Kastamonu Merkez köyleri (Kastamonu): 169 köy
Defterde Kastamonu Merkez ilçesine bağlı 169 köy var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 168 kaydın toplam nüfusu 25.131 kişi. En kalabalığı Örencik (1.411 kişi), en yüksekte olanı Köseoğlu (1.483 m). 2007’de de değeri olan 168 kayıtta toplam nüfus 32.127 kişiden 25.131 kişiye indi.
- Kayıt
- 169
- Nüfus 2025
- 25.131
- Değişim 2007→
- −%22
- Ortanca rakım
- 990 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlatçık | Köy | 123 | −%32 | 1.304 m | 37210 |
| 2 | Ahlatköy | Köy | 138 | −%24 | 1.475 m | 37210 |
| 3 | Ahmetbey | Köy | 111 | −%17 | 736 m | 37210 |
| 4 | Akçakese | Köy | 69 | −%15 | 1.028 m | 37210 |
| 5 | Akçataş | Köy | 160 | −%33 | 1.380 m | 37210 |
| 6 | Akdoğan | Köy | 377 | −%25 | 792 m | 37210 |
| 7 | Aksinir | Köy | 94 | −%29 | 869 m | 37210 |
| 8 | Alçıcılar | Köy | 253 | −%26 | 735 m | 37210 |
| 9 | Alpagut | Köy | 237 | −%34 | 741 m | 37210 |
| 10 | Alparslan | Köy | 97 | −%27 | 1.097 m | 37210 |
| 11 | Alpı | Köy | 115 | −%23 | 1.037 m | 37210 |
| 12 | Arız | Köy | 179 | −%23 | 785 m | 37210 |
| 13 | Aşağıakça | Köy | 79 | −%28 | 1.172 m | 37210 |
| 14 | Aşağıbatak | Köy | 55 | −%40 | 646 m | 37210 |
| 15 | Aşağıelyakut | Köy | 176 | −%30 | 832 m | 37210 |
| 16 | Aşağıyuva | Köy | 167 | −%13 | 915 m | 37210 |
| 17 | Ayvalar | Köy | 100 | −%26 | 1.036 m | 37210 |
| 18 | Bahadır | Köy | 138 | −%11 | 1.036 m | 37210 |
| 19 | Ballık | Köy | 94 | −%4 | 1.145 m | 37210 |
| 20 | Baltacı | Köy | 65 | −%16 | 1.038 m | 37210 |
| 21 | Baltacıkuyucağı | Köy | 166 | −%8 | 1.012 m | 37210 |
| 22 | Başköy | Köy | 97 | −%28 | 944 m | 37210 |
| 23 | Başören | Köy | 148 | −%40 | 990 m | 37210 |
| 24 | Bayındır | Köy | 56 | −%39 | 1.322 m | 37210 |
| 25 | Bostanköy | Köy | 318 | +%19 | 1.472 m | 37210 |
| 26 | Bozoğlak | Köy | 184 | −%9 | 717 m | 37210 |
| 27 | Bulacık | Köy | 148 | −%19 | 1.045 m | 37210 |
| 28 | Burhanlı | Köy | 124 | −%18 | 1.452 m | 37210 |
| 29 | Bükköy | Köy | 332 | −%35 | 677 m | 37210 |
| 30 | Bürme | Köy | 61 | −%38 | 1.139 m | 37210 |
| 31 | Cambaz | Köy | 70 | −%39 | 1.241 m | 37210 |
| 32 | Cebeci | Köy | 96 | −%22 | 1.432 m | 37210 |
| 33 | Civciler | Köy | 83 | +%6 | 1.081 m | 37210 |
| 34 | Çakıllı | Köy | 113 | −%27 | 1.020 m | 37210 |
| 35 | Çatalçam | Köy | 85 | −%35 | 1.148 m | 37210 |
| 36 | Çatören | Köy | 151 | −%24 | 1.178 m | 37210 |
| 37 | Çerçiköy | Köy | 154 | −%19 | 977 m | 37210 |
| 38 | Çevreli | Köy | 154 | −%26 | 1.010 m | 37210 |
| 39 | Çıbanköy | Köy | 92 | −%19 | 1.234 m | 37210 |
| 40 | Çiğil | Köy | 127 | −%22 | 772 m | 37210 |
| 41 | Çorumlu | Köy | 101 | −%23 | 844 m | 37210 |
| 42 | Damlaçay | Köy | 132 | −%17 | 937 m | 37210 |
| 43 | Darıbükü | Köy | 124 | −%28 | 846 m | 37210 |
| 44 | Dayılar | Köy | 81 | −%26 | 1.096 m | 37210 |
| 45 | Demirci | Köy | 184 | −%14 | 812 m | 37210 |
| 46 | Dereberçin | Köy | 173 | −%28 | 1.424 m | 37210 |
| 47 | Dereköy | Köy | 214 | −%5 | 726 m | 37210 |
| 48 | Dokuzkat | Köy | 182 | −%22 | 760 m | 37210 |
| 49 | Dursunlar | Köy | 103 | −%23 | 1.003 m | 37210 |
| 50 | Duruçay | Köy | 273 | −%5 | 797 m | 37210 |
| 51 | Eceoğlu | Köy | 75 | −%23 | 1.050 m | 37210 |
| 52 | Elmayakası | Köy | 103 | −%39 | 1.009 m | 37210 |
| 53 | Emirköy | Köy | 98 | −%42 | 826 m | 37210 |
| 54 | Emirli | Köy | 247 | −%27 | 736 m | 37210 |
| 55 | Esenler | Köy | 62 | −%46 | 881 m | 37210 |
| 56 | Esenli | Köy | 122 | −%34 | 979 m | 37210 |
| 57 | Eşen | Köy | 194 | −%37 | 720 m | 37210 |
| 58 | Etyemez | Köy | 260 | −%11 | 766 m | 37210 |
| 59 | Evciler | Köy | 78 | −%36 | 1.206 m | 37210 |
| 60 | Eymir | Köy | 113 | −%18 | 942 m | 37210 |
| 61 | Gelinören | Köy | 151 | −%10 | 1.178 m | 37210 |
| 62 | Geyikli | Köy | 88 | −%44 | 1.212 m | 37210 |
| 63 | Girdallı | Köy | 69 | −%30 | 1.193 m | 37210 |
| 64 | Göcen | Köy | 112 | −%7 | 752 m | 37210 |
| 65 | Gödel | Köy | 82 | −%28 | 996 m | 37210 |
| 66 | Gökçekent | Köy | 113 | −%27 | 847 m | 37210 |
| 67 | Gökçukur | Köy | 69 | −%28 | 965 m | 37210 |
| 68 | Gölköy | Köy | 372 | −%47 | 741 m | 37210 |
| 69 | Gömeç | Köy | 153 | −%2 | 714 m | 37210 |
| 70 | Gömmece | Köy | 97 | −%22 | 930 m | 37210 |
| 71 | Gülef | Köy | 75 | −%34 | 1.046 m | 37210 |
| 72 | Hacıbey | Köy | 329 | −%28 | 757 m | 37210 |
| 73 | Hacıilyas | Köy | 55 | −%44 | 746 m | 37210 |
| 74 | Hacıköy | Köy | 140 | −%24 | 788 m | 37210 |
| 75 | Hacımuharrem | Köy | 224 | −%23 | 850 m | 37210 |
| 76 | Hacışaban | Köy | 82 | −%41 | 891 m | 37210 |
| 77 | Hacıyusuf | Köy | 86 | −%23 | 652 m | 37210 |
| 78 | Halaçlı | Köy | 185 | −%49 | 659 m | 37210 |
| 79 | Halife | Köy | 200 | +%8 | 918 m | 37210 |
| 80 | Halifekuyucağı | Köy | 112 | −%27 | 811 m | 37210 |
| 81 | Hamitköy | Köy | 70 | −%20 | 1.112 m | 37210 |
| 82 | Hasköy | Köy | 258 | −%20 | 700 m | 37210 |
| 83 | Hatipköy | Köy | 128 | −%26 | 705 m | 37210 |
| 84 | Hatipli | Köy | 118 | −%44 | 1.444 m | 37210 |
| 85 | Hatipoğlu | Köy | 150 | −%30 | 1.177 m | 37210 |
| 86 | Haydarlar | Köy | 141 | −%27 | 1.426 m | 37210 |
| 87 | Hocaköy | Köy | 166 | −%32 | 714 m | 37210 |
| 88 | Hüseyinli | Köy | 88 | −%43 | 1.337 m | 37210 |
| 89 | İbişler | Köy | 149 | −%42 | 1.142 m | 37210 |
| 90 | İbrahimli | Köy | 107 | −%34 | 1.219 m | 37210 |
| 91 | İmamköy | Köy | 100 | −%37 | 1.116 m | 37210 |
| 92 | İnceboğaz | Köy | 152 | −%23 | 833 m | 37210 |
| 93 | İslamköy | Köy | 66 | −%38 | 1.138 m | 37210 |
| 94 | Kadıoğlu | Köy | 181 | −%15 | 641 m | 37210 |
| 95 | Karaçomak | Köy | 157 | −%32 | 1.375 m | 37210 |
| 96 | Karaevli | Köy | 109 | −%40 | 1.181 m | 37210 |
| 97 | Karakuz | Köy | 69 | −%35 | 1.256 m | 37210 |
| 98 | Karamukmolla | Köy | 107 | −%27 | 1.188 m | 37210 |
| 99 | Karaş | Köy | 302 | −%17 | 766 m | 37210 |
| 100 | Kasaba | Köy | 90 | −%32 | 829 m | 37210 |
| 101 | Kasabaörencik | Köy | 75 | −%22 | 886 m | 37210 |
| 102 | Kaşçılar | Köy | 99 | −%44 | 1.059 m | 37210 |
| 103 | Kavakköy | Köy | 156 | −%21 | 1.134 m | 37210 |
| 104 | Kavalca | Köy | 85 | −%35 | 803 m | 37210 |
| 105 | Kayalı | Köy | 83 | −%25 | 721 m | 37210 |
| 106 | Kayı | Köy | 252 | −%7 | 1.163 m | 37210 |
| 107 | Kemerler | Köy | 128 | −%7 | 1.218 m | 37210 |
| 108 | Keremli | Köy | 225 | −%20 | 928 m | 37210 |
| 109 | Kırcalar | Köy | 176 | −%22 | 757 m | 37210 |
| 110 | Kırık | Köy | 75 | −%30 | 1.038 m | 37210 |
| 111 | Kırışoğlu | Köy | 117 | −%26 | 1.181 m | 37210 |
| 112 | Kızılkese | Köy | 151 | −%34 | 1.018 m | 37210 |
| 113 | Kirenli | Köy | 74 | −%44 | 1.126 m | 37210 |
| 114 | Konukça | Köy | 171 | −%29 | 973 m | 37210 |
| 115 | Koruköy | Köy | 129 | −%13 | 715 m | 37210 |
| 116 | Köklü | Köy | 136 | −%19 | 871 m | 37210 |
| 117 | Köseoğlu | Köy | 202 | −%30 | 1.483 m | 37210 |
| 118 | Kurtgömeç | Köy | 181 | −%10 | 706 m | 37210 |
| 119 | Kurtkayı | Köy | 72 | −%35 | 1.409 m | 37210 |
| 120 | Kurucaören | Köy | 75 | −%6 | 1.240 m | 37210 |
| 121 | Kurusaray | Köy | 333 | −%24 | 736 m | 37210 |
| 122 | Kuşkara | Köy | 162 | −%24 | 672 m | 37210 |
| 123 | Kuzyaka | Köy | 121 | −%44 | 993 m | 37210 |
| 124 | Küçüksu | Köy | 282 | −%11 | 946 m | 37210 |
| 125 | Mescitköy | Köy | 133 | −%20 | 1.010 m | 37210 |
| 126 | Mollaköy | Köy | 89 | −%17 | 705 m | 37210 |
| 127 | Musallar | Köy | 130 | −%19 | 974 m | 37210 |
| 128 | Nalcıkuyucağı | Köy | 94 | −%25 | 1.214 m | 37210 |
| 129 | Numanlar | Köy | 103 | −%34 | 747 m | 37210 |
| 130 | Obruk | Köy | 115 | −%17 | 1.107 m | 37210 |
| 131 | Oğulköy | Köy | 159 | −%41 | 704 m | 37210 |
| 132 | Omcular | Köy | 50 | −%30 | 1.057 m | 37210 |
| 133 | Ortaboğaz | Köy | 161 | −%33 | 703 m | 37210 |
| 134 | Ortaköy | Köy | 159 | −%10 | 1.118 m | 37210 |
| 135 | Ömerli | Köy | 78 | −%8 | 731 m | 37210 |
| 136 | Örencik | Köy | 1.411 | +%263 | 986 m | 37210 |
| 137 | Örenyeri | Köy | 67 | −%32 | 1.311 m | 37210 |
| 138 | Pehlivanköy | Köy | 192 | −%26 | 671 m | 37210 |
| 139 | Sada | Köy | 46 | −%59 | 1.076 m | 37210 |
| 140 | Sahip | Köy | 79 | −%35 | 1.052 m | 37210 |
| 141 | Sapaca | Köy | 90 | %0 | 879 m | 37210 |
| 142 | Saraycık | Köy | 234 | −%32 | 1.142 m | 37210 |
| 143 | Sarıca | Köy | 72 | −%26 | 1.036 m | 37210 |
| 144 | Sarıömer | Köy | 154 | +%8 | 737 m | 37210 |
| 145 | Seremettin | Köy | 116 | −%28 | 945 m | 37210 |
| 146 | Sırasöğütler | Köy | 148 | −%30 | 749 m | 37210 |
| 147 | Sipahi | Köy | 144 | +%10 | 1.468 m | 37210 |
| 148 | Subaşı | Köy | 254 | −%18 | 759 m | 37210 |
| 149 | Sulusökü | Köy | 74 | −%31 | 1.461 m | 37210 |
| 150 | Şeyhköy | Köy | 117 | −%21 | 1.036 m | 37210 |
| 151 | Talipler | Köy | 114 | +%2 | 771 m | 37210 |
| 152 | Tarlatepe | Köy | 85 | −%37 | 1.419 m | 37210 |
| 153 | Taşlık | Köy | 203 | −%5 | 873 m | 37210 |
| 154 | Tekkeköy | Köy | 43 | −%33 | 1.397 m | 37210 |
| 155 | Tepeharman | Köy | 103 | −%11 | 1.209 m | 37210 |
| 156 | Terziköy | Köy | 145 | −%24 | 964 m | 37210 |
| 157 | Uzunoluk | Köy | 181 | −%22 | 787 m | 37210 |
| 158 | Ümit | Köy | 181 (2024) | −%11 | 1.112 m | — |
| 159 | Üyücek | Köy | 188 | −%29 | 1.194 m | 37210 |
| 160 | Yaka | Köy | 108 | −%40 | 1.103 m | 37210 |
| 161 | Yarören | Köy | 99 | −%20 | 1.074 m | 37210 |
| 162 | Yenikavak | Köy | 113 | −%37 | 1.353 m | 37210 |
| 163 | Yılancı | Köy | 74 | −%20 | 1.079 m | 37210 |
| 164 | Yolkonak | Köy | 162 | −%18 | 974 m | 37210 |
| 165 | Yukarıbatak | Köy | 490 | −%28 | 654 m | 37210 |
| 166 | Yukarıelyakut | Köy | 389 | −%24 | 826 m | 37210 |
| 167 | Yukarıkuyucak | Köy | 157 | −%15 | 913 m | 37210 |
| 168 | Yunusköy | Köy | 239 | −%10 | 1.068 m | 37210 |
| 169 | Yürekveren | Köy | 202 | −%32 | 893 m | 37210 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Kastamonu Merkez kırsal nüfusu 2007–2025
2007: 32.330 · 2025: 25.131 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Kastamonu Merkez ilçesinin en kalabalık köyleri
- 1Örencik1.411 kişi
- 2Yukarıbatak490 kişi
- 3Yukarıelyakut389 kişi
- 4Akdoğan377 kişi
- 5Gölköy372 kişi
En yüksek rakımlı köyler
Kastamonu Merkez köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu37210 (168 yerleşim)
Kastamonu Merkez köylerinden fotoğraflar
2 köyün kendi fotoğrafı varBostanköyKöy
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 40 yerleşimi, küçük noktalar Kastamonu ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Kastamonu Merkez tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mısır (silajlık) | tarla | 27.110 | 168.082 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 52.318 | 115.100 |
| Yulaf (yeşil ot) | tarla | 69.364 | 69.364 |
| Buğday | tarla | 134.800 | 39.362 |
| Arpa | tarla | 63.600 | 17.737 |
| Patates | tarla | 2.678 | 6.315 |
| Korunga (yeşil ot) | tarla | 3.673 | 4.775 |
| Bezelye (Yemlik) | tarla | 3.913 | 4.696 |
| Şeker Pancarı | tarla | 1.225 | 4.345 |
| Diğer yem bitkileri (tahıl samanı ve kabuklar hariç) | tarla | 7.981 | 3.791 |
| Sarımsak (Kuru) | sebze | 3.469 | 3.469 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 711 | 3.426 |
| Kızılcık | meyve | — | 3.000 |
| Çayır Otu (yeşil ot) | tarla | 3.425 | 2.398 |
| Fasulye, Taze | sebze | 1.245 | 1.584 |
| Hıyar (Sofralık) | sebze | 227 | 1.149 |
| Fiğ (Macar) (yeşil ot) | tarla | 1.103 | 1.103 |
| Triticale | tarla | 1.839 | 613 |
| Bal Kabağı | sebze | 188 | 605 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 292 | 515 |
| Elma (diğer) | meyve | 2.030 | 492 |
| İtalyan Çimi (Yemlik) | tarla | 498 | 448 |
| Marul (Kıvırcık) | sebze | 161 | 444 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 437 | 437 |
| Karpuz | sebze | 99 | 297 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| sığır | 69.094 | 72.458 | 74.092 | 73.806 | 78.060 |
| koyun | 15.682 | 12.958 | 11.472 | 13.154 | 14.180 |
| keçi | 5.846 | 4.027 | 3.903 | 3.514 | 3.834 |
| manda | 248 | 209 | 221 | 203 | 236 |
| eşek | — | — | — | — | 30 |
| at | — | — | — | — | 18 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 4.354 dekar
- Nadas alanı
- 12.991 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 7.348 dekar
- Süs bitkisi alanı
- 2 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 377.559 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 5.783 adet
- et tavuğu
- 48.300 adet
- yumurta tavuğu
- 52.100 adet
- Arıcılık
- 6.879 kovan · 70,2 ton bal103 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.

