İlçe kayıt defteri · plaka 37
Taşköprü köyleri (Kastamonu): 126 köy
Defterde Taşköprü ilçesine bağlı 126 köy var. TÜİK’e göre 2025 sonunda o yıl değeri olan 123 kaydın toplam nüfusu 19.412 kişi. En kalabalığı Alatarla (974 kişi), en yüksekte olanı İmamoğlu (1.500 m). 2007’de de değeri olan 123 kayıtta toplam nüfus 24.590 kişiden 19.412 kişiye indi.
- Kayıt
- 126
- Nüfus 2025
- 19.412
- Değişim 2007→
- −%21
- Ortanca rakım
- 823 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abay | Köy | 151 | −%45 | 669 m | 37402 |
| 2 | Abdalhasan | Köy | 84 | +%6 | 954 m | 37402 |
| 3 | Afşar | Köy | 204 | −%28 | 811 m | 37402 |
| 4 | Akçakese | Köy | 231 | +%26 | 980 m | 37402 |
| 5 | Akdeğirmen | Köy | 326 | −%24 | 633 m | 37402 |
| 6 | Akdoğan | Köy | 174 | −%34 | 643 m | 37402 |
| 7 | Akdoğantekke | Köy | 182 | −%40 | 630 m | 37402 |
| 8 | Akseki | Köy | 68 | +%17 | 892 m | 37402 |
| 9 | Alamabatak | Köy | 199 | +%64 | 591 m | 37402 |
| 10 | Alamakayış | Köy | 105 | −%39 | 609 m | 37402 |
| 11 | Alamaşişli | Köy | 143 | −%29 | 610 m | 37402 |
| 12 | Alasökü | Köy | 55 | +%96 | 1.379 m | 37402 |
| 13 | Alatarla | Köy | 974 | −%25 | 631 m | 37402 |
| 14 | Alipaşa | Köy | 99 | −%47 | 687 m | 37402 |
| 15 | Alisaray | Köy | 104 | +%7 | 874 m | 37402 |
| 16 | Armutlu | Köy | 121 | +%10 | 1.103 m | 37402 |
| 17 | Arslanlı | Köy | 118 | +%17 | 1.279 m | 37402 |
| 18 | Aşağıçayırcık | Köy | 203 | −%26 | 559 m | 37402 |
| 19 | Aşağıçit | Köy | 102 | −%32 | 791 m | 37402 |
| 20 | Aşağıemerce | Köy | 168 | −%39 | 542 m | 37402 |
| 21 | Aşağışehirören | Köy | 61 | +%9 | 1.150 m | 37402 |
| 22 | Ayvalı | Köy | 410 | −%33 | 643 m | 37402 |
| 23 | Badembekdemir | Köy | 146 | −%17 | 930 m | 37402 |
| 24 | Bademci | Köy | 176 | −%19 | 777 m | 37402 |
| 25 | Bekdemirekşi | Köy | 221 | −%28 | 711 m | 37402 |
| 26 | Bekirli | Köy | 127 | +%32 | 1.380 m | 37402 |
| 27 | Beyköy | Köy | 285 | −%36 | 807 m | 37402 |
| 28 | Boyundurcak | Köy | 282 | −%33 | 655 m | 37402 |
| 29 | Bozarmut | Köy | 168 | −%42 | 1.360 m | 37402 |
| 30 | Böcü | Köy | 123 | −%28 | 572 m | 37402 |
| 31 | Bükköy | Köy | 212 | −%27 | 612 m | 37402 |
| 32 | Celep | Köy | 147 | −%36 | 679 m | 37402 |
| 33 | Çambaşı | Köy | 128 | +%41 | 1.019 m | 37402 |
| 34 | Çaycevher | Köy | 271 | −%33 | 658 m | 37402 |
| 35 | Çaykirpi | Köy | 143 | −%28 | 573 m | 37402 |
| 36 | Çaylaklar | Köy | 89 | −%7 | 851 m | 37402 |
| 37 | Çekiç | Köy | 54 | −%14 | 1.086 m | 37402 |
| 38 | Çetmi | Köy | 623 | −%34 | 668 m | 37402 |
| 39 | Çevik | Köy | 70 | −%54 | 639 m | 37402 |
| 40 | Çiftkıran | Köy | 147 | −%25 | 1.360 m | 37402 |
| 41 | Çiftlik | Köy | 149 (2024) | −%7 | 1.185 m | — |
| 42 | Çit | Köy | 215 (2024) | −%19 | 823 m | — |
| 43 | Çoroğlu | Köy | 171 | −%28 | 619 m | 37402 |
| 44 | Çördük | Köy | 242 | −%54 | 541 m | 37402 |
| 45 | Dağbelören | Köy | 86 | −%20 | 1.376 m | 37402 |
| 46 | Derebeysibey | Köy | 124 | −%44 | 725 m | 37402 |
| 47 | Derekaraağaç | Köy | 81 | +%161 | 1.162 m | 37402 |
| 48 | Dereköy | Köy | 128 | −%34 | 912 m | 37402 |
| 49 | Dilek | Köy | 48 | +%30 | 1.255 m | 37402 |
| 50 | Donalar | Köy | 343 | −%16 | 701 m | 37402 |
| 51 | Doymuş | Köy | 51 | %0 | 1.050 m | 37402 |
| 52 | Duruca | Köy | 196 | −%16 | 753 m | 37402 |
| 53 | Erik | Köy | 88 (2024) | −%26 | 873 m | — |
| 54 | Ersil | Köy | 267 | −%45 | 664 m | 37402 |
| 55 | Esenlik | Köy | 255 | −%23 | 703 m | 37402 |
| 56 | Eskiatça | Köy | 146 | +%11 | 559 m | 37402 |
| 57 | Eskioğlu | Köy | 64 | +%78 | 930 m | 37402 |
| 58 | Garipşah | Köy | 96 | −%41 | 1.314 m | 37402 |
| 59 | Gündoğdu | Köy | 64 | +%73 | 1.080 m | 37402 |
| 60 | Güneykalınkese | Köy | 150 | +%1 | 1.282 m | 37402 |
| 61 | Hacıali | Köy | 63 | +%40 | 1.138 m | 37402 |
| 62 | Hamzaoğlu | Köy | 247 | −%30 | 582 m | 37402 |
| 63 | Hasanlı | Köy | 60 | +%54 | 974 m | 37402 |
| 64 | Hocaköy | Köy | 77 | −%11 | 1.184 m | 37402 |
| 65 | İmamoğlu | Köy | 98 | +%216 | 1.500 m | 37402 |
| 66 | İncesu | Köy | 229 | −%16 | 615 m | 37402 |
| 67 | Kabalar | Köy | 86 | +%6 | 735 m | 37402 |
| 68 | Kadıköy | Köy | 76 | −%28 | 572 m | 37402 |
| 69 | Kapaklı | Köy | 114 | +%138 | 1.202 m | 37402 |
| 70 | Karacakaya | Köy | 96 | +%88 | 812 m | 37402 |
| 71 | Karacaoğlu | Köy | 165 | −%6 | 650 m | 37402 |
| 72 | Karadedeoğlu | Köy | 46 | +%21 | 1.145 m | 37402 |
| 73 | Karapürçek | Köy | 250 | −%27 | 694 m | 37402 |
| 74 | Karnıaçık | Köy | 155 | −%37 | 763 m | 37402 |
| 75 | Karşıköy | Köy | 332 | −%21 | 616 m | 37402 |
| 76 | Kayadibi | Köy | 184 | −%3 | 1.304 m | 37402 |
| 77 | Kayapınar | Köy | 47 | −%20 | 1.376 m | 37402 |
| 78 | Kaygınca | Köy | 196 | −%35 | 967 m | 37402 |
| 79 | Kese | Köy | 67 | −%30 | 872 m | 37402 |
| 80 | Kılıçlı | Köy | 71 | −%14 | 1.178 m | 37402 |
| 81 | Kıran | Köy | 168 | −%29 | 607 m | 37402 |
| 82 | Kırha | Köy | 162 | −%36 | 604 m | 37402 |
| 83 | Kızılcaören | Köy | 203 | −%4 | 884 m | 37402 |
| 84 | Kızılcaörhen | Köy | 183 | +%4 | 823 m | 37402 |
| 85 | Kızılkese | Köy | 73 | +%28 | 886 m | 37402 |
| 86 | Kirazcık | Köy | 91 | +%63 | 1.396 m | 37402 |
| 87 | Koçanlı | Köy | 89 | −%5 | 1.190 m | 37402 |
| 88 | Kornapa | Köy | 258 | −%24 | 583 m | 37402 |
| 89 | Köçekli | Köy | 185 | −%2 | 1.199 m | 37402 |
| 90 | Kuyluş | Köy | 98 | −%21 | 491 m | 37402 |
| 91 | Kuzkalınkese | Köy | 110 | +%29 | 1.336 m | 37402 |
| 92 | Küçüksü | Köy | 190 | −%3 | 761 m | 37402 |
| 93 | Masatlar | Köy | 198 | −%23 | 672 m | 37402 |
| 94 | Obrucak | Köy | 155 | −%28 | 850 m | 37402 |
| 95 | Olukbaşı | Köy | 203 | −%4 | 759 m | 37402 |
| 96 | Ortaköy | Köy | 192 | −%51 | 683 m | 37402 |
| 97 | Ortaöz | Köy | 39 | +%22 | 1.097 m | 37402 |
| 98 | Oymaağaçseki | Köy | 90 | −%6 | 834 m | 37402 |
| 99 | Ömerli | Köy | 120 | +%88 | 1.112 m | 37402 |
| 100 | Örhen | Köy | 111 | −%40 | 1.106 m | 37402 |
| 101 | Örhenli | Köy | 108 | %0 | 675 m | 37402 |
| 102 | Paşaköy | Köy | 227 | +%59 | 1.005 m | 37402 |
| 103 | Pirahmetli | Köy | 98 | +%66 | 1.308 m | 37402 |
| 104 | Samanlıören | Köy | 125 | −%43 | 811 m | 37402 |
| 105 | Sarıkavak | Köy | 124 | +%48 | 996 m | 37402 |
| 106 | Sarıseki | Köy | 111 | +%31 | 1.242 m | 37402 |
| 107 | Sarpun | Köy | 108 | −%21 | 1.239 m | 37402 |
| 108 | Şahinçatı | Köy | 82 | +%9 | 1.194 m | 37402 |
| 109 | Şehirören | Köy | 59 | +%16 | 1.277 m | 37402 |
| 110 | Taşçılar | Köy | 86 | −%9 | 1.336 m | 37402 |
| 111 | Tavukçuoğlu | Köy | 53 | +%8 | 688 m | 37402 |
| 112 | Tekeoğlu | Köy | 197 | −%24 | 666 m | 37402 |
| 113 | Tepedelik | Köy | 160 | −%25 | 759 m | 37402 |
| 114 | Tokaş | Köy | 77 | +%83 | 1.018 m | 37402 |
| 115 | Urgancı | Köy | 176 | −%28 | 749 m | 37402 |
| 116 | Uzunkavak | Köy | 357 | −%27 | 632 m | 37402 |
| 117 | Vakıfbelören | Köy | 218 | −%19 | 714 m | 37402 |
| 118 | Yavuç | Köy | 263 | −%34 | 650 m | 37402 |
| 119 | Yavuçkuyucağı | Köy | 187 | +%7 | 1.072 m | 37402 |
| 120 | Yazıhamit | Köy | 147 | −%50 | 570 m | 37402 |
| 121 | Yeniler | Köy | 99 | +%4 | 889 m | 37402 |
| 122 | Yeşilyurt | Köy | 103 | −%40 | 624 m | 37402 |
| 123 | Yoğunoluk | Köy | 123 | +%146 | 1.196 m | 37402 |
| 124 | Yukarıçayırcık | Köy | 151 | −%37 | 573 m | 37402 |
| 125 | Yukarıemerce | Köy | 129 | −%44 | 552 m | 37402 |
| 126 | Yukarışehirören | Köy | 61 | +%45 | 1.200 m | 37402 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS); farklı yıl parantez içinde.
Taşköprü kırsal nüfusu 2007–2025
2007: 25.136 · 2025: 19.412 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Taşköprü köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu37402 (123 yerleşim)
Taşköprü köylerinden fotoğraflar
2 köyün kendi fotoğrafı varÇambaşıKöy
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 40 yerleşimi, küçük noktalar Kastamonu ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
Taşköprü tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mısır (silajlık) | tarla | 24.518 | 140.273 |
| Şeker Pancarı | tarla | 13.533 | 68.362 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 27.562 | 36.658 |
| Sarımsak (Kuru) | sebze | 27.057 | 31.116 |
| Yulaf (yeşil ot) | tarla | 33.456 | 27.769 |
| Buğday | tarla | 59.261 | 21.841 |
| Arpa | tarla | 35.952 | 7.439 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 6.116 | 6.116 |
| Diğer yem bitkileri (tahıl samanı ve kabuklar hariç) | tarla | 1.000 | 5.500 |
| Patates | tarla | 781 | 2.479 |
| Bezelye (Yemlik) | tarla | 851 | 651 |
| Mısır | tarla | 1.259 | 640 |
| Korunga (yeşil ot) | tarla | 561 | 561 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 150 | 375 |
| Soğan (Kuru) | sebze | 165 | 231 |
| Bal Kabağı | sebze | 127 | 191 |
| İtalyan Çimi (Yemlik) | tarla | 150 | 166 |
| Domates (Salçalık) | sebze | 50 | 152 |
| Triticale | tarla | 252 | 83 |
| Elma (Amasya) | meyve | 39 | 77 |
| Elma (Starking) | meyve | 24 | 55 |
| Ceviz | meyve | 450 | 50 |
| Elma (Golden) | meyve | 15 | 42 |
| Çilek | meyve | 20 | 40 |
| Ayva | meyve | — | 40 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| sığır | 58.335 | 57.797 | 58.693 | 55.672 | 54.867 |
| koyun | 22.034 | 21.935 | 22.820 | 16.256 | 12.866 |
| keçi | 5.531 | 5.518 | 5.570 | 4.683 | 4.840 |
| eşek | — | — | — | — | 52 |
| manda | 56 | 54 | 58 | 39 | 44 |
| at | — | — | — | — | 9 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 653 dekar
- Nadas alanı
- 2.100 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 27.693 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 201.730 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 1.470 adet
- et tavuğu
- 64.000 adet
- yumurta tavuğu
- 12.000 adet
- Arıcılık
- 3.408 kovan · 29,8 ton bal53 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.

