İlçe kayıt defteri · plaka 55
19 Mayıs köyleri (Samsun): 21 kırsal mahalle
Defterde 19 Mayıs ilçesine bağlı 21 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 11.018 kişi. En kalabalığı Dereköy (3.609 kişi), en yüksekte olanı Aydınpınar (798 m).
- Kayıt
- 21
- Nüfus 2025
- 11.018
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 241 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydınpınar | Kırsal mah. | 343 | — | 798 m | 55420 |
| 2 | Beylik | Kırsal mah. | 748 | — | 96 m | 55420 |
| 3 | Cerekli | Kırsal mah. | 200 | — | 669 m | 55420 |
| 4 | Çandır | Kırsal mah. | 468 | — | 101 m | 55420 |
| 5 | Çepinler | Kırsal mah. | 214 | — | 241 m | 55420 |
| 6 | Çetirlipınar | Kırsal mah. | 201 | — | 168 m | 55420 |
| 7 | Çiftlikköy | Kırsal mah. | 314 | — | 569 m | 55420 |
| 8 | Dağköy | Kırsal mah. | 155 | — | 139 m | 55420 |
| 9 | Dereköy | Kırsal mah. | 3.609 | — | 4 m | 55420 |
| 10 | Düzköy | Kırsal mah. | 566 | — | 432 m | 55420 |
| 11 | Esentepe | Kırsal mah. | 236 | — | 232 m | 55420 |
| 12 | Fındıklı | Kırsal mah. | 208 | — | 643 m | 55420 |
| 13 | Karacaoğlu | Kırsal mah. | 131 | — | 217 m | 55420 |
| 14 | Karagöl | Kırsal mah. | 639 | — | 277 m | 55420 |
| 15 | Kertme | Kırsal mah. | 515 | — | 106 m | 55420 |
| 16 | Kösedik | Kırsal mah. | 353 | — | 641 m | 55420 |
| 17 | Kuşkayası | Kırsal mah. | 497 | — | 269 m | 55420 |
| 18 | Ormancık | Kırsal mah. | 468 | — | 285 m | 55420 |
| 19 | Tepeköy | Kırsal mah. | 624 | — | 80 m | 55420 |
| 20 | Yeşilköy | Kırsal mah. | 149 | — | 159 m | 55420 |
| 21 | Yeşilyurt | Kırsal mah. | 380 | — | 672 m | 55420 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
19 Mayıs kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 10.934 · 2025: 11.018 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
19 Mayıs köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu55420 (21 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 21 yerleşimi, küçük noktalar Samsun ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
19 Mayıs tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mısır (silajlık) | tarla | 4.900 | 19.800 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 4.000 | 7.200 |
| Buğday | tarla | 17.700 | 4.940 |
| Fiğ (Macar) (yeşil ot) | tarla | 2.000 | 4.000 |
| Çeltik | tarla | 5.708 | 3.996 |
| İtalyan Çimi (Yemlik) | tarla | 630 | 2.835 |
| Fındık | meyve | 27.200 | 2.724 |
| Yulaf (yeşil ot) | tarla | 1.450 | 2.175 |
| Mısır | tarla | 4.246 | 1.665 |
| Biber (Salçalık, Kapya) | sebze | 502 | 1.258 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 400 | 1.209 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 130 | 780 |
| Bezelye (Yemlik) | tarla | 250 | 625 |
| Arpa | tarla | 1.800 | 404 |
| Elma (Starking) | meyve | 5 | 264 |
| Kivi | meyve | 130 | 240 |
| Karpuz | sebze | 75 | 225 |
| Karnabahar | sebze | 75 | 196 |
| Elma (Golden) | meyve | 2 | 196 |
| Fasulye, Taze | sebze | 100 | 172 |
| Lahana (Kırmızı) | sebze | 100 | 170 |
| Barbunya, Taze | sebze | 150 | 165 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 27 | 153 |
| Ispanak | sebze | 70 | 140 |
| Biber (Sivri) | sebze | 52 | 133 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| sığır | 15.037 | 14.200 | 13.393 | 13.720 | 13.696 |
| koyun | 5.605 | 6.100 | 5.987 | 6.241 | 5.840 |
| manda | 2.326 | 2.300 | 2.327 | 2.166 | 2.147 |
| at | — | — | — | — | 42 |
| keçi | 35 | 40 | 17 | 29 | 26 |
| eşek | — | — | — | — | 6 |
| katır | — | — | — | — | 2 |
| deve | — | — | — | — | 2 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 28.324 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 943 dekar
- Süs bitkisi alanı
- 25 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 35.177 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 2.753 adet
- et tavuğu
- 105.815 adet
- yumurta tavuğu
- 71.755 adet
- Arıcılık
- 6.175 kovan · 55,8 ton bal65 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
