İlçe kayıt defteri · plaka 55
Bafra köyleri (Samsun): 105 kırsal mahalle
Defterde Bafra ilçesine bağlı 105 kırsal mahalle var. TÜİK’e göre 2025 sonunda bu yerleşimlerin toplam nüfusu 45.612 kişi. En kalabalığı Dededağı (3.985 kişi), en yüksekte olanı Elalan (1.013 m).
- Kayıt
- 105
- Nüfus 2025
- 45.612
- Değişim 2007→
- —
- Ortanca rakım
- 108 m
Kayıt defteri: alfabetik tablo
Başka ilçe seç| No | Ad | Tür | Nüfus | 2007’ye göre | Rakım | Posta kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaköy | Kırsal mah. | 311 | — | 17 m | 55400 |
| 2 | Ağcaalan | Kırsal mah. | 124 | — | 293 m | 55400 |
| 3 | Ağıllar | Kırsal mah. | 328 | — | 18 m | 55400 |
| 4 | Akalan | Kırsal mah. | 194 | — | 727 m | 55400 |
| 5 | Aktekke | Kırsal mah. | 883 | — | 122 m | 55400 |
| 6 | Alaçam | Kırsal mah. | 171 | — | 636 m | 55400 |
| 7 | Altınay | Kırsal mah. | 654 | — | 9 m | 55400 |
| 8 | Asar | Kırsal mah. | 309 | — | 101 m | 55400 |
| 9 | Asmaçam | Kırsal mah. | 163 | — | 478 m | 55400 |
| 10 | Azay | Kırsal mah. | 264 | — | 186 m | 55400 |
| 11 | Bakırpınarı | Kırsal mah. | 887 | — | 75 m | 55400 |
| 12 | Balıklar | Kırsal mah. | 881 | — | 18 m | 55400 |
| 13 | Barış | Kırsal mah. | 262 | — | 132 m | 55400 |
| 14 | Başaran | Kırsal mah. | 60 | — | 723 m | 55400 |
| 15 | Başkaya | Kırsal mah. | 113 | — | 933 m | 55400 |
| 16 | Bengü | Kırsal mah. | 363 | — | 904 m | 55400 |
| 17 | Burunca | Kırsal mah. | 78 | — | 111 m | 55400 |
| 18 | Çalköy | Kırsal mah. | 312 | — | 194 m | 55400 |
| 19 | Çamaltı | Kırsal mah. | 291 | — | 565 m | 55400 |
| 20 | Çatak | Kırsal mah. | 79 | — | 138 m | 55400 |
| 21 | Çataltepe | Kırsal mah. | 269 | — | 198 m | 55400 |
| 22 | Çetinkaya | Kırsal mah. | 1.629 | — | 24 m | 55400 |
| 23 | Çulhakoca | Kırsal mah. | 153 | — | 728 m | 55400 |
| 24 | Darboğaz | Kırsal mah. | 799 | — | 360 m | 55400 |
| 25 | Dededağı | Kırsal mah. | 3.985 | — | 123 m | 55400 |
| 26 | Dedeli | Kırsal mah. | 402 | — | 30 m | 55400 |
| 27 | Dereler | Kırsal mah. | 140 | — | 133 m | 55400 |
| 28 | Dikencik | Kırsal mah. | 351 | — | 444 m | 55400 |
| 29 | Doğanca | Kırsal mah. | 1.656 | — | 8 m | 55400 |
| 30 | Doğankaya | Kırsal mah. | 466 | — | 36 m | 55400 |
| 31 | Düzköy | Kırsal mah. | 160 | — | 79 m | 55400 |
| 32 | Elalan | Kırsal mah. | 94 | — | 1.013 m | 55400 |
| 33 | Eldavut | Kırsal mah. | 283 | — | 128 m | 55400 |
| 34 | Emenli | Kırsal mah. | 606 | — | 10 m | 55400 |
| 35 | Esençay | Kırsal mah. | 644 | — | 156 m | 55400 |
| 36 | Evrenuşağı | Kırsal mah. | 411 | — | 113 m | 55400 |
| 37 | Eynegazi | Kırsal mah. | 152 | — | 465 m | 55400 |
| 38 | Fener | Kırsal mah. | 475 | — | 9 m | 55400 |
| 39 | Gerzeliler | Kırsal mah. | 112 | — | 58 m | 55400 |
| 40 | Gökalan | Kırsal mah. | 24 | — | 663 m | 55400 |
| 41 | Gökçekent | Kırsal mah. | 173 | — | 108 m | 55400 |
| 42 | Gökçesu | Kırsal mah. | 535 | — | 152 m | 55400 |
| 43 | Göltepe | Kırsal mah. | 246 | — | 33 m | 55400 |
| 44 | Gümüşyaprak | Kırsal mah. | 238 | — | 89 m | 55400 |
| 45 | Harız | Kırsal mah. | 430 | — | 16 m | 55400 |
| 46 | Hıdırellez | Kırsal mah. | 188 | — | 81 m | 55400 |
| 47 | Hüseyinbeyli | Kırsal mah. | 201 | — | 69 m | 55400 |
| 48 | İğdir | Kırsal mah. | 130 | — | 920 m | 55400 |
| 49 | İkizpınar | Kırsal mah. | 807 | — | 196 m | 55400 |
| 50 | İkiztepe | Kırsal mah. | 174 | — | 40 m | 55400 |
| 51 | İnözükoşaca | Kırsal mah. | 191 | — | 92 m | 55400 |
| 52 | Kahraman | Kırsal mah. | 350 | — | 38 m | 55400 |
| 53 | Kalaycılı | Kırsal mah. | 342 | — | 18 m | 55400 |
| 54 | Kamberli | Kırsal mah. | 298 | — | 215 m | 55400 |
| 55 | Kanlıgüney | Kırsal mah. | 125 | — | 648 m | 55400 |
| 56 | Kapıkaya | Kırsal mah. | 215 | — | 250 m | 55400 |
| 57 | Karaburç | Kırsal mah. | 465 | — | 19 m | 55400 |
| 58 | Karakütük | Kırsal mah. | 147 | — | 942 m | 55400 |
| 59 | Karıncak | Kırsal mah. | 243 | — | 11 m | 55400 |
| 60 | Karpuzlu | Kırsal mah. | 696 | — | 13 m | 55400 |
| 61 | Kaygusuz | Kırsal mah. | 366 | — | 13 m | 55400 |
| 62 | Kelikler | Kırsal mah. | 468 | — | 58 m | 55400 |
| 63 | Keresteci | Kırsal mah. | 159 | — | 244 m | 55400 |
| 64 | Komşupınar | Kırsal mah. | 111 | — | 819 m | 55400 |
| 65 | Koruluk | Kırsal mah. | 398 | — | 7 m | 55400 |
| 66 | Koşu | Kırsal mah. | 1.041 | — | 6 m | 55400 |
| 67 | Köseli | Kırsal mah. | 305 | — | 153 m | 55400 |
| 68 | Kuşçular | Kırsal mah. | 1.000 | — | 19 m | 55400 |
| 69 | Kuzalan | Kırsal mah. | 143 | — | 221 m | 55400 |
| 70 | Küçükkavakpınar | Kırsal mah. | 195 | — | 20 m | 55400 |
| 71 | Lengerli | Kırsal mah. | 555 | — | 91 m | 55400 |
| 72 | Meşelitürkmenler | Kırsal mah. | 272 | — | 809 m | 55400 |
| 73 | Müstecep | Kırsal mah. | 555 | — | 266 m | 55400 |
| 74 | Ortadurak | Kırsal mah. | 525 | — | 248 m | 55400 |
| 75 | Osmanbeyli | Kırsal mah. | 585 | — | 83 m | 55400 |
| 76 | Ozan | Kırsal mah. | 235 | — | 68 m | 55400 |
| 77 | Örencik | Kırsal mah. | 487 | — | 31 m | 55400 |
| 78 | Paşaşeyh | Kırsal mah. | 363 | — | 363 m | 55400 |
| 79 | Sahilkent | Kırsal mah. | 242 | — | 7 m | 55400 |
| 80 | Sarıçevre | Kırsal mah. | 2.461 | — | 118 m | 55400 |
| 81 | Sarıkaya | Kırsal mah. | 553 | — | 20 m | 55400 |
| 82 | Sarıköy | Kırsal mah. | 822 | — | 7 m | 55400 |
| 83 | Sarpın | Kırsal mah. | 356 | — | 965 m | 55400 |
| 84 | Sürmeli | Kırsal mah. | 449 | — | 103 m | 55400 |
| 85 | Şahinkaya | Kırsal mah. | 67 | — | 696 m | 55400 |
| 86 | Şeyhören | Kırsal mah. | 401 | — | 14 m | 55400 |
| 87 | Şeyhulaş | Kırsal mah. | 557 | — | 35 m | 55400 |
| 88 | Şirinköy | Kırsal mah. | 477 | — | 4 m | 55400 |
| 89 | Taşköprü | Kırsal mah. | 345 | — | 30 m | 55400 |
| 90 | Tepecik | Kırsal mah. | 252 | — | 108 m | 55400 |
| 91 | Terzili | Kırsal mah. | 346 | — | 157 m | 55400 |
| 92 | Türbe | Kırsal mah. | 506 | — | 15 m | 55400 |
| 93 | Türkköyü | Kırsal mah. | 239 | — | 166 m | 55400 |
| 94 | Tütüncüler | Kırsal mah. | 319 | — | 109 m | 55400 |
| 95 | Uluağaç | Kırsal mah. | 395 | — | 199 m | 55400 |
| 96 | Üçpınar | Kırsal mah. | 747 | — | 14 m | 55400 |
| 97 | Yağmurca | Kırsal mah. | 333 | — | 26 m | 55400 |
| 98 | Yakıntaş | Kırsal mah. | 511 | — | 81 m | 55400 |
| 99 | Yenialan | Kırsal mah. | 114 | — | 951 m | 55400 |
| 100 | Yeniköy | Kırsal mah. | 83 | — | 91 m | 55400 |
| 101 | Yeraltı | Kırsal mah. | 80 | — | 201 m | 55400 |
| 102 | Yeşilköy | Kırsal mah. | 187 | — | 286 m | 55400 |
| 103 | Yeşilyazı | Kırsal mah. | 982 | — | 6 m | 55400 |
| 104 | Yiğitalan | Kırsal mah. | 87 | — | 662 m | 55400 |
| 105 | Yörgüç | Kırsal mah. | 206 | — | 37 m | 55400 |
Nüfus 2025 yıl sonu (TÜİK ADNKS).
Bafra kırsal nüfusu 2013–2025
2013: 50.659 · 2025: 45.612 kişi (TÜİK ADNKS, kayıtların en az %80’inde değeri olan yıllar).
Bafra köylerinin posta kodları
Posta kodu bulucu55400 (105 yerleşim)
Büyük noktalar ilçenin en kalabalık 40 yerleşimi, küçük noktalar Samsun ilçe merkezleri (tıklayarak o ilçenin defterine geçebilirsiniz).
İlçe adına tescilli ürünler
- 1Bafra PirinciMahreç İşareti
- 2Bafra Kaymaklı LokumMahreç İşareti
Samsun’un diğer ilçeleri
19 Mayıs · Alaçam · Asarcık · Atakum · Ayvacık · Canik · Çarşamba · Havza · İlkadım · Kavak · Ladik · Salıpazarı · Tekkeköy · Terme · Vezirköprü · Yakakent
Bafra tarım ve hayvancılık (2025)
TÜİK, ilçe düzeyi| Ürün | Grup | Alan (dekar) | Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| Mısır (silajlık) | tarla | 50.000 | 260.000 |
| Lahana (Beyaz) | sebze | 25.000 | 176.360 |
| Çeltik | tarla | 155.830 | 124.674 |
| Biber (Salçalık, Kapya) | sebze | 31.000 | 124.000 |
| Lahana (Kırmızı) | sebze | 22.500 | 112.500 |
| Fiğ (Adi) (yeşil ot) | tarla | 52.000 | 83.200 |
| Karpuz | sebze | 13.000 | 78.000 |
| Karnabahar | sebze | 20.000 | 68.812 |
| Buğday | tarla | 160.000 | 55.043 |
| Kavun | sebze | 10.000 | 45.000 |
| Pırasa | sebze | 4.000 | 16.000 |
| Fiğ (Macar) (yeşil ot) | tarla | 8.000 | 12.800 |
| Domates (Salçalık) | sebze | 2.500 | 10.864 |
| Brokoli | sebze | 6.000 | 10.800 |
| Arpa | tarla | 35.000 | 10.262 |
| İtalyan Çimi (Yemlik) | tarla | 2.000 | 10.000 |
| Yonca (yeşil ot) | tarla | 1.500 | 9.000 |
| Biber (Çarliston) | sebze | 2.000 | 8.000 |
| Domates (Sofralık) | sebze | 1.890 | 7.925 |
| Mısır | tarla | 16.000 | 7.860 |
| Biber (Sivri) | sebze | 1.830 | 7.320 |
| Bezelye (Yemlik) | tarla | 3.600 | 7.200 |
| Çayır Otu (yeşil ot) | tarla | 3.212 | 7.066 |
| Tütün, İşlenmemiş | tarla | 29.258 | 4.514 |
| Biber (Dolmalık) | sebze | 1.100 | 4.400 |
| Tür | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| sığır | 54.615 | 50.943 | 52.013 | 55.135 | 56.010 |
| koyun | 43.400 | 41.350 | 39.381 | 43.278 | 45.389 |
| manda | 11.300 | 9.475 | 9.329 | 9.445 | 9.615 |
| keçi | 9.350 | 7.695 | 10.290 | 10.440 | 7.910 |
| katır | — | — | — | — | 598 |
| at | — | — | — | — | 266 |
| eşek | — | — | — | — | 134 |
- Meyve, içecek ve baharat alanı
- 25.525 dekar
- Nadas alanı
- 15.000 dekar
- Sebze bahçesi alanı
- 70.215 dekar
- Süs bitkisi alanı
- 51 dekar
- Tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı
- 464.006 dekar
- diğer kümes hayvanı
- 5.985 adet
- et tavuğu
- 74.250 adet
- yumurta tavuğu
- 499.213 adet
- Arıcılık
- 12.250 kovan · 115 ton bal244 işletme
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İstatistikleri, ilçe düzeyi; ürün adları TÜİK sınıflamasıdır (yöntem).
Son güncelleme: Kaynak: Wikidata / TÜİK ADNKS, PTT posta kodu
Nüfus, rakım ve posta kodu bilgileri kaynaklarından derlenmiştir; resmî işlemlerde TÜİK, PTT ve ilgili kurumun güncel kaydı esastır.
